Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Kohtla-Järve Autobussi- ja Taksopark (Kohtla-Järve)
Loodud: 17.08.1949 / Aktiivne või juriidiline tegevus lõpetatud: 05.12.1994
likvideeritud; kuni 10.09.1959 kandis ettevõtte nimetust Autotranspordibaas nr 12; alates 15.04.1992 RAS Kohtla-Järve ATP

ЛиАЗ-677М

 maha kantud 


linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
4067954 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 03.1983 01.1988
4071557 EAH ЛиАЗ-677М 1984 03.1984 07.1989
4107957 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 03.1983 09.1987
4111631 EAH ЛиАЗ-677М 1984 04.1984 04.1989
4127958 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 03.1983 12.1987
4171556 EAH ЛиАЗ-677М 1984 03.1984 10.1985
4186753 EAП ЛиАЗ-677М 1986 10.1986 08.1989
4229442 EAO ЛиАЗ-677М 1985 08.1985 01.1994
4267956 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 02.1984 09.1988
4286754 EAП ЛиАЗ-677М 1986 10.1986 10.1990 maha kantud põlengu tõttu
4407959 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 03.1983 08.1988
4417960 EAЛ ЛиАЗ-677М 1983 03.1983 09.1988
4461146 EAH ЛиАЗ-677М 1983 09.1983 12.1988
4561096 EAH ЛиАЗ-677М 1983 08.1983 02.1988
4571097 EAH ЛиАЗ-677М 1983 08.1983 12.1989
4651145 EAH ЛиАЗ-677М 1983 09.1983 07.1989
4702740 EAO ЛиАЗ-677М 1984 09.1984 12.1988
4762746 EAO ЛиАЗ-677М 1984 09.1984 02.1989
4791029 EAH ЛиАЗ-677М 1983 08.1983 01.1994
4801030 EAH ЛиАЗ-677М 1983 08.1983 01.1994
4841144 EAH ЛиАЗ-677М 1983 09.1983 12.1988
4909220 EAO ЛиАЗ-677М 1985 04.1985 11.1989

Kuvatud sõidukeid: 22 Kokku: 22

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid