linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
003 ASM | Kutter 9 | 1981 | 508 | 12.1992 | |||
003 DBX | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2019 | 03.2019 | ||||
004 ASM | Lahti 31 | 1980 | 1689 | 02.1995 | 08.2008 | müüdud OÜ Leiger Liinid | |
004 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 09.2009 | ||||
006 LGR | Scania OmniExpress 360 | 2015 | 418379-562 | 02.2022 | |||
007 ASM | Kutter 9A | 1978 | 43 | 05.1993 | 10.2005 | üle antud AS Neomobile | |
007 ASM | Kutter 9A | 1978 | 43 | 10.1997 | 10.2005 | müüdud OÜ Leiger Liinid | |
008 ASM | Kutter 8 | 1973 | 320 | 05.1993 | 1997 | ||
10-42 ЭСK | RAF 977DM | 1970 | 03.1970 | 08.1976 | üle antud autotranspordibaasi nr 8 | ||
011 ASM | Kutter 9A | 1979 | 219 | 01.1995 | 1997 | ||
011 BBM | Isuzu Turquoise Interurban | 2008 | 2012 | 09.2021 | |||
012 AOR | Kutter 9 | 1981 | 601 | 11.2000 | 01.2003 | ||
012 ASM | Kutter 9 | 1980 | 427 | 01.1995 | 08.2005 | ||
013 ASM | Delta 200 | 1982 | 12.1994 | ||||
013 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13048 | 08.2022 | |||
014 ADP | TA 6-1 | 1957 | 78 | 2006 | |||
014 ASM | Delta 200 | 1981 | 12.1994 | 08.1998 | üle antud AS Neomobile | ||
014 ASM | Delta 200 | 1981 | 10.1997 | 08.1998 | |||
015 APA | Lahti 450 Eagle | 1988 | 10.2006 | 02.2010 | |||
015 APA | Lahti 450 Eagle | 1988 | 02.2001 | 02.2010 | |||
015 ASM | Delta 200 | 1981 | 12.1994 | ||||
016 ASM | Delta 200 | 1982 | 12.1994 | 10.2005 | müüdud OÜ Leiger Liinid | ||
016 MKU | Jonckheere Mistral 70 | 1997 | 24306 | 03.2021 | |||
017 ASM | Kutter 9 | 1980 | 430 | 01.1995 | 04.2008 | ||
018 ASM | Delta 200 | 1981 | 12.1994 | 10.2005 | müüdud OÜ Leiger Liinid | ||
018 MND | SOR C 9.5 | 2010 | 698 | 08.2019 | 11.2020 | ||
019 ASM | Kutter 9 | 1978 | 124 | 10.1997 | 08.1998 | ||
019 ASM | Kutter 9 | 1978 | 124 | 12.1994 | 08.1998 | üle antud AS Neomobile | |
020 ASM | Kutter 9A | 1979 | 221 | 01.1995 | 08.2004 | müüdud OÜ Leiger Liinid | |
021 ASM | Delta 200 | 1980 | 12.1994 | 04.2008 | |||
021 MGS | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 08.2009 | 04.2012 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | ||
022 ASM | Ajokki 5000D | 1980 | 12.1994 | 10.2005 | müüdud OÜ Leiger Liinid | ||
023 ASM | Kutter 9 | 1978 | 75 | 01.1996 | 07.2007 | müüdud AS Viru Vara | |
024 ASM | Ajokki 5000D | 1978 | 8249 | 01.1996 | 01.2001 | uus nr 155 AKD | |
025 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 07.1999 | ||||
025 ASM | Wiima M300 | 1979 | 4912 | 01.1996 | 1997 | ||
026 ASM | Lahti 20 | 1978 | 1576 | 01.1996 | 04.2008 | ||
027 ASM | Kutter 9 | 1979 | 284 | 01.1996 | 1997 | ||
027 MDH | FIAT Ducato | 2002 | 11.2006 | ||||
028 ASM | Camo Lissabone | 1987 | 10.1997 | 12.2004 | |||
028 ASM | Camo Lissabone | 1987 | 01.1996 | 12.2004 | üle antud AS Neomobile | ||
028 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 10.2009 | ||||
029 ASM | Camo Lissabone | 1987 | 10.1997 | 06.1998 | |||
029 ASM | Camo Lissabone | 1987 | 01.1996 | 06.1998 | üle antud AS Neomobile | ||
029 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 10.2009 | 11.2020 | |||
030 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 2013 | ||||
030 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 10.2009 | ||||
031 ACI | Ajokki 5300 | 1979 | 10.1997 | 09.2000 | |||
031 MLY | SOR C 9.5 | 2009 | 10.2009 | ||||
033 BMJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 08.2023 | ||||
35 ZGE | Hino RB145SA | 1990 | 05.2007 | 01.2012 | |||
038 JDX | MAN A44 Lion's City L LE NL323-15 | 2012 | 0043 | 09.2021 | |||
042 ALK | Kutter 9 | 1981 | 612 | 10.1997 | 02.2003 | ||
042 ALK | Kutter 9 | 1981 | 612 | 08.1997 | 02.2003 | üle antud AS Neomobile | |
042 TGN | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412470 | 01.2007 | 08.2015 | ||
043 ALK | Kutter 9 | 1982 | 638 | 2000 | Hugo Mandre FIE | ||
043 ALK | Kutter 9 | 1982 | 638 | 08.1997 | |||
043 ALK | Kutter 9 | 1982 | 638 | 10.1997 | |||
044 ALK | Kutter 9 | 1982 | 641 | 08.1997 | 01.2004 | üle antud AS Neomobile | |
044 ALK | Kutter 9 | 1982 | 641 | 10.1997 | 01.2004 | ||
044 AOR | Lahti 10 | 1977 | 1491 | 01.2001 | 11.2007 | ||
049 BGC | Carrus Star 602 | 1997 | 148791 | 09.2014 | |||
051 LMB | Volvo 9700HD NG | 2009 | 03.2021 | Taavo Tenno Autokool OÜ | |||
055 ARO | Berkhof Axial 50 | 1998 | 3579 | 11.2002 | 11.2016 | OÜ Saare Takso | |
057 AXG | Berkhof Excellence 2000HL | 1994 | 2009 | 02.2014 | |||
057 MRK | FeniksBUS FBI 86T | 2017 | 07.2017 | Leisi vald | |||
060 ANS | Lahti 31 | 1982 | 04.2005 | 10.2012 | VL Reisid OÜ | ||
060 BFP | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 10.2016 | 12.2020 | |||
060 BJL | Volvo 9700HD NG | 2013 | P126486 | 2022 | |||
061 BTM | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2004 | 04.2017 | Knutbuss OÜ | |||
061 THH | Mercedes-Benz T2 711D | 1987 | 10.2008 | 11.2015 | |||
064 MEZ | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2007 | 08.2007 | 05.2014 | |||
064 MFL | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 08.2009 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |||
069 ALK | Kutter 9 | 1980 | 333 | 09.1997 | 04.2005 | üle antud AS Neomobile | |
069 ALK | Kutter 9 | 1980 | 333 | 10.1997 | 04.2005 | ||
074 AXH | IVECO Daily 50C13V | 2006 | 08.2009 | 12.2021 | |||
074 BGV | Caetano Optimo V | 2002 | 06.2012 | 12.2016 | |||
075 BXD | TEMSA MD 9 | 2013 | 01.2018 | ||||
075 MPB | Peugeot Boxer | 2015 | 06.2015 | Ruhnu vald | |||
080 TGO | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 02.2007 | 09.2015 | |||
080 TGO | Scania OmniLine IK340IB | 2007 | 412478 | 02.2007 | 09.2015 | ||
081 AOC | Mercedes-Benz T1 410D | 1990 | 11.1999 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |||
081 AOC | Mercedes-Benz T1 410D | 1990 | 10.2006 | müüdud | |||
090 ARZ | Neoplan N208 Jetliner | 1991 | 18202 | 11.2017 | |||
091 AOR | Lahti 31 | 1984 | 03.2001 | 10.2008 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
091 AOR | Lahti 31 | 1984 | 10.2006 | 10.2008 | |||
092 ACI | Kutter 9 | 1980 | 339 | 10.1997 | 01.2000 | ||
092 AOI | Mercedes-Benz O560 Intouro I RH | 2000 | 03.2000 | ||||
93-60 ЭСВ | Ikarus 620 | 1965 | 12.1969 | 12.1970 | tehnoabi; müüdud TK Eesti Põlevkivi | ||
095 BAS | Isuzu Turquoise | 2008 | 1078 | 01.2008 | 09.2014 | ||
097 ATD | Lahti 330 | 1985 | 06.2004 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
097 ATD | Lahti 330 | 1985 | 10.2006 | 10.2009 | |||
099 ALK | Kutter 9 | 1981 | 607 | 10.1997 | 12.2004 | üle antud AS Neomobile | |
099 ALK | Kutter 9 | 1981 | 607 | 10.1997 | 12.2004 | ||
100 SRT | Volvo 9700H NG | 2012 | 11.2021 | Ametikoolitus OÜ (Kuressaare osakond) | |||
101 ACI | Delta Star | 1981 | 146219 | 07.1998 | 11.2006 | üle antud OÜ Leiger Liinid | |
101 AJJ | Ajokki 5000D | 1980 | 10.1997 | 07.1999 | |||
101 AJJ | Ajokki 5000D | 1980 | 10.1996 | 07.1999 | üle antud AS Neomobile | ||
101 EEC | Lahti 31 | 1979 | 379 | 09.1995 | 02.2003 | uus nr 488 AJL | |
105 AUV | Indcar Eco-3 | 1996 | 09.2012 | 12.2016 | |||
108 BFY | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2001 | 01.2012 | 01.2019 | |||
113 EEC | Ajokki 5000D | 1980 | 10.1995 | 07.1999 | uus nr 101 AJJ | ||
114 TGO | Marcopolo Senior | 2007 | 02.2007 | ||||
124 AKR | Lahti 32 | 1983 | 10.2006 | 10.2009 | |||
124 AKR | Lahti 32 | 1983 | 10.1999 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
124 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 09.2009 | 07.2013 | |||
126 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-16 | 09.2009 | 07.2014 | ||
127 AOS | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | |||||
129 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-17 | 08.2009 | 07.2015 | üle antud GoBus Hiiumaa osakonda | |
132 APZ | Mercedes-Benz O408 | 1992 | 04.2002 | ||||
133 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-02 | 09.2009 | 02.2015 | ||
134 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-10 | 09.2009 | 02.2015 | ||
146 VTL | Isuzu Turquoise | 2020 | 389 | 01.2020 | |||
148 AVU | Mercedes-Benz O303-13KHP-L | 1981 | 01.2006 | 06.2014 | Kaarma Vald | ||
153 AVI | Setra S216HDS | 1989 | |||||
155 AKD | Ajokki 5000D | 1978 | 8249 | 05.1996 | 01.2001 | müüdud AS Viru Vara | |
155 LJB | Isuzu NovoCiti Life | 2021 | 135 | 08.2021 | |||
158 ANX | Kutter 9 | 1982 | 674 | 06.1999 | 12.2005 | Mustjala Vallavalitsus | |
158 KAE | ПАЗ-672 | 1989 | Pihtla vald | ||||
160 VLP | Neoplan N216H Jetliner | 1983 | 8709 | 03.1998 | 10.2002 | ||
161 EUR | Irízar PB 12-3,5 | 2001 | 2012 | 10.2016 | |||
161 LJB | Isuzu NovoCiti Life | 2021 | 134 | 08.2021 | |||
166 AMF | DAB | 1981 | 32065 | 12.1996 | 04.2004 | Pihtla Vallavalitsus | |
166 MLO | Isuzu Turquoise Interurban | 2008 | 02.2022 | ||||
167 AKR | Hess City | 1999 | 101 | 01.2006 | 12.2021 | üle antud Tallinna osakonda | |
167 ASB | Irízar Century II 12.37 | 1999 | 92320 | 10.2006 | 03.2018 | ||
167 ASB | Irízar Century II 12.37 | 1999 | 92320 | 05.2003 | 03.2018 | ||
169 REN | Renault Master | 1998 | 12.2010 | ||||
171 AEJ | Autokori Aura | 1970 | 135 | 1993 | 1998 | Helgi Kukk FIE | |
172 BML | Indcar Wing | 2003 | 10.2014 | 03.2020 | |||
175 JDX | MAN A44 Lion's City L LE NL323-15 | 2012 | 0046 | 09.2021 | |||
181 PHX | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2016 | 16EXM0016 | 10.2023 | |||
182 AXH | Mercedes-Benz Vario 815D | 2002 | 03.2006 | 12.2021 | |||
183 BGY | Vest Ambassadør 340 | 1994 | 1684 | 09.2013 | 10.2019 | ||
192 AKB | Jonckheere Jubilee P50 | 1984 | 08.1996 | 10.2009 | üle antud AS Neomobile | ||
192 AKB | Jonckheere Jubilee P50 | 1984 | 10.2006 | 10.2009 | |||
192 AKB | Jonckheere Jubilee P50 | 1984 | 10.1997 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
193 HCM | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2009 | 10.2022 | ||||
195 TCX | IVECO TurboDaily 40-10 | 1998 | 06.2004 | Ruhnu Vallavalitsus | |||
198 BMZ | Isuzu Visigo | 2014 | 9 | 11.2014 | Lääne-Saare Vallavalitsus | ||
209 AML | Camo Canelas | 1988 | 01.1998 | 09.2006 | |||
209 BYT | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2013 | 03.2019 | ||||
213 TKZ | Kapena Thesi Intercity | 2014 | 04.2014 | 09.2017 | |||
214 AML | Kutter 9 | 1981 | 603 | 02.1998 | 01.2003 | ||
215 AML | Kutter 9 | 1981 | 02.1998 | 01.2005 | |||
215 BAH | Setra S315HDH | 1998 | 20 | 11.2007 | 04.2016 | ||
216 AML | Camo Canelas | 1988 | 02.1998 | 01.2005 | |||
222 TCY | Hess City | 1998 | 94 | 02.2006 | 03.2018 | üle antud Tallinna osakonda | |
226 AJU | Scania CR112 | 1981 | 485 | 02.1996 | 01.2004 | üle antud AS Neomobile | |
226 AJU | Scania CR112 | 1981 | 485 | 10.1997 | 01.2004 | ||
227 AJU | Scania CR112 | 1981 | 489 | 02.1996 | 12.2004 | üle antud AS Neomobile | |
227 AJU | Scania CR112 | 1981 | 489 | 10.1997 | 12.2004 | ||
228 AJU | Scania CR112 | 1981 | 491 | 02.1996 | 01.2004 | üle antud AS Neomobile | |
228 AJU | Scania CR112 | 1981 | 491 | 10.1997 | 01.2004 | ||
228 THK | Marcopolo Senior | 2009 | 04.2009 | 06.2019 | |||
230 CRT | Scania OmniExpress 340 | 2013 | 417033 | 03.2023 | |||
233 BRR | TEMSA HD 13 | 2016 | 10.2022 | ||||
236 BGR | SOR LH 10.5 | 2012 | 828 | 06.2012 | |||
237 BNJ | Volkswagen LT35 Kombi | 2000 | 04.2015 | Jaan Kurruson FIE | |||
238 AOB | Kutter 9 | 1983 | 834 | 06.1999 | |||
241 TJN | Kapena Thesi | 2012 | 03.2017 | 05.2023 | |||
245 AOE | Lahti 450 Eagle | 1987 | 07.1999 | 05.2012 | |||
245 AOE | Lahti 450 Eagle | 1987 | 01.2007 | 05.2012 | |||
246 BBI | Setra S316HDS | 1998 | 08.2008 | ||||
250 BBI | Kutter 9 Clipper | 1985 | 1117 | 09.2008 | |||
250 BBT | Neoplan N516/3SHDL Starliner | 1998 | 27088 | 05.2009 | 04.2012 | ||
250 BBT | Neoplan N516/3SHDH Starliner | 2002 | 33657 | 06.2013 | 07.2017 | ||
250 BCN | Jonckheere Mistral 70 | 1997 | 08.2010 | 10.2017 | |||
250 BCN | Carrus Universal 330 | 1997 | 8127 | 03.2013 | 09.2018 | ||
250 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 05.2007 | 12.2021 | |||
250 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 12.2009 | 12.2021 | |||
251 AML | (нет в списке) | EKNK Orissaare kogudus | |||||
254 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 01.2006 | 06.2015 | |||
260 ART | Van Hool T8 Alizée 260 | 1991 | 10.2006 | 10.2009 | |||
260 ART | Van Hool T8 Alizée 260 | 1991 | 02.2003 | 10.2009 | |||
263 TJM | Kapena Thesi | 2012 | 03.2017 | 09.2022 | |||
264 TNX | Ferqui Sunrise | 2019 | 09.2019 | ||||
267 VTL | Isuzu Turquoise | 2020 | 391 | 01.2020 | |||
269 ALH | Vest | 1980 | 09.1997 | Ento Trans OÜ | |||
269 VTL | Isuzu Turquoise | 2020 | 390 | 01.2020 | |||
270 AOI | Kutter 9 | 1983 | 818 | 03.2000 | 04.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |
270 AOI | Kutter 9 | 1983 | 818 | 10.2006 | 04.2009 | ||
270 BBK | Ford Transit 190L | 1998 | 09.2008 | ||||
281 MGR | SOR C 10.5 | 2007 | 801 | 02.2011 | 02.2020 | ||
282 BCB | Isuzu Turquoise | 2009 | 1603 | 07.2009 | 09.2022 | ||
283 ANX | Mercedes-Benz O350-15RHD Tourismo | 1999 | 04.1999 | 12.2011 | |||
283 BCB | Isuzu Turquoise | 2009 | 2019 | ||||
283 BCB | Isuzu Turquoise | 2009 | 07.2009 | ||||
284 MGR | SOR C 10.5 | 2007 | 788 | ||||
286 MGR | SOR C 10.5 | 2007 | 08.2020 | ||||
286 VTL | Isuzu Turquoise | 2020 | 388 | 01.2020 | |||
288 APH | Lahti 31 | 1984 | 07.2001 | 01.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
288 APH | Lahti 31 | 1984 | 10.2006 | 01.2009 | |||
289 APC | Ford Transit 190L | 1998 | 04.2001 | 12.2012 | |||
289 APH | Lahti 32 | 1984 | 10.2006 | 01.2009 | |||
289 APH | Lahti 32 | 1984 | 07.2001 | 01.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
289 VTL | Isuzu Turquoise | 2020 | 386 | 01.2020 | |||
294 MJJ | TEMSA Safari HD | 2014 | A09313 | 05.2014 | 10.2015 | ||
298 BAT | Isuzu Turquoise | 2008 | 2014 | ||||
299 BAT | Isuzu Turquoise | 2008 | 2019 | ||||
299 BGJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2012 | 05.2012 | 02.2017 | |||
300 APS | IVECO Daily 40C15V | 2005 | |||||
301 AZZ | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 06.2007 | ||||
302 BJY | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2013 | 12.2016 | ||||
302 NVZ | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2013 | 05.2022 | ||||
304 XGT | FeniksBUS FBI 83M-G | 2022 | 02.2022 | ||||
312 APB | Kutter 9 | 1984 | 1039 | 10.2006 | 10.2009 | ||
312 APB | Kutter 9 | 1984 | 1039 | 03.2001 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |
313 BXT | Mercedes-Benz Sprinter 319CDI | 2011 | 08.2018 | ||||
325 EEA | Kutter 9A | 1979 | 219 | 12.1993 | 1997 | uus nr 011 ASM | |
326 EEA | Kutter 9A | 1979 | 221 | 12.1993 | 08.2004 | uus nr 020 ASM | |
327 AHO | VBK | 1977 | |||||
327 EEA | Kutter 9 | 1980 | 430 | 12.1993 | 04.2008 | uus nr 017 ASM | |
328 AYA | Carrus Star 202 | 1994 | 50259 | 12.2006 | |||
328 EEA | Kutter 9 | 1978 | 124 | 12.1993 | 08.1998 | uus nr 019 ASM | |
329 AOL | Lahti 450 Eagle | 1987 | 10.2006 | 12.2009 | |||
329 AOL | Lahti 450 Eagle | 1987 | 05.2000 | 12.2009 | |||
329 EEA | Kutter 9 | 1980 | 427 | 12.1993 | 08.2005 | uus nr 012 ASM | |
330 EEA | Ajokki 5000D | 1980 | 12.1993 | 10.2005 | uus nr 022 ASM | ||
331 EEA | Delta 200 | 1982 | 12.1993 | uus nr 013 ASM | |||
332 EEA | Delta 200 | 1981 | 12.1993 | 10.2005 | uus nr 018 ASM | ||
333 EEA | Delta 200 | 1982 | 12.1993 | 10.2005 | uus nr 016 ASM | ||
334 EEA | Delta 200 | 1980 | 12.1993 | 04.2008 | uus nr 021 ASM | ||
335 EEA | Delta 200 | 1981 | 12.1993 | uus nr 015 ASM | |||
336 EEA | Delta 200 | 1981 | 12.1993 | 08.1998 | uus nr 014 ASM | ||
338 EEA | Kutter 9 | 1979 | 284 | 12.1993 | 1997 | uus nr 027 ASM | |
339 EEA | Lahti 20 | 1978 | 1576 | 12.1993 | 04.2008 | uus nr 026 ASM | |
340 AND | Kutter 9 | 1983 | 831 | 10.2006 | 10.2009 | ||
340 AND | Kutter 9 | 1983 | 831 | 10.1998 | 10.2009 | ||
340 EEA | Kutter 9 | 1978 | 75 | 12.1993 | 07.2007 | uus nr 023 ASM | |
341 EEA | Ajokki 5000D | 1978 | 8249 | 12.1993 | 01.2001 | uus nr 024 ASM | |
342 EEA | Wiima M300 | 1979 | 4912 | 12.1993 | 1997 | uus nr 025 ASM | |
343 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11952 | 12.1993 | 12.2009 | ||
343 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11952 | 10.1997 | 12.2009 | ||
344 BVB | Carrus Star 602 | 1996 | 148475 | 09.2017 | 05.2022 | ||
344 EEA | Lahti 320 | 1985 | 72685 | 12.1993 | 10.2009 | uus nr 688 EEE | |
345 EEA | Lahti 320 | 1985 | 72585 | 10.1997 | 10.2009 | uus nr 785 AMG | |
345 EEA | Lahti 320 | 1985 | 72585 | 10.1997 | 10.2009 | üle antud AS Neomobile | |
346 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11950 | 12.1993 | 10.2009 | üle antud AS Neomobile | |
346 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11950 | 10.1997 | 10.2009 | uus nr 784 AMG | |
348 EEA | Delta 200 | 1980 | 12.1993 | 02.2003 | uus nr 442 AJL | ||
349 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1987 | 11997 | 12.1993 | 10.2009 | üle antud AS Neomobile | |
349 EEA | Van Hool T8 Alizée 350 | 1987 | 11997 | 10.1997 | 10.2009 | uus nr 769 AMG | |
353 APB | Wiima K202 | 1988 | 6676 | 2006 | 04.2009 | üle antud Tallinna osakonda | |
355 AND | Mercedes-Benz O309D | 1982 | 05.2007 | 02.2019 | Ruhnu vald | ||
358 MKH | Renault Master | 2007 | 08.2007 | Mustjala vallavalitsus | |||
373 AMD | Ford Transit 100L | 1997 | 11.2002 | 08.2017 | |||
374 MEF | Lahti 330 | 1986 | 10.2006 | 02.2010 | |||
374 MEF | Lahti 330 | 1986 | 07.2004 | 02.2010 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
374 MKD | Mercedes-Benz Vario 614D | 1993 | 9211 | 06.2011 | 02.2016 | Ruhnu Ekspress | |
379 MHS | Ford Transit 430L EF Bus | 2011 | 11.2012 | SPA Tours OÜ | |||
381 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | |||||
383 ART | Lahti 330 | 1986 | 79786 | 10.2006 | 10.2009 | ||
383 ART | Lahti 330 | 1986 | 79786 | 03.2003 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |
386 AUE | IVECO Daily 50C13V | 2005 | 02.2005 | ||||
397 AVL | IVECO Daily 50C14 | 2005 | 09.2005 | Muhu Vallavalitsus | |||
397 DBS | IVECO Daily 50C14N | 2020 | 01.2020 | ||||
398 ARI | Lahti 430 Falcon | 1988 | 10.2006 | 09.2011 | |||
398 ARI | Lahti 430 Falcon | 1988 | 07.2002 | 09.2011 | |||
400 UNO | Setra S216HDS | 1989 | 20386 | 12.2003 | 05.2017 | ||
401 MFB | Ernst Auwärter Teamstar City | 1995 | 09.2006 | 07.2022 | |||
402 MFB | Ernst Auwärter Teamstar City | 1994 | 4059 | 2009 | 05.2011 | ||
403 MFC | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2005 | 10.2013 | 12.2015 | |||
408 AMY | Kutter 9 | 1980 | 379 | 06.1998 | 09.1999 | ||
412 APD | Lahti 450 Eagle | 1988 | 04.2001 | 09.2001 | |||
413 MLZ | BMC Probus 215-SCB | 2008 | 08.2009 | ||||
421 APD | Van Hool T8 Alizée 350 | 1990 | 30215 | 04.2001 | 10.2001 | ||
424 MHV | Bova Futura FHD 12.340 | 1999 | 7764 | 04.2013 | |||
425 EEA | Ajokki Royal | 1988 | 577 | 1994 | 10.1996 | tagastatud Soome | |
425 MGB | Jonckheere Deauville 45 | 1993 | 23091 | 2014 | 02.2015 | ||
427 BCB | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2009 | 07.2009 | ||||
428 BNG | Irízar Century II 12.35 | 2001 | 94309 | 02.2015 | |||
432 APD | Van Hool T8 Alizée 350 | 1991 | 30284 | 04.2001 | 09.2001 | ||
434 APL | Renault Master | 2001 | 04.2006 | ||||
437 UNO | Neoplan N116 Cityliner | 1993 | 19704 | 11.2009 | 12.2015 | ||
438 EEA | Lahti 451 Eagle | 1992 | 1994 | 09.1997 | tagastatud Soome | ||
439 EEA | Kutter 9A | 1981 | 490 | 10.1997 | |||
439 EEA | Kutter 9A | 1981 | 490 | 1994 | |||
439 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
442 AJL | Delta 200 | 1980 | 10.1997 | 02.2003 | |||
442 AJL | Delta 200 | 1980 | 09.1996 | 02.2003 | üle antud AS Neomobile | ||
448 APK | Kutter 9 | 1984 | 1032 | 10.2001 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | |
448 APK | Kutter 9 | 1984 | 1032 | 10.2006 | 10.2009 | ||
448 MRN | Scania OmniExpress 340 | 2008 | 413679-479 | 11.2017 | |||
449 AUE | Setra S215HDH | 1992 | |||||
451 ARA | Irízar Century II 12.37 | 2000 | 04.2002 | 09.2008 | |||
458 TNY | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2020 | 07.2020 | ||||
460 TKW | FeniksBUS FBI 83M-G | 2020 | 01.2020 | ||||
462 AYE | IVECO Daily 50C15V | 2006 | 12.2006 | 11.2016 | |||
463 AZT | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 04.2007 | ||||
463 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
467 BPX | Rošero-P First FSLI | 2013 | 11.2019 | ||||
473 KAA | ПАЗ-672М | 1987 | 01.1987 | Eesti Energia AS | |||
476 BLN | TEMSA Opalin 9 | 2007 | 06.2014 | ||||
478 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
479 TKW | FeniksBUS FBI 86T-G | 2020 | 01.2020 | ||||
480 ARH | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11951 | 10.2006 | 10.2009 | ||
480 ARH | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 11951 | 06.2002 | 10.2009 | ||
480 MGH | Solaris Vacanza 12 | 2006 | 07.2017 | ||||
481 ARH | Lahti 430 Falcon | 1988 | 07.2002 | 09.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
481 ARH | Lahti 430 Falcon | 1988 | 10.2006 | 09.2009 | |||
483 TKW | FeniksBUS FBI 83M-G | 2020 | 01.2020 | ||||
484 MLU | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 12.2008 | Saaremaa vallavalitsus | |||
485 AMY | КАвЗ-3270 | 1988 | 12.2005 | Kaarma Vallavalitsus | |||
485 AMY | КАвЗ-3270 | 1988 | 12.2005 | ||||
486 KAG | Lahti 11 | 1979 | 1622 | 02.1995 | 02.1998 | ||
488 AJL | Lahti 31 | 1979 | 379 | 10.1997 | 02.2003 | ||
488 AJL | Lahti 31 | 1979 | 379 | 10.1996 | 02.2003 | üle antud AS Neomobile | |
489 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
490 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
494 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
496 ARO | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 11.2002 | Kaarma vald | |||
497 ARH | Lahti 430 Falcon | 1988 | 10.2006 | 02.2014 | üle antud GoBus Tartu osakonda | ||
497 ARH | Lahti 430 Falcon | 1988 | 07.2002 | 02.2014 | |||
497 MFX | SOR B 10.5 | 2006 | 760 | 2014 | 11.2017 | ||
497 MLX | SOR C 9.5 | 2009 | 685 | 08.2009 | 10.2017 | ||
498 APL | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 12.2010 | ||||
498 APL | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 06.2008 | Peedu Puit OÜ | |||
499 MRH | FeniksBUS FBI 86T | 2017 | 05.2017 | ||||
499 TKW | FeniksBUS FBI 86P-G | 2020 | 01.2020 | ||||
503 ANZ | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 05.1999 | 05.2010 | |||
505 TMP | SKD Stratos F30 | 2017 | 05.2017 | 01.2023 | |||
507 API | Lahti 31 | 1984 | 10.2006 | 10.2009 | |||
507 API | Lahti 31 | 1984 | 07.2001 | 10.2009 | üle antud GoBus Saaremaa osakonda | ||
