Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Tallinn

Solaris Urbino IV 12 CNG

 töökorras 


linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
1071071 LSG Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25419 09.2022
1116116 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24510 12.2021
1117117 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24519 12.2021
1152152 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24509 01.2022
1153153 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24516 01.2022
1157157 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24531 01.2022
1158158 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24533 01.2022
1180180 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24538 01.2022
1186186 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24539 01.2022
1187187 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24540 01.2022
1203203 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24508 12.2021
1204204 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24513 12.2021
1215215 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24528 03.2022
1222222 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24553 03.2022
1223223 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24543 03.2022
1225225 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24554 03.2022
1230230 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24515 12.2021
1232232 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24544 03.2022
1233233 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24546 03.2022
1235235 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25412 08.2022
1236236 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24518 12.2021
1238238 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24551 03.2022
1240240 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24517 03.2022
1242242 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25413 08.2022
1243243 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24552 03.2022
1244244 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23295 07.2021
1248248 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23301 07.2021
1262262 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24557 03.2022
1265265 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24558 03.2022
1277277 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24520 12.2021
1281281 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24566 03.2022
1289289 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24567 03.2022
1297297 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25417 08.2022
1348348 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22058 07.2020
1406406 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24526 03.2022
1496496 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22106 09.2020
1500500 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22649 11.2020
1506506 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23253 04.2021
1559559 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22108 10.2020
1560560 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25422 08.2022
1757757 PVF Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 08.2022
1798798 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22107 10.2020
1813813 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22100 09.2020
1908908 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22099 09.2020
1942942 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22087 08.2020
1956956 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22085 08.2020
1957957 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22088 09.2020
1960960 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22089 09.2020
1961961 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22098 09.2020
1967967 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22105 10.2020
1969969 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22101 09.2020
2032032 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24555 03.2022
2034034 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24506 12.2021
2035035 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24556 03.2022
2061061 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24511 12.2021
2064064 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24512 12.2021
2065065 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24504 12.2021
2068068 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24507 12.2021
2073073 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24505 12.2021
2125125 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24523 12.2021
2127127 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24525 12.2021
2132132 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24527 12.2021
2133133 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24522 01.2022
2134134 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24524 01.2022
2195687 DLT Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23296 06.2021
2253253 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22081 08.2020
2258258 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22090 09.2020
2441441 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24559 03.2022
2445445 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24550 03.2022
2446446 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24561 03.2022
2471471 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25414 08.2022
2472472 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25415 08.2022
2497497 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 08.2022
2504504 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22647 11.2020
2513513 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22648 11.2020
2556556 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25427 08.2022
2600600 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23571 07.2021
2635635 JRM Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 09.2022
2641641 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22091 09.2020
2643643 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22093 09.2020
2645645 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22094 09.2020
2647647 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 09.2020
2658658 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22095 09.2020
2662662 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22096 09.2020
2668668 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22097 09.2020
2669669 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22103 09.2020
2671671 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22109 09.2020
2672672 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22110 09.2020
2677677 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22112 09.2020
2683683 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22075 09.2020
2684684 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22102 09.2020
2689689 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22104 09.2020
2690690 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22111 10.2020
2752752 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24541 01.2022
2757757 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24542 01.2022
2764764 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24545 01.2022
2767767 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24503 01.2022
2770770 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24547 01.2022
2773773 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24548 01.2022
2775775 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24549 01.2022
2776777 PVF Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 08.2022
2777777 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22084 08.2020
2804804 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24529 03.2022
2849849 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24534 03.2022
2897897 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24562 03.2022
2923923 PVF Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25423 08.2022
3008008 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23274 04.2021
3010010 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23271 04.2021
3029696 DLT Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23297 06.2021
3030718 DLT Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23298 06.2021
3031692 DLT Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23299 06.2021
3032119 FPB Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23300 07.2021
3060060 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23294 06.2021
3072072 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23272 04.2021
3101101 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23265 04.2021
3102102 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23267 04.2021
3103103 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23266 04.2021
3105105 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23270 04.2021
3106106 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23275 05.2021
3135135 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23268 04.2021
3136136 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23273 04.2021
3137137 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23269 04.2021
3154154 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24535 03.2022
3190190 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22060 07.2020
3211211 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23280 05.2021
3213213 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23281 05.2021
3217217 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23278 05.2021
3218218 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23276 05.2021
3219219 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23277 05.2021
3220220 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23279 05.2021
3229229 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23290 05.2021
3231231 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23257 04.2021
3241241 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23258 04.2021
3245245 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23288 05.2021
3251251 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22068 07.2020
3260260 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22057 07.2020
3261261 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22061 07.2020
3267267 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22071 07.2020
3274274 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23286 05.2021
3275275 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23287 05.2021
3276276 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23260 04.2021
3278278 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23261 04.2021
3280280 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22080 07.2020
3283283 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23289 05.2021
3295295 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22062 07.2020
3303303 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23254 04.2021
3306306 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23283 05.2021
3308308 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23282 05.2021
3309309 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23263 04.2021
3310310 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23264 04.2021
3312312 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23262 04.2021
3313313 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23255 04.2021
3314314 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23259 04.2021
3318318 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23291 05.2021
3319319 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23256 04.2021
3320320 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23292 05.2021
3322322 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23285 05.2021
3349349 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23284 05.2021
3374374 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25416 08.2022
3420420 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22079 07.2020
3447447 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22064 07.2020
3450450 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24564 03.2022
3457457 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24565 03.2022
3458458 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25426 08.2022
3469469 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24537 03.2022
3505505 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22082 07.2020
3511511 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22083 07.2020
3512512 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22086 07.2020
3521521 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22067 08.2020
3533533 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25418 08.2022
3534534 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22069 08.2020
3545545 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22063 08.2020
3552552 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22065 08.2020
3554554 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22070 08.2020
3558558 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22072 08.2020
3562562 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22059 08.2020
3565564 JRM Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25430 09.2022
3576576 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22076 08.2020
3578578 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22073 08.2020
3588588 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22074 08.2020
3593593 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22049 08.2020
3594594 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22066 08.2020
3619619 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22078 08.2020
3670670 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2020 22077 08.2020
3715715 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 23293 06.2021
3763763 PVF Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25431 08.2022
3779779 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24532 03.2022
3780780 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24560 03.2022
3781781 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24563 03.2022
3788788 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 24536 03.2022
3790790 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24514 01.2022
3794794 TAK Solaris Urbino IV 12 CNG 2021 24521 01.2022
3810810 SNT Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25429 08.2022
3898898 PVF Solaris Urbino IV 12 CNG 2022 25425 08.2022

Kuvatud sõidukeid: 194 Kokku: 194

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid