Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Ikarus 260.01

 maha kantud 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
04-17 EAO Ikarus 260.01 1975 06.1975 06.1982
10-99 EAЮ Ikarus 260.01 1979 04.1979 05.1985
29-40 EAЩ Ikarus 260.01 1978 12.1978 09.1984
043 AIE Ikarus 260.01 1983 06.1995 07.1997
062 IAG Ikarus 260.01 1983 11.1994 07.1998
67-64 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 12.1984
67-97 EAГ Ikarus 260.01 1977 05.1977 12.1982
72-08 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978 09.1984
089 IAG Ikarus 260.01 1982 11.1994 01.1996
090 IAG Ikarus 260.01 1982 11.1994 11.1995
091 IAG Ikarus 260.01 1982 11.1994 01.1996
092 IAG Ikarus 260.01 1982 11.1994 12.1997
093 IAG Ikarus 260.01 1982 11.1994 02.2000
248 IAG Ikarus 260.01 1983 11.1994 07.1998
249 IAG Ikarus 260.01 1983 11.1994 07.1995
250 IAG Ikarus 260.01 1983 11.1994 12.1997
358 ACB Ikarus 260.01 1979 03.1993 01.1998 tehnoabi
0525 EAН Ikarus 260.01 1983 03.1990 04.1996 õppesõit
765 AJR Ikarus 260.01 1982 02.1996 02.2000
802 AIS Ikarus 260.01 1983 10.1995 02.2000
880 ETK Ikarus 260.01 1977 04.1993 03.1997 AS Auto Võru
1379 TAN Ikarus 260.01 1983 03.1994 08.1998
2543-12 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979 02.1987
2743-14 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979 09.1986
3402-62 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980 02.1989
3514-51 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 1990
3702-65 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980 10.1989
4617-87 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 09.1990
4817-89 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 09.1990
50061 PAF Ikarus 260.01 1983 05.1994 01.1996
5117-93 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 07.1990
5317-95 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 11.1990
55245 TAD Ikarus 260.01 1981 05.1993 01.1998
07889-46 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1989 10.1991
09051-30 EAЩ Ikarus 260.01 1979 06.1987 02.1989
162047 LMB Ikarus 260.01 1983 11.1996 01.1997
167041 LMB Ikarus 260.01 1983 11.1996 04.1997
21137-50 EAИ Ikarus 260.01 1981 12.1991 1995
267 0524 EAН Ikarus 260.01 1983 12.1991 1993
2697715 EAЛ Ikarus 260.01 1983 12.1991 1994
2707714 EAЛ Ikarus 260.01 1983 12.1991 1993
30135-18 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 1981
30217-19 EAЮ Ikarus 260.01 1979 10.1979 06.1985
30235-19 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 08.1979
30335-20 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 10.1980
3031657 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982 09.1987
30435-21 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 08.1980
30535-22 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 07.1980
30635-23 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 1981
30717-18 EAЮ Ikarus 260.01 1979 10.1979 08.1985
30735-24 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 05.1979
30775-76 EAФ Ikarus 260.01 1978 08.1978 10.1986
30828-67 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 12.1986
30835-25 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1973 12.1980
30875-77 EAФ Ikarus 260.01 1978 08.1978 08.1985
30990-21 EAH Ikarus 260.01 1974 08.1974 1981
3096938 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 09.1988
31028-68 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 11.1986
31089-07 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 1981
31190-22 EAH Ikarus 260.01 1974 08.1974 1981
3116939 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 06.1988
31297-08 EAH Ikarus 260.01 1974 01.1975 1981
3126940 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 06.1988
31397-27 EAH Ikarus 260.01 1974 01.1975 1981
3136941 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 09.1988
31411-64 EAH Ikarus 260.01 1974 02.1974 12.1979
3141886 EAЛ Ikarus 260.01 1982 10.1982 03.1988
31511-65 EAH Ikarus 260.01 1974 02.1974 12.1980
31698-98 EAH Ikarus 260.01 1975 04.1975 10.1981
3166937 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 11.1988
31713-36 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 10.1985
31798-99 EAH Ikarus 260.01 1975 04.1975 1981
3176942 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 04.1988
31813-37 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 11.1985
31891-90 EAO Ikarus 260.01 1976 03.1976 07.1982
3186982 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 04.1988
31913-38 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 09.1986
31924-05 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976 06.1983
32124-68 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976 10.1982
32226-02 EAГ Ikarus 260.01 1976 12.1976 05.1983
32326-03 EAГ Ikarus 260.01 1976 12.1976 05.1983
32473-18 EAO Ikarus 260.01 1975 08.1975 1981
32591-98 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 08.1983
32691-99 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 05.1983
32792-00 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 03.1984
32892-32 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 09.1983
32992-33 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 09.1983
33193-13 EAГ Ikarus 260.01 1977 07.1977 05.1983
3317126 EAЛ Ikarus 260.01 1983 06.1990 11.1996 majandusmasin
33293-14 EAГ Ikarus 260.01 1977 07.1977 05.1983
3321189 EAH Ikarus 260.01 1979 10.1983 11.1987
3327127 EAЛ Ikarus 260.01 1983 08.1983 10.1991
33334-19 EAЮ Ikarus 260.01 1979 04.1979 04.1987
33393-15 EAГ Ikarus 260.01 1977 07.1977 03.1984
33445-20 EAФ Ikarus 260.01 1978 01.1978 03.1984
33589-87 EAФ Ikarus 260.01 1978 08.1978 11.1984
33691-15 EAФ Ikarus 260.01 1978 11.1978 04.1984
33743-17 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979 11.1984
33846-39 EAЩ Ikarus 260.01 1979 09.1979 11.1984
33962-16 EAЮ Ikarus 260.01 1979 12.1979 07.1985
34062-17 EAЮ Ikarus 260.01 1979 12.1979 10.1985
34164-57 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980 11.1985
34264-58 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980 09.1985
34364-59 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980 10.1984
34464-60 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980 10.1985
34566-37 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980 11.1985
34928-20 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981 11.1986
35028-21 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981 12.1986
35128-22 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981 09.1987
35228-23 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981 11.1986
35335-68 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979 05.1989
35428-69 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 11.1986
35983-09 EAЮ Ikarus 260.01 1979 01.1980 06.1987
37350-72 EAЮ Ikarus 260.01 1979 01.1980 1989
41055-09 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981 1990
4150243 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982 1990
4169716 EAЛ Ikarus 260.01 1982 10.1982 1993
4179973 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 02.1995
4189974 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 12.1994
419835 HAB Ikarus 260.01 1983 02.1995 1998
5510193 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982 05.1987
561063 IAG Ikarus 260.01 1982 10.1993 06.1994
5620262 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982 04.1988
5630263 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982 09.1988
5698049 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 01.1994
63428-73 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973 05.1980
6369183 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983 12.1983 maha kantud avarii tõttu
66192-74 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 08.1981
66292-75 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 10.1981
70185-75 EAE Ikarus 260.01 1973 11.1973 11.1979
7028328 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982 11.1994
70385-76 EAE Ikarus 260.01 1973 11.1973 08.1980
70402-13 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1975 1981
70530-88 EAO Ikarus 260.01 1976 03.1976 1986
70630-89 EAO Ikarus 260.01 1976 03.1976 1982
70730-90 EAO Ikarus 260.01 1976 03.1976 1982
79157-55 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980 1987
79484-39 EAГ Ikarus 260.01 1977 07.1977 1985
79568-33 EAФ Ikarus 260.01 1978 03.1978 1986
79684-54 EAГ Ikarus 260.01 1977 07.1977 07.1983
79723-28 EAЮ Ikarus 260.01 1979 03.1979 1987
79857-32 EAФ Ikarus 260.01 1978 01.1978 1986
79983-98 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977 1985
828289 SAA Ikarus 260.01 1981 04.1993 10.1995
90189-45 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980 12.1987
90389-47 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980 09.1994
90691-40 EAЮ Ikarus 260.01 1981 02.1981 03.1994
90791-41 EAЮ Ikarus 260.01 1981 02.1981 03.1994
909607 DAH Ikarus 260.01 1982 05.1994 05.1996
91077-16 EAИ Ikarus 260.01 1982 04.1982 05.1994
910291 SAA Ikarus 260.01 1982 04.1993 08.1996
915156 DAH Ikarus 260.01 1983 05.1994 10.1997
938763 GAD Ikarus 260.01 1981 04.1994 12.1997
1037037 TAK Ikarus 260.01 1983 07.1995 12.1995
1066066 TAK Ikarus 260.01 1982 07.1995 09.1995
202014-24 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977 07.1983
205425-04 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1986 11.1988
2054054 TAK Ikarus 260.01 1982 04.1994 04.1995
205665-37 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1986 10.1989
205725-05 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1986 04.1988
205824-91 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1986 10.1988
205998-59 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1986 06.1989
206078-61 EAФ Ikarus 260.01 1978 01.1986 11.1986
206156-82 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1986 04.1987
206214-27 EAФ Ikarus 260.01 1977 01.1986 10.1988
20633122 EAЛ Ikarus 260.01 1977 01.1986 06.1986
206414-97 EAФ Ikarus 260.01 1977 01.1986 10.1986
206565-47 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1986 11.1989
206711-44 EAФ Ikarus 260.01 1977 01.1986 09.1987
206850-22 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1986 08.1986
206998-58 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1986 10.1987
207025-57 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 06.1980
207078-62 EAФ Ikarus 260.01 1978 01.1986 02.1987
207214-11 EAФ Ikarus 260.01 1977 01.1986 04.1986
207495-04 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 06.1980
207595-05 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 07.1981
207625-89 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 10.1982
207795-06 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 06.1980
207895-07 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 11.1982
208049-04 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 03.1984
208363-45 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 02.1985
208463-42 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 12.1983
208563-44 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 07.1984
20993732 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 09.1993
210084-24 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 03.1984
2125125 TAK Ikarus 260.01 1983 04.1994 04.1995
21260147 EAA Ikarus 260.01 1980 07.1991 01.1993
21282816 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 01.1993
220098-70 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977 06.1987
220309-42 EAФ Ikarus 260.01 1977 03.1977 08.1985 müüdud Kose Kutsekeskkoolile nr 40
220611-39 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977 01.1985
220711-45 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977 12.1983
220811-48 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977 09.1986
220911-36 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977 11.1989
221214-22 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977 12.1985
221378-60 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978 08.1987
221514-18 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977 02.1986
221614-20 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977 11.1989
222483-87 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978 03.1987
22260141 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 11.1986
22300142 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 10.1987
223151-23 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979 07.1987
223220-14 EAЩ Ikarus 260.01 1978 08.1978 04.1987
223472-46 EAЩ Ikarus 260.01 1980 01.1980 09.1988
223756-79 EAЩ Ikarus 260.01 1979 04.1979 11.1989
224124-95 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 04.1986
224224-96 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 09.1989
22440143 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 10.1988
224651-32 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979 05.1987
224851-31 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1979 04.1990
22490144 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 09.1990
22500130 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 03.1987
225251-22 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979 05.1987
22536017 EAC Ikarus 260.01 1979 1990 12.1991
22543018 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 05.1993
2264264 TAK Ikarus 260.01 1980 05.1994 07.1994
22683809 EAM Ikarus 260.01 1980 07.1991 09.1993
22690123 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 05.1993
228165-38 EAЩ Ikarus 260.01 1979 09.1979 05.1993
2283283 TAK Ikarus 260.01 1982 05.1994 03.1995
228920-58 EAH Ikarus 260.01 1973 09.1974 10.1981
22892563 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 05.1993
229093-71 EAЩ Ikarus 260.01 1980 07.1991 12.1991
229163-40 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 05.1981
22917718 EAЛ Ikarus 260.01 1983 07.1991 05.1993
22920138 EAA Ikarus 260.01 1980 07.1991 03.1992
229322-77 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 02.1982
229422-78 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 02.1982
229522-79 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 06.1988
2295295 TAK Ikarus 260.01 1983 03.1994 06.1996
229681-26 EAO Ikarus 260.01 1975 08.1975 07.1982
229781-25 EAO Ikarus 260.01 1975 08.1975 04.1982
229982-17 EAO Ikarus 260.01 1975 08.1975 04.1983
230037-37 EAИ Ikarus 260.01 1981 07.1991 09.1993
230083-52 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 07.1983
230183-55 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 10.1985
23053212 EAO Ikarus 260.01 1976 07.1984 04.1987
230747-78 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976 09.1984
230847-77 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976 02.1986
230947-81 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976 11.1982
231050-29 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976 11.1984
231150-30 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976 10.1985
231250-24 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976 07.1987
23140380 EAO Ikarus 260.01 1979 03.1984 09.1988
231567-63 EAЩ Ikarus 260.01 1979 10.1979 10.1989
2315315 TAK Ikarus 260.01 1982 03.1994 10.1994
231667-64 EAЩ Ikarus 260.01 1979 10.1979 10.1988
231867-66 EAЩ Ikarus 260.01 1979 10.1979 06.1988
23280967 EAC Ikarus 260.01 1981 07.1991 09.1995
240514-16 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977 12.1985
240709-44 EAФ Ikarus 260.01 1977 10.1981 10.1985
240809-52 EAФ Ikarus 260.01 1977 10.1981 10.1989
241198-72 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977 10.1985
241498-67 EAГ Ikarus 260.01 1976 10.1981 04.1985
241560-37 EAH Ikarus 260.01 1974 10.1981 04.1982
241698-68 EAГ Ikarus 260.01 1976 10.1981 04.1985
241812-53 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977 11.1985
241978-63 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978 10.1986
242198-63 EAГ Ikarus 260.01 1976 10.1981 06.1989
242314-21 EAФ Ikarus 260.01 1977 10.1981 06.1989
243125-01 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 06.1988
243325-03 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978 04.1986
24370135 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 11.1988
24380128 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 06.1989
244014-25 EAФ Ikarus 260.01 1977 10.1981 08.1989
244298-66 EAГ Ikarus 260.01 1976 10.1981 11.1985
244909-47 EAФ Ikarus 260.01 1977 10.1981 10.1985
245495-03 EAK Ikarus 260.01 1973 10.1981 03.1984
245647-75 EAГ Ikarus 260.01 1976 10.1981 11.1984
245783-83 EAФ Ikarus 260.01 1978 10.1981 12.1985
246863-33 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 08.1984
247069-36 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 12.1983
247122-85 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 10.1983
248820-57 EAH Ikarus 260.01 1973 09.1974 12.1981
248963-25 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 08.1982
249063-26 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 12.1982
249263-28 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 06.1980
249363-29 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 09.1983
249463-30 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 02.1982
249522-80 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 02.1982
250581-31 EAO Ikarus 260.01 1975 08.1975 10.1983
250683-58 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 12.1984
250784-26 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 06.1984
251824-23 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 07.1983
260098-57 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977 09.1985
260398-60 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977 12.1985
260498-61 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977 06.1989
260598-62 EAГ Ikarus 260.01 1977 01.1977 10.1987
26172744 EAЛ Ikarus 260.01 1982 01.1990 05.1991
262967-61 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1990 02.1990
263165-45 EAЩ Ikarus 260.01 1979 09.1979 11.1986
26320137 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 12.1990
263367-86 EAЩ Ikarus 260.01 1979 10.1979 12.1989
26340125 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 01.1990
26350139 EAA Ikarus 260.01 1980 06.1980 02.1990
263972-48 EAЩ Ikarus 260.01 1980 01.1980 09.1988
26493730 EAЛ Ikarus 260.01 1982 10.1982 11.1989
265695-09 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 06.1980
265795-10 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 02.1980
266095-13 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 11.1981
266295-15 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 07.1980
266695-19 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 05.1981
266756-83 EAЩ Ikarus 260.01 1979 04.1979 10.1988
266895-21 EAK Ikarus 260.01 1973 09.1974 02.1980
267225-61 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 10.1983
267325-62 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 07.1981
267625-65 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 04.1983
267725-66 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 04.1982
268060-35 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 08.1982
268160-34 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 07.1983
268263-31 EAH Ikarus 260.01 1974 09.1974 12.1982
268569-34 EAH Ikarus 260.01 1974 01.1975 07.1983
268669-35 EAH Ikarus 260.01 1974 01.1975 12.1982
269222-84 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 05.1985
269422-86 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1975 04.1984
269524-20 EAO Ikarus 260.01 1975 06.1975 11.1985
269724-22 EAO Ikarus 260.01 1975 06.1975 02.1985
269984-30 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 04.1976 maha kantud avarii tõttu
270084-31 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 10.1982
270184-32 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975 06.1985
270333-43 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976 11.1985
270433-44 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976 09.1984
27063211 EAO Ikarus 260.01 1976 07.1984 02.1986
270733-48 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976 04.1986
270847-82 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976 03.1987
271250-99 EAГ Ikarus 260.01 1976 09.1976 08.1986
271267-58 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1990 02.1990
277438-70 EAИ Ikarus 260.01 1981 07.1991 05.1993
27792734 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 06.1994
278014-29 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1991 08.1991
27882704 EAЛ Ikarus 260.01 1982 07.1991 06.1994
278925-02 EAЩ Ikarus 260.01 1978 07.1991 03.1992
27900140 EAA Ikarus 260.01 1980 07.1991 10.1992
27920136 EAA Ikarus 260.01 1979 07.1991 12.1991
280014-13 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 04.1985
280114-15 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 11.1987
280398-73 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 09.1985
280498-74 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 10.1985
280509-88 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 04.1986
280611-38 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 09.1984
280865-35 EAЩ Ikarus 260.01 1979 04.1980 08.1991
280965-43 EAЩ Ikarus 260.01 1979 04.1980 11.1988
281283-57 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 05.1984
281481-34 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 12.1982
281581-29 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 11.1982
281681-30 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 09.1984
281711-35 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 04.1988
281822-82 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 05.1984
281993-69 EAЩ Ikarus 260.01 1980 09.1980 09.1988
2819819 TAK Ikarus 260.01 1982 04.1994 11.1996
282081-33 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 08.1985
28210145 EAA Ikarus 260.01 1980 06.1980 11.1989
28267675 EAЛ Ikarus 260.01 1983 01.1990 01.1994
2829829 TAK Ikarus 260.01 1983 03.1994 10.1994
28380499 EAH Ikarus 260.01 1983 07.1991 10.1994
284809-86 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 10.1989
284920-16 EAЩ Ikarus 260.01 1978 04.1980 02.1986
2849849 TAK Ikarus 260.01 1982 04.1994 10.1994
285137-40 EAИ Ikarus 260.01 1981 07.1991 06.1994
28510131 EAA Ikarus 260.01 1979 06.1980 10.1989
285237-41 EAИ Ikarus 260.01 1981 07.1991 05.1993
285237-44 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
285338-71 EAИ Ikarus 260.01 1981 07.1991 01.1993
285463-27 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 06.1984
285581-28 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 10.1987
285648-18 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 11.1987
285725-59 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 07.1981
285869-37 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 12.1984
285969-38 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 10.1985
286022-83 EAO Ikarus 260.01 1975 04.1980 11.1983
286125-64 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 07.1983
286263-32 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 07.1983
286325-67 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 03.1984
286456-80 EAЩ Ikarus 260.01 1979 04.1980 06.1989
286698-64 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 12.1985
286811-43 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 10.1986
287083-82 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1980 01.1988
287260-36 EAH Ikarus 260.01 1974 04.1980 07.1982
2872872 TAK Ikarus 260.01 1983 05.1994 12.1994
287411-46 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1980 10.1986
287698-65 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 08.1985
287895-08 EAK Ikarus 260.01 1973 04.1980 10.1981
28783019 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982 06.1994
288050-34 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 11.1985
288647-80 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1980 05.1984
288720-15 EAЩ Ikarus 260.01 1978 04.1980 12.1989
2887887 TAK Ikarus 260.01 1983 04.1994 07.1996
2888888 TAK Ikarus 260.01 1979 04.1994 10.1995
28950126 EAA Ikarus 260.01 1979 07.1991 12.1991
290233-45 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976 04.1990 õppesõit
290995-17 EAK Ikarus 260.01 1973 08.1976 07.1984 õppesõit
2916916 TAK Ikarus 260.01 1981 05.1994 09.1997 Tehnoabi
291724-98 EAЩ Ikarus 260.01 1978 04.1986 07.1991 einelaud
292022-81 EAO Ikarus 260.01 1975 11.1979 11.1987 einelaud
292125-58 EAH Ikarus 260.01 1974 11.1979 11.1989 einelaud
293322-76 EAO Ikarus 260.01 1975 05.1981 05.1993 einelaud
2935935 TAK Ikarus 260.01 1981 05.1994 09.1998 Einelaud
2937937 TAK Ikarus 260.01 1983 05.1994 09.2001 Tehnoabi
294172-08 EAЩ Ikarus 260.01 1980 11.1983 05.1993 õppesõit
295224-21 EAO Ikarus 260.01 1975 11.1981 02.1989 tehnoabi
296295-22 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1976 03.1984 õppesõit
296395-18 EAK Ikarus 260.01 1973 11.1976 04.1982 õppesõit
296495-11 EAK Ikarus 260.01 1973 01.1977 12.1982 õppesõit
296524-93 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1983 05.1989 õppesõit
296884-25 EAO Ikarus 260.01 1975 06.1977 02.1990 einelaud
297065-34 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1987 10.1992
297272-50 EAЩ Ikarus 260.01 1980 01.1983 07.1994 õppesõit
29730381 EAO Ikarus 260.01 1975 03.1984 07.1991 tehnoabi
297495-20 EAK Ikarus 260.01 1973 05.1978 10.1986 õppesõit
297595-12 EAK Ikarus 260.01 1973 10.1978 11.1983
297725-60 EAH Ikarus 260.01 1974 12.1978 07.1991 einelaud
298025-63 EAH Ikarus 260.01 1974 03.1979 04.1983
298195-16 EAK Ikarus 260.01 1973 03.1979 05.1984
29840301 EAA Ikarus 260.01 1978 08.1984 10.1992 tehnoabi
298593-70 EAЩ Ikarus 260.01 1980 07.1985 07.1994 tehnoabi
320085-09 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 12.1988
320185-10 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 06.1989
320285-11 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 06.1989
320385-22 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 12.1988
320485-13 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 08.1989
320585-14 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 08.1989
320685-15 EAЩ Ikarus 260.01 1980 05.1980 08.1989
320737-46 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 06.1989
320837-47 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 06.1989
320937-48 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
321037-49 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
321239-78 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 12.1988
321339-77 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
321439-76 EAИ Ikarus 260.01 1981 01.1990 11.1991
321539-75 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
321639-74 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 09.1989
321739-73 EAИ Ikarus 260.01 1981 01.1990 03.1990
321839-72 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981 08.1989
324616-37 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1980 04.1987
324716-36 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1980 06.1989
324816-35 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1980 12.1988
324968-43 EAЩ Ikarus 260.01 1979 11.1979 04.1987
