Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Säffle 2000NL

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
083 BCV Säffle 2000NL 2000 000148 11.2010 05.2014
097 MNN Säffle 2000NL 1999 9072 05.2011
107 BBV Säffle 2000NL 1999 9038 03.2009 09.2016
108 BBV Säffle 2000NL 1999 9040 03.2009 02.2014
117 BGB Säffle 2000NL 1999 9296 01.2012 01.2018
118 BGB Säffle 2000NL 1999 9295 01.2012 03.2017
119 BGB Säffle 2000NL 1999 9297 08.2014 01.2018
119 BGB Säffle 2000NL 1999 9297 01.2012 01.2018
119 BGB Säffle 2000NL 1999 9297 2015 01.2018
179 BFV Säffle 2000NL 1999 9294 12.2011 10.2020
179 BFV Säffle 2000NL 1999 9294 11.2014 10.2020
179 BFV Säffle 2000NL 1999 9294 08.2012 10.2020
179 BFV Säffle 2000NL 1999 9294 02.2013 10.2020
179 BFV Säffle 2000NL 1999 9294 03.2012 10.2020
299 BDK Säffle 2000NL 2001 360 01.2011 04.2022
299 BDK Säffle 2000NL 2001 360 2014 04.2022
299 BDK Säffle 2000NL 2001 360 01.2015 04.2022
381 BDS Säffle 2000NL 1999 9191 06.2011 03.2016
382 BDS Säffle 2000NL 1999 9190 06.2011 03.2016
443 BFV Säffle 2000NL 1998 9004 12.2011 04.2017
549 BFJ Säffle 2000NL 1999 8973 08.2011 10.2013
582 MHC Säffle 2000NL 1998 8975 09.2011 06.2016
583 MHC Säffle 2000NL 1998 8976 09.2011 11.2020
601 BSG Säffle 2000NL 1999 990523 10.2016 11.2019
604 BFJ Säffle 2000NL 1999 9047 08.2011 04.2017
605 BFJ Säffle 2000NL 1999 9048 08.2011 06.2018
606 BFJ Säffle 2000NL 1999 9045 08.2011 09.2016
608 BFJ Säffle 2000NL 1999 9049 08.2011 09.2016
611 BFJ Säffle 2000NL 1999 9195 08.2011 12.2014
611 BFJ Säffle 2000NL 1999 9195 12.2013 12.2014
612 BFJ Säffle 2000NL 1999 8972 08.2011 04.2013
644 BDH Säffle 2000NL 2001 000363 10.2014 04.2022
644 BDH Säffle 2000NL 2001 000363 02.2011 04.2022
653 BSG Säffle 2000NL 2000 990778 10.2016
657 BRG Säffle 2000NL 2001 298 04.2016 10.2016
674 BFT Säffle 2000NL 1999 8974 12.2011 06.2016
709 BRV Säffle 2000NL 2001 000357 09.2016
714 BRV Säffle 2000NL 2001 000355 09.2016
738 BDN Säffle 2000NL 1998 9029 03.2011 10.2018
739 BDN Säffle 2000NL 1998 9030 03.2011 10.2018
752 BDL Säffle 2000NL 2001 348 02.2011 03.2018
752 BDL Säffle 2000NL 2001 348 09.2013 03.2018
783 BRB Säffle 2000NL 2001 298 04.2016 10.2016
809 BMH Säffle 2000NL 1999 9041 08.2014 10.2014
815 BFJ Säffle 2000NL 1999 9192 2014 10.2015
815 BFJ Säffle 2000NL 1999 9192 2013 10.2015
815 BFJ Säffle 2000NL 1999 9192 09.2011 10.2015
816 BFJ Säffle 2000NL 1999 9193 09.2011 10.2015
816 BFJ Säffle 2000NL 1999 9193 2014 10.2015
838 BDJ Säffle 2000NL 2001 362 12.2013 04.2022
838 BDJ Säffle 2000NL 2001 362 01.2011 04.2022
838 BDJ Säffle 2000NL 2001 362 09.2011 04.2022
839 BCZ Säffle 2000NL 1999 9034 09.2010 01.2021
840 BDJ Säffle 2000NL 2001 000359 01.2011 04.2022
840 BDJ Säffle 2000NL 2001 000359 2015 04.2022
846 BCB Säffle 2000NL 1998 8588 08.2009 10.2015
849 BCF Säffle 2000NL 1999 8981 11.2009 12.2021
884 MNH Säffle 2000NL 1999 9033 03.2016 03.2017
884 MNH Säffle 2000NL 1999 9033 10.2010 03.2017
907 BRS Säffle 2000NL 2001 298 07.2016 10.2016
910 BDM Säffle 2000NL 2001 361 02.2011 02.2022
910 BDM Säffle 2000NL 2001 361 12.2014 02.2022
910 BDM Säffle 2000NL 2001 361 2012 02.2022
971 BFJ Säffle 2000NL 2001 370 09.2011 06.2019
971 BFJ Säffle 2000NL 2001 370 02.2014 06.2019
972 BFJ Säffle 2000NL 2001 000371 09.2011 04.2022
972 BFJ Säffle 2000NL 2001 000371 02.2014 04.2022
973 BFJ Säffle 2000NL 2001 10094 02.2014 10.2019
973 BFJ Säffle 2000NL 2001 10094 09.2011 10.2019
973 BFJ Säffle 2000NL 2001 10094 2016 10.2019
973 BFJ Säffle 2000NL 2001 10094 06.2015 10.2019
974 BFJ Säffle 2000NL 2001 010135 11.2014 04.2022
974 BFJ Säffle 2000NL 2001 010135 09.2011 04.2022
011 011 MNK Säffle 2000NL 1998 8946 11.2010 10.2015
20623 TFP Säffle 2000NL 1998 8833 12.2005 12.2011
21621 TFP Säffle 2000NL 1998 8835 12.2005 12.2011
22632 TFP Säffle 2000NL 1998 8846 12.2005 12.2011
25625 TFP Säffle 2000NL 1998 8834 12.2005 07.2014 üle antud GoBus Rakvere osakonda
26626 TFP Säffle 2000NL 1998 8837 12.2005 07.2014
27627 TFP Säffle 2000NL 1999 2975 12.2005 07.2014 üle antud GoBus Rakvere osakonda
207207 MNL Säffle 2000NL 1998 8945 01.2011 06.2018
208208 MNL Säffle 2000NL 1998 8951 01.2011 10.2015
402626 TFP Säffle 2000NL 1998 8837 02.2011 07.2014
403627 TFP Säffle 2000NL 1999 2975 02.2011 07.2014
411273 BFV Säffle 2000NL 1999 9067 01.2012 07.2014
451451 MNF Säffle 2000NL 1998 8949 05.2010 07.2014
498625 TFP Säffle 2000NL 1998 8834 01.2011 07.2014
859859 MNH Säffle 2000NL 1998 8950 09.2010 08.2014
879879 MNH Säffle 2000NL 1998 8947 10.2010 10.2015
885885 MNH Säffle 2000NL 1998 8948 10.2010 10.2015
970970 BCK Säffle 2000NL 1998 008887 04.2010 06.2014

Kuvatud sõidukeid: 91 Kokku: 91

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid