Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Kutter 9

 ümberregistreeritud/edasi antud 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
015 MAN Kutter 9 1979 211 1994
019 ASM Kutter 9 1978 124 12.1994 08.1998 üle antud AS Neomobile
042 ALK Kutter 9 1981 612 08.1997 02.2003 üle antud AS Neomobile
043 ALK Kutter 9 1982 638 10.1997
043 ALK Kutter 9 1982 638 08.1997
044 ALK Kutter 9 1982 641 08.1997 01.2004 üle antud AS Neomobile
069 ALK Kutter 9 1980 333 09.1997 04.2005 üle antud AS Neomobile
081 AFT Kutter 9 1974 03.1994 üle antud OÜ Vesterom
099 ALK Kutter 9 1981 607 10.1997 12.2004 üle antud AS Neomobile
125 EEB Kutter 9 1982 761 05.2000 Sanatoorium Estonia; uus nr 894 FAB
144 AKO Kutter 9 1983 813 07.1996 11.2016
162 AOF Kutter 9 1978 148 02.2000 01.2005 Tamme Transport OÜ
205 HAB Kutter 9 1980 319 12.1994 09.2002 E & T Ekspress AS; müüdud AS Harjumaa Liinid
253 AOF Kutter 9 1982 649 05.2000 09.2008 Viiratsi Vallavalitsus
267 AAK Kutter 9 1981 566 2000 12.2007 üle antud GoBus Hiiumaa osakonda
270 AOI Kutter 9 1983 818 03.2000 04.2009 üle antud GoBus Saaremaa osakonda
312 APB Kutter 9 1984 1039 03.2001 10.2009 üle antud GoBus Saaremaa osakonda
327 EEA Kutter 9 1980 430 12.1993 04.2008 uus nr 017 ASM
328 EEA Kutter 9 1978 124 12.1993 08.1998 uus nr 019 ASM
329 EEA Kutter 9 1980 427 12.1993 08.2005 uus nr 012 ASM
338 EEA Kutter 9 1979 284 12.1993 1997 uus nr 027 ASM
340 AND Kutter 9 1983 831 10.1998 10.2009
340 EEA Kutter 9 1978 75 12.1993 07.2007 uus nr 023 ASM
448 APK Kutter 9 1984 1032 10.2001 10.2009 üle antud GoBus Saaremaa osakonda
504 TEE Kutter 9 1978 72 11.1992 üle antud Suure-Jaani Buss AS
530 ABO Kutter 9 1981 570 04.1992 01.2007 Hiiu Kalur; müüdud OÜ Tiit Liinid
530 ABO Kutter 9 1981 570 05.1994 01.2007 üle antud GoBus Hiiumaa osakonda
642 ANN Kutter 9 1983 828 02.1999 04.2009
664 AKX Kutter 9 1981 500 04.1997 12.2004 üle antud AS Neomobile
669 ARI Kutter 9 1985 1186 08.2002 FIE Tarmo Varul (Valgjärve vald)
856 AOB Kutter 9 1983 799 06.1999 01.2007
859 RAD Kutter 9 1982 676 12.1993 04.2011 Rakvere Spordikool
873 ARX Kutter 9 1985 1053 06.2003 10.2009
894 FAB Kutter 9 1982 761 06.1995 05.2000 Sanatoorium Estonia; müüdud AS Pärnu ATP
895 AOB Kutter 9 1983 803 05.1999 10.2009
981 AKD Kutter 9 1980 313 05.1996 üle antud AS Neomobile
982 AKD Kutter 9 1981 477 05.1996 üle antud AS Neomobile
983 AKD Kutter 9 1981 485 05.1996 üle antud AS Neomobile
984 AKD Kutter 9 1982 635 05.1996 üle antud AS Neomobile
3414 EAC Kutter 9 1981 570 03.1989 01.2007 Hiiu Kalur
421565 AJU Kutter 9 1981 624 03.1996 07.2005 Mulgi Reisid
424568 AJU Kutter 9 1980 392 03.1996 07.2005 Mulgi Reisid
502787 ESL Kutter 9 1984 946 10.2000 05.2007 Mulgi Reisid
4333092 ACI Kutter 9 1980 339 01.1993 01.2000 üle antud AS Neomobile

Kuvatud sõidukeid: 44 Kokku: 44

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid