Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Wiima K202

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
025 ATL Wiima K202 1990 7180 08.2004 12.2009
053 APG Wiima K202 1988 6852 02.2004 04.2010 üle antud Virumaa osakonda
053 APG Wiima K202 1988 6852 2006 04.2010
081 ARD Wiima K202 1989 7067 04.2003 03.2010
081 ARD Wiima K202 1989 7067 02.2008 03.2010
082 ARD Wiima K202 1989 7060 04.2003 03.2008
086 ASS Wiima K202 1991 7325 02.2004 02.2014
087 ASS Wiima K202 1991 7324 02.2004 05.2011 üle antud Virumaa osakonda
087 ASS Wiima K202 1991 7324 09.2006 05.2011
087 ASS Wiima K202 1991 7324 02.2005 05.2011 üle antud Paide osakonda
092 ASS Wiima K202 1991 7329 2007 04.2010
092 ASS Wiima K202 1991 7329 09.2006 04.2010 üle antud Tallinna osakonda
092 ASS Wiima K202 1991 7329 02.2004 04.2010 üle antud Paide osakonda
093 ASS Wiima K202 1991 7326 02.2004 01.2013 üle antud Virumaa osakonda
093 ASS Wiima K202 1991 7326 02.2005 01.2013
116 BAZ Wiima K202 1993 7617 03.2008 09.2009
141 ASZ Wiima K202 1991 7361 04.2004 12.2008
156 ATD Wiima K202 1991 7327 2008 02.2014
156 ATD Wiima K202 1991 7327 05.2004 02.2014
162 ATB Wiima K202 1991 7328 12.2009 07.2012
162 ATB Wiima K202 1991 7328 05.2004 07.2012 üle antud Virumaa osakonda
207 APU Wiima K202 1989 7046 05.2008 11.2009
207 APU Wiima K202 1989 7046 06.2005 11.2009 üle antud Virumaa osakonda
208 APU Wiima K202 1989 7049 06.2005 07.2012
215 TAK Wiima K202 1988 6804 08.2011 02.2012 rendil
271 ASS Wiima K202 1987 6620 02.2004 11.2008
280 MEY Wiima K202 1990 7127 06.2005 02.2014
281 MEY Wiima K202 1990 7154 05.2008 04.2010
281 MEY Wiima K202 1990 7154 06.2005 04.2010 üle antud Virumaa osakonda
291 BCD Wiima K202 1989 6967 10.2009
308 AXR Wiima K202 1989 6927 05.2006 06.2010
314 BBO Wiima K202 1992 7496 10.2008
316 BBO Wiima K202 1991 7267 10.2008 2010
317 APN Wiima K202 1989 7020 2006 02.2014
317 APN Wiima K202 1989 7020 11.2001 02.2014 üle antud Valga osakonda
317 APN Wiima K202 1989 7020 02.2004 02.2014 üle antud Virumaa osakonda
321 APN Wiima K202 1989 7021 11.2001
322 APN Wiima K202 1989 7022 11.2001 04.2010
331 APU Wiima K202 1990 7142 08.2009 11.2017 Saku Sääruklubi MTÜ
345 APU Wiima K202 1989 7047 09.2008 05.2011
345 APU Wiima K202 1989 7047 06.2005 05.2011 üle antud Virumaa osakonda
345 MFI Wiima K202 1991 7279 03.2006 11.2008
347 APB Wiima K202 1988 6869 04.2001 05.2006
353 APB Wiima K202 1988 6676 2006 04.2009 üle antud Tallinna osakonda
353 APB Wiima K202 1988 6676 2006 04.2009
354 APB Wiima K202 1987 6539 03.2006 03.2010
371 ASO Wiima K202 1986 6395 11.2003 11.2020 Tehnoabi
372 APZ Wiima K202 1990 7253 05.2009 10.2017
380 AOZ Wiima K202 1988 6889 2006 05.2010 üle antud Tallinna osakonda
380 AOZ Wiima K202 1988 6889 09.2006 05.2010
391 ASO Wiima K202 1986 6392 11.2003 01.2007
392 ASO Wiima K202 1986 6389 11.2003 11.2008
418 ASI Wiima K202 1989 7052 10.2006 12.2012
418 ASI Wiima K202 1989 7052 08.2003 12.2012 üle antud GoBus Läänemaa osakonda
442 APH Wiima K202 1984 6127 10.2005 02.2009
442 APH Wiima K202 1984 6127 09.2001 02.2009
442 APH Wiima K202 1984 6127 12.2004 02.2009
457 TDN Wiima K202 1988 6837 01.2006 05.2017
461 APM Wiima K202 1989 6924 10.2001
462 APM Wiima K202 1989 6925 01.2007 04.2010
462 APM Wiima K202 1989 6925 10.2001 04.2010 üle antud Valga osakonda
462 APM Wiima K202 1989 6925 02.2004 04.2010 üle antud Tallinna osakonda
463 APM Wiima K202 1988 6853 01.2007 03.2010
467 TDN Wiima K202 1988 6834 05.2006 07.2009
473 BAE Wiima K202 1995 7630 11.2007 01.2009
502 ATA Wiima K202 1991 7357 05.2004 07.2010
512 ATA Wiima K202 1991 7360 05.2004 09.2010
521 SRX Wiima K202 1990 7254 01.2004 05.2011 üle antud Jõgeva osakonda
521 SRX Wiima K202 1990 7254 07.2005 05.2011
558 UNO Wiima K202 1987 6641 12.2003 09.2010
587 APM Wiima K202 1989 7016 10.2001 10.2010
588 APM Wiima K202 1989 6993 01.2007 10.2010
589 APM Wiima K202 1989 6992 10.2001 03.2010
590 APM Wiima K202 1988 6850 10.2001 10.2010 üle antud Tallinna osakonda
590 APM Wiima K202 1988 6850 01.2007 10.2010
591 APM Wiima K202 1988 6854 10.2001 03.2010
592 APM Wiima K202 1989 6995 10.2001 10.2010
593 APM Wiima K202 1989 6928 10.2001 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
593 APM Wiima K202 1989 6928 07.2007 03.2013
593 APM Wiima K202 1989 6928 06.2008 03.2013
594 APM Wiima K202 1989 6925 07.2007 12.2011 üle antud Virumaa osakonda
594 APM Wiima K202 1989 6925 10.2001 12.2011 üle antud Tallinna osakonda
594 APM Wiima K202 1989 6925 2008 12.2011
596 APM Wiima K202 1989 6994 10.2001 03.2010
597 APM Wiima K202 1989 7017 10.2001 10.2010
598 APM Wiima K202 1988 6851 10.2001 01.2008 maha kantud avarii tõttu
599 APM Wiima K202 1989 6926 09.2006 05.2011 üle antud Virumaa osakonda
599 APM Wiima K202 1989 6926 12.2007 05.2011
599 APM Wiima K202 1989 6926 10.2001 05.2011 üle antud Tallinna osakonda
618 ASY Wiima K202 1991 7332 04.2004 07.2012 üle antud Virumaa osakonda
618 ASY Wiima K202 1991 7332 2008 07.2012
629 ASY Wiima K202 1991 7333 04.2004 07.2012 üle antud Virumaa osakonda
629 ASY Wiima K202 1991 7333 2008 07.2012
631 ATB Wiima K202 1991 7330 02.2005 12.2011 üle antud Jõgeva osakonda
631 ATB Wiima K202 1991 7330 05.2004 12.2011 üle antud Virumaa osakonda
631 ATB Wiima K202 1991 7330 01.2006 12.2011
631 MEO Wiima K202 1991 7363 12.2010 11.2012
632 ASY Wiima K202 1987 6673 04.2004 09.2018 OG Elektra AS
635 AVD Wiima K202 1991 7414 09.2005 05.2009 üle antud GoBus Pärnu osakonda
635 AVD Wiima K202 1991 7414 10.2006 05.2009
689 AOX Wiima K202 1988 6891 2006 04.2009 üle antud Tallinna osakonda
689 AOX Wiima K202 1988 6891 09.2006 04.2009
699 AVL Wiima K202 1990 7268 10.2006 03.2009
699 AVL Wiima K202 1990 7268 10.2005 03.2009 üle antud GoBus Pärnu osakonda
701 AVE Wiima K202 1993 7564 12.2005
702 AVE Wiima K202 1993 7563 01.2009 09.2011
702 AVE Wiima K202 1993 7563 05.2009 09.2011
703 AVE Wiima K202 1993 7568 01.2009 05.2022
703 AVE Wiima K202 1993 7568 04.2010 05.2022
704 AVE Wiima K202 1993 7569 12.2005
705 AVE Wiima K202 1993 7562 12.2005
706 AVE Wiima K202 1993 7561 07.2010 08.2011
721 API Wiima K202 1988 6849 03.2007 10.2011
783 AVI Wiima K202 1990 7162 10.2006 06.2009
783 AVI Wiima K202 1990 7162 09.2005 06.2009 üle antud GoBus Pärnu osakonda
789 AOX Wiima K202 1988 6892 03.2001 03.2010
829 AST Wiima K202 1990 7252 01.2004 08.2012
831 AOJ Wiima K202 1986 6387 07.2000 11.2008
832 AOJ Wiima K202 1986 6396 01.2008 07.2010
832 AOJ Wiima K202 1986 6396 07.2000 07.2010
833 AOJ Wiima K202 1986 6401 07.2000 03.2013
856 TDN Wiima K202 1988 6830 02.2006 07.2009
858 TDN Wiima K202 1988 6901 05.2008 05.2011
858 TDN Wiima K202 1988 6901 02.2006 05.2011 üle antud Virumaa osakonda
859 TDN Wiima K202 1989 6900 03.2006 04.2010
862 ANR Wiima K202 1989 7019 11.2001 03.2010
863 ANR Wiima K202 1989 7018 12.2005 03.2010
863 ANR Wiima K202 1989 7018 11.2001 03.2010 üle antud Valga osakonda
902 MFD Wiima K202 1991 7366 08.2005 08.2010
903 MFD Wiima K202 1991 7367 08.2005 08.2010
918 AST Wiima K202 1990 7255 02.2004 02.2014
978 SRX Wiima K202 1990 7257 2008 07.2012
978 SRX Wiima K202 1990 7257 02.2004 07.2012 üle antud Virumaa osakonda
982 ESL Wiima K202 1988 6829 02.2007 10.2011
984 SRX Wiima K202 1990 7256 03.2006
984 SRX Wiima K202 1990 7256 02.2004 üle antud Virumaa osakonda
990 ATP Wiima K202 1987 15752 09.2004
11371 AOZ Wiima K202 1987 6650 03.2001 12.2010
12372 AOZ Wiima K202 1987 6652 03.2001 12.2010
56856 TDN Wiima K202 1988 6830 06.2001 07.2009
57857 TDN Wiima K202 1988 6827 06.2001 05.2008
58858 TDN Wiima K202 1988 6901 06.2001 05.2011
59859 TDN Wiima K202 1989 6900 06.2001 04.2010
61457 TDN Wiima K202 1988 6837 06.2001 05.2017
62502 TDL Wiima K202 1986 6449 09.2001 03.2006
62502 TDL Wiima K202 1986 6449 03.2001 03.2006 Connex Tartu
63501 TDL Wiima K202 1986 6460 09.2001
63501 TDL Wiima K202 1986 6460 03.2001 Connex Tartu
64391 TDN Wiima K202 1988 6836 06.2001 09.2006
65467 TDN Wiima K202 1988 6834 06.2001 07.2009
081081 ARD Wiima K202 1989 7067 06.2002 03.2010 ATKO Grupp
082082 ARD Wiima K202 1989 7060 06.2002 03.2008 ATKO Grupp
94857 TDN Wiima K202 1988 6827 05.2006 05.2008
94857 TDN Wiima K202 1988 6827 01.2006 05.2008 üle antud Narva osakonda
96391 TDN Wiima K202 1988 6836 01.2006 09.2006 maha kantud avarii tõttu
100354 APB Wiima K202 1987 6539 03.2001 03.2010 üle antud Virumaa osakonda
103353 APB Wiima K202 1988 6676 03.2001 04.2009
104463 APM Wiima K202 1988 6853 10.2001 03.2010
106380 AOZ Wiima K202 1988 6889 04.2001 05.2010 üle antud Virumaa osakonda
107689 AOX Wiima K202 1988 6891 05.2001 04.2009 üle antud Virumaa osakonda
108588 APM Wiima K202 1989 6993 10.2001 10.2010 üle antud Tallinna osakonda
109053 APG Wiima K202 1988 6852 06.2001 04.2010 üle antud Valga osakonda
185185 AUC Wiima K202 1990 7155 01.2005 06.2009
186186 AUC Wiima K202 1990 7208 01.2005 09.2009
193193 AUC Wiima K202 1990 7202 01.2005 09.2009
194688 AOF Wiima K202 1984 6033 05.2000 07.2006 üle antud GoBus Tartu osakonda
194688 AOF Wiima K202 1984 6033 11.2005 07.2006
196196 AUC Wiima K202 1990 7152 01.2005 09.2009
250250 ART Wiima K202 1990 7249 02.2003 06.2009
329329 APU Wiima K202 1989 7046 06.2005 09.2009
330330 APU Wiima K202 1990 7144 06.2005 09.2009
331331 APU Wiima K202 1990 7142 06.2005 11.2017
400721 API Wiima K202 1988 6849 10.2004 10.2011
401062 APY Wiima K202 1988 10.2004 04.2008 üle antud SEBE Jõhvi osakonda
401062 APY Wiima K202 1988 04.2007 04.2008
408371 APZ Wiima K202 1991 7396 2007 02.2015
441982 ESL Wiima K202 1988 6829 10.2004 10.2011
444372 APZ Wiima K202 1990 7253 10.2004 10.2017 müüdud Lorita Reisibüroo OÜ
445371 APZ Wiima K202 1991 7396 10.2004 02.2015 uus nr 408
450852 ATV Wiima K202 1986 6399 10.2006 09.2009
450852 ATV Wiima K202 1986 6399 09.2004 09.2009 üle antud GoBus Rakvere osakonda
453631 MEO Wiima K202 1991 7363 10.2006 11.2012 müüdud OÜ Nigula Veduk
453631 MEO Wiima K202 1991 7363 04.2005 11.2012 üle antud GoBus Rakvere osakonda
527068 ARV Wiima K202 1990 7247 04.2003 05.2010 Mulgi Reisid
702062 APY Wiima K202 1988 02.2002 04.2008 SEBE Võru
852982 ESL Wiima K202 1988 6829 01.2001 10.2011 SEBE Võru
858721 API Wiima K202 1988 6849 07.2001 10.2011 SEBE Võru
873372 APZ Wiima K202 1990 7253 04.2002 10.2017 SEBE Võru
874371 APZ Wiima K202 1991 7396 04.2002 02.2015 SEBE Võru
915977 ESL Wiima K202 1987 6624 11.2005 09.2012
915977 ESL Wiima K202 1987 6624 01.2001 09.2012 üle antud GoBus Tartu osakonda
916992 ESL Wiima K202 1989 7059 02.2001 12.2011
916992 ESL Wiima K202 1989 7059 11.2005 12.2011
917993 ESL Wiima K202 1988 6835 02.2001 03.2012
917993 ESL Wiima K202 1988 6835 11.2005 03.2012
929983 ATP Wiima K202 1991 7270 11.2005 03.2014
929983 ATP Wiima K202 1991 7270 09.2004 03.2014
930984 ATP Wiima K202 1991 7271 09.2004 07.2013
930984 ATP Wiima K202 1991 7271 11.2005 07.2013
1702702 AVE Wiima K202 1993 7563 12.2005 09.2011
1703703 AVE Wiima K202 1993 7568 12.2005 05.2022
1706706 AVE Wiima K202 1993 7561 12.2005 08.2011
2208208 TAK Wiima K202 1988 6794 02.2000 12.2010
2211211 TAK Wiima K202 1988 6796 02.2000 09.2009
2212212 TAK Wiima K202 1988 6798 02.2000 04.2011
2215215 TAK Wiima K202 1988 6804 06.2000 02.2012
2215215 TAK Wiima K202 1988 6804 09.2011 02.2012
2220220 TAK Wiima K202 1988 6802 06.2000 04.2009 uus nr 3220
2248248 TAK Wiima K202 1988 6731 08.2001 02.2012
2249249 TAK Wiima K202 1988 6733 08.2001 02.2012
2256256 TAK Wiima K202 1985 6231 05.2002 01.2010
2949949 TAK Wiima K202 1985 6226 05.2002 01.2017 Tehnoabi
2977371 ASO Wiima K202 1986 6395 02.2016 11.2020 Tehnoabi
3220220 TAK Wiima K202 1988 6802 02.2001 04.2009
3670670 TAK Wiima K202 1988 6805 06.2000 03.2013
3683683 TAK Wiima K202 1988 6807 06.2000 03.2013
5527068 ARV Wiima K202 1990 7247 04.2004 05.2010

Kuvatud sõidukeid: 217 Kokku: 217

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid