linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
021 FHL | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2021 | 09.2021 | ||||
033 BMJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 08.2014 | ||||
038 BHJ | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2012 | 09.2019 | ||||
041 MBF | ARNA M86BF | 1988 | 3493 | 04.2003 | 07.2007 | ||
057 AXG | Berkhof Excellence 2000HL | 1994 | 03.2006 | 02.2014 | |||
060 BFP | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 2016 | 12.2020 | |||
060 MBT | ARNA M83 | 1984 | 2789 | 04.2003 | 09.2003 | ||
062 MBU | ARNA M83 | 1983 | 2635 | 04.2003 | 06.2003 | ||
063 MBV | ARNA M83 | 1984 | 2812 | 04.2003 | 01.2004 | ||
064 MBV | ARNA M83 | 1986 | 3030 | 04.2003 | 04.2009 | üle antud ATKO Jõgeva osakonda | |
068 MBZ | VBK M50 | 1979 | 45696 | 04.2003 | 11.2003 | ||
073 MCF | KATEK | 1987 | 04.2003 | 06.2003 | müüdud | ||
074 AXH | IVECO Daily 50C13V | 2006 | 09.2014 | 12.2021 | |||
074 AXH | IVECO Daily 50C13V | 2006 | 03.2006 | 12.2021 | |||
081 ARD | Wiima K202 | 1989 | 7067 | 04.2003 | 05.2008 | ||
082 ARD | Wiima K202 | 1989 | 7060 | 04.2003 | 01.2007 | ||
087 ASS | Wiima K202 | 1991 | 7324 | 02.2004 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
091 BDB | Carrus K204 City | 1996 | 7957 | 10.2010 | 07.2014 | ||
092 ASS | Wiima K202 | 1991 | 7329 | 2007 | 04.2010 | ||
092 BDB | Carrus K204 City | 1996 | 7952 | 10.2010 | 10.2017 | ||
093 ASS | Wiima K202 | 1991 | 7326 | 02.2004 | 01.2013 | üle antud Virumaa osakonda | |
093 BDB | Carrus K204 City | 1996 | 7956 | 10.2010 | 10.2015 | ||
093 KKG | Isuzu Turquoise | 2020 | 438 | 12.2020 | |||
094 AYG | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 08.2013 | 03.2015 | |||
101 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14868 | 03.2013 | 06.2022 | ||
101 TDB | Smit Orion | 1985 | 07.1999 | 04.2009 | müüdud AS MTG | ||
102 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14902 | 03.2013 | 01.2023 | ||
103 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15484 | 03.2013 | 06.2022 | ||
104 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15478 | 03.2013 | 01.2023 | ||
105 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15473 | 03.2013 | 01.2023 | ||
106 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15467 | 03.2013 | 01.2023 | ||
107 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15458 | 03.2013 | 01.2023 | ||
108 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15453 | 03.2013 | 02.2023 | ||
109 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15449 | 03.2013 | 02.2023 | ||
110 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15445 | 03.2013 | 02.2023 | ||
110 KKG | Isuzu Turquoise | 2020 | 440 | 12.2020 | |||
111 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15442 | 03.2013 | 01.2023 | ||
112 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15439 | 03.2013 | 03.2023 | ||
113 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15436 | 03.2013 | 06.2022 | ||
114 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | ||||
115 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
116 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
117 BGB | Säffle 2000NL | 1999 | 9296 | 01.2012 | 02.2018 | ||
117 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15272 | 03.2013 | 02.2023 | ||
118 BGB | Säffle 2000NL | 1999 | 9295 | 01.2012 | 03.2017 | ||
118 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
119 BGB | Säffle 2000NL | 1999 | 9297 | 08.2014 | 01.2018 | ||
119 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15269 | 03.2013 | 02.2023 | ||
120 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
121 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 04.2023 | |||
122 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15260 | 03.2013 | 06.2022 | ||
123 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
124 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
125 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2013 | 03.2023 | |||
126 AYI | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 01.2015 | 01.2022 | |||
126 BAD | Carrus Vega L | 1997 | 8175 | 09.2007 | 02.2014 | ||
126 BJH | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 15041 | 03.2013 | 02.2023 | ||
127 BAD | Carrus Vega L | 1997 | 8176 | 09.2007 | 02.2014 | ||
128 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2017 | ||||
129 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2010 | ||||
130 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2010 | ||||
132 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 07.2018 | ||||
133 BCV | Isuzu Turquoise | 2010 | 04.2016 | 09.2022 | |||
135 MBJ | VBK M500F | 1982 | 46096 | 04.2003 | 08.2003 | ||
139 BKZ | Ford Transit | 2013 | 68186 | 12.2013 | |||
140 ARD | Scania CK113CLB | 1990 | 78 | 04.2003 | 07.2007 | ||
141 ASZ | Wiima K202 | 1991 | 7361 | 04.2004 | 12.2008 | ||
142 ARD | Scania CK113CLB | 1990 | 77 | 10.2007 | 11.2009 | ||
142 ARD | Scania CK113CLB | 1990 | 77 | 04.2003 | 11.2009 | üle antud Paide osakonda | |
147 MBN | VBK M500F | 1982 | 46094 | 04.2003 | 04.2004 | ||
148 MBN | VBK M500F | 1982 | 46099 | 04.2003 | 11.2003 | ||
149 ARD | Scania CK113CLB | 1990 | 79 | 04.2003 | 07.2007 | ||
150 ARD | Scania CK112CLB | 1990 | 75 | 04.2003 | 07.2008 | ||
156 ATD | Wiima K202 | 1991 | 7327 | 05.2004 | 02.2014 | ||
158 BAU | Isuzu Turquoise | 2008 | 1075 | 03.2018 | |||
158 BRY | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2016 | 07.2016 | ||||
159 BAU | Isuzu Turquoise | 2008 | 08.2008 | ||||
161 EUR | Irízar PB 12-3,5 | 2001 | 2014 | 10.2016 | |||
161 EUR | Irízar i6S 12-3,5 | 2017 | 06.2017 | ||||
161 EUR | Irízar PB 12-3,5 | 2001 | 06.2004 | 10.2016 | |||
162 ATB | Wiima K202 | 1991 | 7328 | 05.2004 | 07.2012 | üle antud Virumaa osakonda | |
162 EUR | Irízar PB 12-3,5 | 2001 | 09.2014 | 10.2016 | |||
162 EUR | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2017 | 06.2019 | ||||
167 AKR | Hess City | 1999 | 101 | 06.2006 | 12.2021 | üle antud Virumaa osakonda | |
173 AKS | DAB | 1984 | 31574 | 08.2003 | 03.2008 | üle antud Jõgeva osakonda | |
173 MNL | IVECO Daily 50C17V | 2010 | 2012 | 11.2019 | |||
176 AKS | DAB | 1984 | 31576 | 05.2004 | 09.2005 | ||
179 BFV | Säffle 2000NL | 1999 | 9294 | 12.2011 | 10.2020 | ||
179 BFV | Säffle 2000NL | 1999 | 9294 | 08.2012 | 10.2020 | ||
186 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14857 | 01.2013 | |||
187 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14860 | 01.2013 | 01.2023 | ||
188 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14933 | 01.2013 | |||
189 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14872 | 01.2013 | 01.2023 | ||
190 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14875 | 01.2013 | 01.2023 | ||
191 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14880 | 01.2013 | 01.2023 | ||
192 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14886 | 01.2013 | 01.2023 | ||
193 BBY | BMC Probus 215-SCB | 2009 | 07.2018 | ||||
193 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14890 | 01.2013 | 01.2023 | ||
194 BBY | BMC Probus 215-SCB | 2009 | 09.2017 | ||||
194 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14895 | 01.2013 | 01.2023 | ||
195 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14898 | 01.2013 | 01.2023 | ||
196 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14945 | 01.2013 | 01.2023 | ||
197 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14904 | 01.2013 | 06.2022 | ||
198 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14913 | 01.2013 | 01.2023 | ||
199 BHX | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 14916 | 01.2013 | |||
210 BFJ | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 08.2011 | 11.2015 | |||
217 MCB | ARNA M77 | 1981 | 04.2003 | 12.2003 | |||
218 BGS | Irízar Century III 12.37 | 2009 | 131414 | 11.2019 | |||
219 BGS | Irízar Century III 12.37 | 2006 | 130703 | 05.2012 | |||
222 TCY | Hess City | 1998 | 94 | 2007 | 03.2018 | ||
240 AJB | VBK M500 | 1983 | 4085 | 04.2003 | 09.2005 | ||
246 ARJ | Mercedes-Benz O303-15KHP-A | 1991 | 04.2003 | 02.2009 | |||
250 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 08.2004 | 12.2021 | |||
250 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 10.2009 | 12.2021 | |||
251 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 07.2006 | 09.2013 | |||
252 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 04.2004 | 04.2013 | |||
253 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 12.2003 | 05.2013 | |||
254 MDV | Volkswagen LT46 | 2003 | 09.2006 | 06.2015 | |||
256 BCS | Isuzu Turquoise | 2010 | 2019 | ||||
257 MBF | VBK M50 | 1981 | 45911 | 05.2003 | 09.2005 | ||
258 ASO | Wiima M304 | 1987 | 6639 | 2003 | 2007 | ||
258 BCS | Isuzu Turquoise | 2010 | 09.2016 | ||||
260 BCS | Isuzu Turquoise | 2010 | 07.2018 | 09.2022 | |||
261 BCS | Mercedes-Benz O560 Intouro I RH | 2009 | 07.2018 | 01.2023 | |||
263 AYG | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 06.2012 | Registrikanne peatatud al. 01.2017 | |||
270 AXJ | Berkhof Excellence 2000HL | 1994 | 2440 | 12.2012 | 05.2017 | ||
271 MCB | Vest 4 | 1983 | 04.2003 | 01.2007 | |||
274 AGZ | Ikarus 260.27 | 1987 | 04.2003 | 02.2006 | tehnoabi | ||
278 MHD | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 01.2015 | 10.2019 | |||
282 BCB | Isuzu Turquoise | 2009 | 1603 | 08.2016 | 09.2022 | ||
285 AYL | Isuzu Turquoise | 2007 | 529 | 2014 | 12.2016 | ||
288 BCF | Aabenraa System 2000NL | 2002 | S020118 | 12.2012 | 03.2018 | ||
288 BCF | Aabenraa System 2000NL | 2002 | S020118 | 10.2009 | 03.2018 | ||
289 BCF | Aabenraa System 2000NL | 2002 | S020123 | 06.2012 | 03.2017 | ||
290 APX | DAB | 1992 | 33528 | 04.2003 | 07.2012 | ||
291 ASO | Scania CN113CLB | 1991 | 1903 | 11.2003 | 05.2007 | ||
292 ASO | Scania CN113CLB | 1991 | 1904 | 11.2003 | 07.2012 | üle antud Jõgeva osakonda | |
295 APX | DAB | 1992 | 33521 | 04.2003 | 07.2012 | üle antud Jõgeva osakonda | |
296 APX | DAB | 1992 | 33515 | 04.2003 | 12.2011 | üle antud Põlva osakonda | |
296 APX | DAB | 1992 | 33515 | 11.2008 | 12.2011 | ||
297 BDK | Carrus K204 City L | 1996 | 7963 | 01.2011 | 10.2020 | ||
298 APX | DAB | 1992 | 33522 | 04.2003 | 10.2011 | ||
299 BDK | Säffle 2000NL | 2001 | 360 | 01.2015 | 04.2022 | ||
302 BJY | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2013 | 06.2013 | ||||
308 MCH | ARNA M83 | 1985 | 3019 | 04.2003 | 11.2005 | ||
310 MPX | Isuzu Novo Ultra | 2016 | 09.2016 | ||||
314 APX | DAB | 1992 | 33529 | 04.2003 | 08.2008 | maha kantud avarii tõttu | |
317 BDK | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2011 | 09.2019 | 07.2022 | |||
318 BDK | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2011 | 09.2019 | 11.2022 | |||
320 BKD | Ford Transit | 2013 | 01.2015 | ||||
324 APX | DAB | 1992 | 33519 | 04.2003 | 10.2010 | ||
325 APX | DAB | 1992 | 33530 | 04.2003 | 11.2017 | üle antud Paide osakonda | |
326 APX | DAB | 1992 | 33524 | 04.2003 | 11.2013 | ||
327 APX | DAB | 1992 | 33527 | 04.2003 | 09.2021 | ||
328 APX | DAB | 1992 | 33525 | 04.2003 | 04.2010 | ||
328 FHL | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2021 | 09.2021 | ||||
329 APX | DAB | 1992 | 33526 | 04.2003 | 03.2013 | ||
332 AYE | MAN A72 Lion's Classic SÜ313 | 2006 | 01.2015 | ||||
336 ALZ | Neoplan N122/3 Skyliner | 1989 | 15223 | 01.2000 | 03.2008 | ||
338 MCO | ARNA M86BF | 1987 | 3267 | 04.2003 | 04.2006 | ||
339 AYE | IVECO Daily 50C15V | 2006 | 12.2006 | 03.2015 | |||
339 MCO | ARNA M83 | 1986 | 3026 | 04.2003 | 03.2008 | üle antud ATKO Valga osakonda | |
349 MCX | Volkswagen LT46 | 2001 | 2005 | ||||
353 APB | Wiima K202 | 1988 | 6676 | 2006 | 04.2009 | ||
359 BKL | Ford Transit | 2013 | 10.2013 | 03.2023 | |||
365 BDK | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2011 | 01.2011 | 05.2023 | |||
373 BNZ | Mercedes-Benz O350-15RHD-II Tourismo | 2013 | 07.2015 | ||||
374 BPY | MAN A21 Lion's City NL283 | 2016 | D669 | 01.2017 | 06.2023 | ||
375 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 08.2016 | ||||
376 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 08.2016 | ||||
378 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 08.2019 | ||||
378 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 12.2010 | ||||
379 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 11.2016 | ||||
380 AOZ | Wiima K202 | 1988 | 6889 | 09.2006 | 05.2010 | ||
380 BDH | Isuzu Turquoise | 2010 | 08.2019 | ||||
386 BDH | Carrus K204 City | 1996 | 7964 | 12.2010 | 07.2015 | ||
396 BPK | Volvo 8500LE | 2003 | 020285 | 10.2015 | 04.2022 | ||
396 DCD | Isuzu Turquoise | 2019 | 308 | 05.2019 | |||
397 BPK | Volvo 8500LE | 2003 | 030128 | 10.2015 | 10.2019 | ||
398 MNK | IVECO Daily 50C15V | 2010 | 01.2015 | 11.2019 | |||
399 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33221 | 02.2008 | 02.2014 | ||
401 MBY | ARNA M77 | 1977 | 1637 | 04.2003 | 02.2004 | ||
402 AZJ | Mercedes-Benz Vario O815 | 2003 | 09.2006 | ||||
402 AZJ | Mercedes-Benz Vario O815 | 2003 | 08.2014 | ||||
402 MCE | ARNA M83 | 1985 | 2894 | 04.2003 | 12.2004 | ||
411 MCE | ARNA M83 | 1985 | 2892 | 04.2003 | 12.2006 | ||
411 MNL | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 01.2015 | ||||
412 BCS | BMC Probus 850-TBX | 2010 | 10.2018 | ||||
412 BCT | Vest V25LE | 2001 | 2654 | 08.2010 | 10.2020 | ||
415 MLZ | BMC Probus 850-TBX | 2008 | 07.2018 | ||||
416 ARJ | Renault Master T35 | 1991 | 04.2003 | 10.2005 | üle antud ATKO Viru osakonda | ||
417 MFV | MAN A72 Lion's Classic SÜ313 | 2006 | 366 | 08.2019 | |||
420 MNG | Scania OmniCity CN94UB 4X2 | 1998 | 06.2010 | 10.2020 | |||
428 MHS | Irisbus Crossway LE 10.8M | 2012 | 14387 | 07.2018 | |||
430 MCL | ARNA M83 | 1985 | 2893 | 04.2003 | 08.2006 | ||
436 ASM | Wiima N202 | 1988 | 6846 | 10.2003 | 11.2009 | üle antud Virumaa osakonda | |
436 MCL | ARNA M83 | 1983 | 2636 | 04.2003 | 09.2005 | ||
437 ASM | Wiima N202 | 1988 | 6772 | 11.2003 | 10.2006 | ||
454 BDL | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 02.2011 | 05.2022 | |||
462 APM | Wiima K202 | 1989 | 6925 | 01.2007 | 04.2010 | ||
463 APM | Wiima K202 | 1988 | 6853 | 01.2007 | 03.2010 | ||
467 ARH | Berkhof Excellence 1000L | 1990 | 04.2003 | 08.2011 | |||
467 TDN | Wiima K202 | 1988 | 6834 | 05.2006 | 07.2009 | ||
473 BJN | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2013 | 05.2013 | ||||
475 BAD | Carrus Express | 1993 | 7695 | 09.2007 | 02.2014 | ||
492 MBO | Repstad | 1984 | 04.2003 | 2006 | üle antud ATKO Jõgeva osakonda | ||
493 MNG | Vest V25LE | 2001 | 2639 | 06.2010 | 05.2017 | ||
503 BCV | Vest V25LE | 2001 | 2645 | 12.2014 | 03.2018 | ||
509 MCK | Vest 4 | 1982 | 748 | 04.2003 | 09.2005 | ||
511 BCR | BMC Probus 215-SCB | 2010 | 08.2016 | ||||
516 BCE | BMC Probus 215-SCB | 2009 | 09.2017 | ||||
516 MCA | ARNA M77 | 1980 | 2078 | 04.2003 | 02.2005 | ||
518 APO | IVECO Daily 50C11V | 2001 | 01.2007 | 07.2017 | |||
518 AUI | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1989 | 11.2004 | ||||
518 BCE | BMC Probus 215-SCB | 2009 | 01.2015 | ||||
521 BCR | Isuzu Turquoise | 2010 | 08.2019 | ||||
521 SRX | Wiima K202 | 1990 | 7254 | 01.2004 | 05.2011 | üle antud Jõgeva osakonda | |
522 BCR | Isuzu Turquoise | 2010 | 11.2019 | 02.2022 | |||
532 MCA | VBK M500 | 1981 | 45974 | 04.2003 | 2004 | ||
538 BSF | Isuzu Novo Ultra | 2016 | 09.2016 | ||||
539 AUB | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1991 | 11.2004 | 04.2010 | |||
540 ARP | Mercedes-Benz O303-10RHP | 1982 | 04.2003 | 2007 | |||
540 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33219 | 08.2014 | 03.2017 | ||
540 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33219 | 02.2008 | 03.2017 | ||
540 BCV | Ford Transit 350 LWB | 2003 | 09.2010 | ||||
541 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33237 | 02.2008 | 12.2021 | ||
542 ALZ | Neoplan N116 Cityliner | 1991 | 01.2000 | 01.2006 | MTG; üle antud AS ATKO Trans | ||
542 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33220 | 09.2013 | 01.2018 | ||
543 ALZ | Neoplan N216H Jetliner | 1988 | 03.2000 | 01.2006 | MTG; üle antud AS ATKO Trans | ||
543 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33233 | 02.2008 | 03.2018 | ||
543 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33233 | 08.2014 | 03.2018 | ||
544 BCM | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2010 | 01.2015 | 11.2022 | |||
547 AYI | Isuzu Turquoise | 2007 | 758 | 01.2007 | 03.2017 | ||
551 MCH | VBK M50 | 1981 | 45894 | 04.2003 | 2004 | ||
563 AYE | Isuzu Turquoise | 2006 | 04.2017 | 07.2017 | |||
563 MNH | Vest V25LE | 2001 | 2648 | 08.2010 | 03.2018 | ||
565 MBU | Jonckheere Jubilee P50 | 1985 | 04.2003 | 2004 | maha kantud avarii tõttu | ||
577 AXO | Isuzu Turquoise | 2006 | 01.2010 | 09.2022 | |||
588 APM | Wiima K202 | 1989 | 6993 | 01.2007 | 10.2010 | ||
590 APM | Wiima K202 | 1988 | 6850 | 01.2007 | 10.2010 | ||
593 APM | Wiima K202 | 1989 | 6928 | 07.2007 | 03.2013 | ||
594 APM | Wiima K202 | 1989 | 6925 | 07.2007 | 12.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
599 APM | Wiima K202 | 1989 | 6926 | 09.2006 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
603 AOJ | Wiima K200 | 1981 | 5475 | 04.2003 | 04.2009 | üle antud ATKO Jõgeva osakonda | |
608 AYE | MAN A72 Lion's Classic SÜ263 | 2000 | 2285 | 01.2015 | 03.2016 | ||
608 AYE | MAN A72 Lion's Classic SÜ263 | 2000 | 2285 | 2012 | 03.2016 | ||
609 AYE | IVECO Daily 50C17 | 2006 | 10.2014 | ||||
610 ASE | Berkhof Excellence 3000 | 1995 | 12.2004 | 11.2016 | |||
612 AYE | IVECO Daily 50C17 | 2006 | 2010 | 10.2016 | |||
612 BLN | Scania OmniLink CL94UB 6x2 | 2005 | 411175 | 08.2016 | 04.2022 | ||
613 MNM | IVECO Daily 50C17V | 2011 | 03.2011 | 10.2019 | |||
617 BKD | Ford Transit 350 LWB | 2013 | 47796 | 01.2015 | 01.2023 | ||
618 ASY | Wiima K202 | 1991 | 7332 | 04.2004 | 07.2012 | üle antud Virumaa osakonda | |
620 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33214 | 02.2008 | 10.2020 | ||
621 ARH | Mercedes-Benz O408 | 1992 | 04.2003 | 07.2012 | |||
622 BAT | DAB 1350L | 1999 | 33218 | 02.2008 | 10.2015 | ||
629 ASY | Wiima K202 | 1991 | 7333 | 04.2004 | 07.2012 | üle antud Virumaa osakonda | |
631 ATB | Wiima K202 | 1991 | 7330 | 05.2004 | 12.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
644 BDH | Säffle 2000NL | 2001 | 000363 | 10.2014 | 04.2022 | ||
649 BJY | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2013 | 06.2013 | ||||
652 BBY | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2009 | 06.2009 | 12.2022 | |||
662 MCP | Ajokki 5000B | 1975 | 04.2003 | 11.2005 | üle antud ATKO Jõgeva osakonda | ||
675 ESS | Jonckheere Deauville 45 | 1988 | 04.2003 | 2006 | |||
676 MPV | Vest Contrast | 2005 | 3334 | 08.2016 | 02.2021 | ||
689 AOX | Wiima K202 | 1988 | 6891 | 09.2006 | 04.2009 | ||
691 AUV | Carrus Express | 1994 | 7687 | 07.2005 | 02.2014 | ||
693 BCE | Aabenraa System 2000NL | 2002 | S020115 | 04.2012 | 03.2018 | ||
701 AYL | Ford Transit 350 LWB | 2007 | 08.2014 | ||||
704 MCG | Vest | 1983 | 04.2003 | 10.2004 | |||
706 MBZ | ARNA M77 | 1980 | 2092 | 04.2003 | 07.2003 | ||
707 MBZ | ARNA M77 | 1980 | 2156 | 04.2003 | 07.2004 | ||
709 BJJ | Renault Master T35 | 2013 | 252124 | 04.2013 | 05.2023 | ||
714 MCG | ARNA M83 | 1982 | 2400 | 04.2003 | 04.2004 | ||
733 BVB | Volkswagen Crafter | 2017 | 08.2019 | ||||
737 APB | Wiima M305 | 1987 | 6681 | 01.2007 | 08.2008 | ||
737 BPT | SOR LC 12 | 2016 | 02.2016 | ||||
738 BPT | SOR LC 12 | 2016 | 08.2016 | ||||
745 AUV | Ajokki Express | 1990 | 835 | 07.2005 | 07.2012 | ||
746 APV | DAB | 1992 | 33523 | 2003 | 07.2008 | ||
746 AUV | Ajokki Express | 1990 | 836 | 07.2005 | 07.2012 | ||
748 APV | DAB | 1992 | 33520 | 12.2009 | 03.2013 | ||
748 APV | DAB | 1992 | 33520 | 04.2003 | 03.2013 | üle antud Virumaa osakonda | |
748 APV | DAB | 1992 | 33520 | 09.2007 | 03.2013 | ||
748 BAJ | Isuzu Turquoise | 2007 | 09.2016 | ||||
750 BVB | Volkswagen Crafter | 2017 | 11.2017 | ||||
752 BDL | Säffle 2000NL | 2001 | 348 | 02.2011 | 03.2018 | ||
753 AYH | Isuzu Turquoise | 2007 | 08.2016 | 09.2021 | müüdud | ||
753 AYH | Isuzu Turquoise | 2007 | 01.2015 | 09.2021 | |||
758 APV | DAB | 1992 | 33516 | 04.2003 | 07.2012 | ||
762 BTB | Volkswagen Crafter | 2017 | 01.2017 | ||||
765 ATA | IVECO Daily 50C13V | 2004 | 02.2006 | ||||
765 ATA | IVECO Daily 50C13V | 2004 | 09.2008 | ||||
765 ATA | IVECO Daily 50C13V | 2004 | 12.2016 | ||||
768 BCT | Carrus K204 City | 1996 | 7955 | 08.2010 | 11.2017 | ||
772 MCE | ARNA M83 | 1983 | 2622 | 04.2003 | 09.2004 | ||
774 BCT | Vest V25LE | 2001 | 2652 | 08.2010 | 11.2020 | ||
775 BFJ | Mercedes-Benz O550 Integro L | 1999 | 500510 | 2014 | 03.2018 | ||
776 MPS | Volkswagen Crafter | 2016 | 06.2016 | ||||
780 AYJ | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 03.2016 | 10.2016 | |||
787 BHF | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2012 | 01.2015 | 04.2023 | |||
799 MSR | Isuzu Turquoise | 2019 | 08.2019 | ||||
808 MPS | Volkswagen Crafter | 2016 | 06.2016 | ||||
821 MCN | ARNA M83 | 1986 | 3063 | 04.2003 | 01.2007 | ||
829 AST | Wiima K202 | 1990 | 7252 | 02.2004 | 01.2008 | ||
835 ASD | Wiima N202 | 1988 | 6765 | 07.2003 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
836 ASD | Wiima N202 | 1988 | 6771 | 07.2003 | 05.2011 | üle antud Virumaa osakonda | |
837 AJZ | ARNA M77 | 1980 | 2018 | 04.2003 | 02.2004 | ||
838 BDJ | Säffle 2000NL | 2001 | 362 | 12.2013 | 04.2022 | ||
838 BDJ | Säffle 2000NL | 2001 | 362 | 01.2011 | 04.2022 | ||
838 MSR | Isuzu Turquoise | 2019 | 08.2019 | ||||
840 BDJ | Säffle 2000NL | 2001 | 000359 | 2015 | 04.2022 | ||
841 MSR | Isuzu Novo Ultra | 2019 | 08.2019 | ||||
844 MSR | Isuzu Novo Ultra | 2019 | 08.2019 | ||||
845 MBI | ARNA M83 | 1983 | 2621 | 04.2003 | 10.2005 | ||
845 MSR | Isuzu Novo Ultra | 2019 | 08.2019 | ||||
846 MCO | Wiima M304 | 1986 | 6435 | 03.2006 | 11.2009 | ||
851 AVS | DAB | 1992 | 33513 | 08.2008 | 03.2013 | ||
851 AVS | DAB | 1992 | 33513 | 06.2007 | 03.2013 | ||
852 BCF | BMC Probus 215-SCB | 2009 | 08.2019 | ||||
855 MCG | ARNA M86BF | 1988 | 3438 | 04.2003 | 07.2012 | üle antud ATKO Viru osakonda | |
857 BJJ | Volkswagen Crafter | 2013 | 04.2013 | ||||
859 MHV | Renault Master T35 | 2013 | 04.2013 | ||||
859 MHV | Renault Master T35 | 2013 | 09.2019 | ||||
861 MNA | IVECO Daily 50C18V | 2009 | 01.2015 | 09.2017 | |||
863 THS | IVECO Daily 50C15V | 2010 | 07.2010 | ||||
869 MCG | ARNA M83 | 1984 | 04.2003 | 07.2006 | |||
874 AUA | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1991 | 11.2004 | 2008 | |||
876 ARC | DAB | 1989 | 33004 | 04.2003 | 04.2010 | üle antud ATKO Jõgeva osakonda | |
879 ARC | Säffle | 1988 | 6287 | 04.2003 | 03.2008 | üle antud ATKO Viru osakonda | |
879 MRS | Isuzu Turquoise | 2018 | 03.2018 | ||||
881 AVN | Ajokki Express | 1990 | 839 | 11.2005 | 02.2006 | ||
890 MGY | Scania OmniLine IK310IB | 2007 | 412540 | 03.2007 | |||
892 MGY | Scania OmniLine IK310IB | 2007 | 412541 | 08.2016 | 04.2023 | ||
892 MGY | Scania OmniLine IK310IB | 2007 | 412541 | 03.2007 | 04.2023 | ||
