linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
009 AMS | Van Hool T8 Alizée 260 | 1987 | 13392 | 01.2009 | 02.2012 | ||
019 AZM | SOR C 10.5 | 2006 | 2011 | 06.2020 | |||
019 AZM | SOR C 10.5 | 2006 | 2015 | 06.2020 | Viimsi | ||
021 MLY | Lahti 520 Flyer | 1998 | 965-98 | 2012 | 10.2016 | ||
025 MLY | Lahti 520 Flyer | 1998 | 964-98 | 10.2009 | 07.2017 | ||
031 MKU | Berkhof Europa 2000NL | 1993 | 396-08 | 01.2008 | 06.2012 | ||
031 MKU | Berkhof Europa 2000NL | 1993 | 396-08 | 06.2011 | 06.2012 | ||
042 MKU | SOR C 10.5 | 2008 | 01.2008 | ||||
043 MKU | SOR C 10.5 | 2008 | 01.2008 | 11.2022 | |||
046 MKU | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 01.2008 | 08.2012 | |||
078 BHP | Renault Master T35 | 2012 | 11.2014 | 07.2019 | |||
082 BHP | Renault Master T35 | 2012 | 11.2014 | 07.2019 | |||
101 MNA | Aabenraa System 2000NL | 1998 | 2901 | 07.2009 | 01.2014 | ||
114 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 10.2008 | 01.2013 | |||
115 AYY | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 09.2007 | 09.2013 | |||
156 BDS | DAB 1350L | 1999 | 33206 | 01.2012 | 11.2013 | ||
181 BGV | Aabenraa System 2000NL | 1999 | S990442 | 08.2012 | 10.2013 | ||
194 BTC | Volkswagen Crafter | 2017 | 01.2017 | ||||
199 BTC | Volkswagen Crafter | 2017 | 01.2017 | ||||
207 BAL | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 02.2008 | 03.2012 | |||
208 BAL | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 440-06 | 02.2008 | 09.2013 | ||
225 ANS | Mercedes-Benz O405 | 1999 | 07.2010 | 02.2014 | |||
226 ANS | Mercedes-Benz O405 | 1999 | 07.2010 | 03.2013 | |||
239 BAL | SOR C 9.5 | 2008 | 08.2020 | 03.2023 | Viimsi | ||
239 BAL | SOR C 9.5 | 2008 | 03.2008 | 03.2023 | |||
240 BAL | SOR C 9.5 | 2008 | 637 | 03.2008 | 10.2019 | ||
240 BGR | Aabenraa System 2000NL | 2000 | S000159 | 06.2012 | 09.2014 | ||
241 BAL | SOR C 9.5 | 2008 | 638 | 03.2008 | 12.2020 | ||
279 MLS | Aabenraa System 2000NL | 1997 | 2704 | 11.2011 | 09.2013 | ||
280 MLS | Aabenraa System 2000NL | 1997 | 2708 | 06.2011 | 11.2012 | ||
281 MLS | Aabenraa System 2000NL | 1997 | 2702 | 11.2011 | 09.2013 | ||
284 MLS | Jonckheere Modulo | 1997 | 24728 | 12.2011 | 01.2013 | ||
286 BDY | Vest V10 | 1998 | 2186 | 05.2011 | 02.2014 | ||
287 MGR | SOR C 10.5 | 2007 | 802 | 2020 | |||
294 MLS | Ernst Auwärter Economy | 1997 | 07.2010 | 12.2013 | |||
294 MLS | Ernst Auwärter Economy | 1997 | 04.2009 | 12.2013 | |||
320 BHX | VDL Berkhof Procity | 2007 | 12.2014 | 02.2017 | Viimsi | ||
331 BDR | DAB 1350L | 1999 | 33204 | 01.2012 | 07.2013 | ||
338 MKD | Berkhof Europa 2000NL | 1993 | 2008 | 11.2012 | |||
399 BGF | Vest V10 | 1999 | 2271 | 03.2012 | 04.2016 | ||
400 BGF | Vest V10 | 1999 | 2268 | 02.2012 | 10.2016 | ||
426 MGT | SOR C 9.5 | 2007 | 556 | 01.2008 | 01.2021 | ||
446 BDS | DAB 1350L | 1999 | 04.2011 | 08.2013 | |||
463 MLX | Berg | 1998 | 05.2009 | ||||
465 MLX | Ernst Auwärter Teamstar City | 1995 | 07.2010 | 10.2015 | |||
468 MLX | Aabenraa System 2000NL | 1997 | 2707 | 06.2009 | 11.2013 | ||
515 AVI | Mercedes-Benz T2 611D | 1994 | 03.2012 | ||||
549 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 8973 | 09.2011 | 10.2013 | ||
567 MLZ | Berkhof Europa 2000NL | 1996 | 457-03 | 12.2008 | 09.2013 | ||
571 MPS | IVECO Crossway Line 10.8M | 2016 | 27246 | 09.2017 | |||
572 MPS | IVECO Crossway Line 10.8M | 2016 | 27247 | 09.2017 | |||
588 BMH | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 2019 | 10.2020 | |||
590 BMH | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 06.2019 | 08.2021 | |||
611 BCF | Ajokki Classic II 340 | 1994 | 1367 | 04.2012 | 08.2021 | ||
611 BCF | Ajokki Classic II 340 | 1994 | 1367 | 11.2009 | 08.2021 | ||
611 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 9195 | 09.2011 | 12.2014 | ||
612 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 8972 | 09.2011 | 04.2013 | ||
657 BHJ | Vest V25 | 1999 | 2261 | 09.2012 | 09.2014 | ||
702 AVE | Wiima K202 | 1993 | 7563 | 05.2009 | 09.2011 | ||
703 AVE | Wiima K202 | 1993 | 7568 | 04.2010 | 05.2022 | ||
706 AVE | Wiima K202 | 1993 | 7561 | 07.2010 | 08.2011 | ||
743 AXF | Isuzu Turquoise | 2006 | 554 | 12.2011 | |||
747 BAS | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 01.2008 | 02.2013 | |||
747 BAS | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 07.2010 | 02.2013 | |||
763 MLE | SOR C 10.5 | 2008 | 1135 | 04.2008 | 12.2020 | ||
764 MLE | SOR C 10.5 | 2008 | 1134 | 04.2008 | 01.2021 | ||
815 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 9192 | 2014 | 10.2015 | ||
815 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 9192 | 09.2011 | 10.2015 | ||
816 BFJ | Säffle 2000NL | 1999 | 9193 | 09.2011 | 10.2015 | ||
823 MLU | SOR C 10.5 | 2009 | 298 | 03.2009 | |||
823 MLU | SOR C 10.5 | 2009 | 298 | 2016 | Viimsi | ||
825 MLU | SOR C 10.5 | 2009 | 299 | 05.2013 | 07.2022 | ||
839 BGF | Carrus K204 City | 2001 | 8584 | 03.2012 | |||
839 MLN | ARNA M91BF | 1996 | 4304 | 09.2009 | 03.2020 | ||
856 BAS | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 01.2008 | 10.2012 | |||
857 BAS | Berkhof Europa 2000NL | 1995 | 440-02 | 01.2008 | 09.2013 | ||
861 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 640 | 03.2008 | 10.2021 | ||
862 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 641 | 03.2008 | 09.2017 | Viimsi | |
863 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 643 | 01.2015 | 09.2017 | Viimsi | |
863 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 643 | 03.2008 | 09.2017 | ||
863 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 643 | 09.2010 | 09.2017 | ||
864 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 03.2008 | 02.2023 | Viimsi | ||
864 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 06.2019 | 02.2023 | Viimsi | ||
871 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 04.2008 | 02.2023 | Viimsi | ||
872 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 04.2008 | 02.2022 | |||
873 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 645 | 04.2008 | 03.2023 | ||
874 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 04.2008 | 02.2023 | |||
883 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 649 | 04.2008 | 10.2020 | ||
884 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 1129 | 04.2008 | 06.2022 | ||
884 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 1129 | 2011 | 06.2022 | Viimsi | |
885 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 04.2008 | 03.2023 | |||
886 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 647 | 04.2008 | 01.2023 | Viimsi | |
886 MLC | SOR C 9.5 | 2008 | 647 | 2018 | 01.2023 | ||
887 MLC | SOR C 10.5 | 2008 | 1128 | 04.2008 | 12.2020 | ||
962 MLH | SOR C 10.5 | 2008 | 06.2011 | 07.2022 | Viimsi | ||
965 MLH | Berkhof Europa 2000NL | 1993 | 396-03 | 06.2008 | 03.2012 | ||
969 MLH | SOR C 10.5 | 2008 | 1137 | 06.2008 | 10.2017 |
Kuvatud sõidukeid: 97 Kokku: 97
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi