linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
008 AJC | (нет в списке) | 1985 | 12.1995 | 03.2001 | OÜ Lehola Reisid | ||
009 BCD | Neoplan N4416 Centroliner | 2000 | 30064 | 05.2021 | PeoPesa MTÜ | ||
012 MGO | Renault Master | 2006 | 09.2021 | Häireliit MTÜ | |||
025 BBP | MAN NG312 | 1998 | 11.2008 | Bali OÜ | |||
027 APZ | Renault Master | 2002 | 09.2007 | 04.2013 | Endel Oad FIE | ||
027 APZ | Renault Master | 2002 | 03.2002 | 04.2013 | Paikuse vald | ||
030 AKU | VBK M42 | 1978 | 45409 | 11.1996 | 09.2011 | Koonga Vallavalitsus | |
031 ARB | Ford Transit 350L Bus | 2002 | 04.2006 | Helcon OÜ | |||
031 ARB | Ford Transit 350L Bus | 2002 | 05.2008 | Cityman OÜ | |||
033 MKI | Neoplan N116 Cityliner | Aritan Lines OÜ | |||||
035 BMX | Neoplan N4416 Centroliner | 2000 | 30744 | 01.2021 | |||
045 BRX | Caetano Optimo V | 2005 | 08.2016 | AV Travel OÜ | |||
046 ACR | Lahti 20 | 1973 | 1115 | 1992 | 2006 | Aleksandr Volkov FIE | |
049 AXN | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2000 | 09.2020 | Trucksaver OÜ | |||
055 AXF | Ford Transit 350L Bus | 2006 | 04.2006 | Tõnu Nõupuu FIE | |||
055 AXF | Ford Transit 350L Bus | 2006 | 11.2016 | ||||
058 ANY | TA 6 | 1960 | 564 | ||||
068 JPN | Mercedes-Benz O404-10RHD | 1999 | 09.2021 | 09.2021 | |||
072 BJV | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1997 | 07.2013 | ||||
075 AVH | IVECO Daily 50C14 | 2005 | 08.2005 | Vekso OÜ | |||
085 DJJ | Ford Transit | 2015 | 08.2022 | Aadel Bussid OÜ | |||
105 AZX | Jonckheere Jubilee P50 | 1986 | 20143 | 02.2018 | |||
109 BHV | Renault Master | 2012 | 12.2012 | 10.2019 | Tori Vallavalitsus | ||
110 BJK | MAN SD200 | 1983 | 778 | 05.2013 | |||
119 MLI | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 12.2011 | Helcon OÜ | |||
125 EEB | Kutter 9 | 1982 | 761 | 05.2000 | Sanatoorium Estonia; uus nr 894 FAB | ||
126 AYI | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 04.2015 | 01.2022 | Koonga Vallavalitsus | ||
135 ACJ | Autokori Airisto | 1971 | 2001 | Gunnar Jaakson FIE | |||
150 TPP | GAZ 322132 | 1999 | 10.1999 | 09.2015 | Koonga Vallavalitsus | ||
154 AST | Neoplan N213H Jetliner | 1988 | 14662 | 02.2004 | 07.2020 | I-Gent OÜ | |
158 DAF | КАвЗ-3270 | 1988 | 11.2000 | ||||
159 BNB | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 03.2015 | Helcon OÜ | |||
169 ALR | Helmark Meteor 86 | 1989 | 88-14 | 01.2007 | 12.2009 | GoBus Autokool OÜ | |
173 BTX | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2017 | 08.2017 | ||||
176 FAP | Wiima M301 | 1980 | 5103 | Pärnu Seafarm | |||
179 BCM | Ford Transit 430L EF Bus | 2010 | 04.2010 | ||||
187 ASN | Mercedes-Benz Vario O815D | 2003 | 10.2003 | Are Vallavalitsus | |||
196 BDY | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2011 | 01.2022 | Häireliit MTÜ | |||
196 BDY | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2011 | 03.2023 | Maxiliinid OÜ | |||
200 AIK | Mercedes-Benz O303-10RHP | 1985 | 07.1995 | 12.2009 | Endla Teater SA | ||
209 FAK | Ikarus 255.70 | 1982 | 25 | 09.2006 | Tootsi Turvas OÜ | ||
210 AKU | Robur LO3000B | 1988 | 1995 | 1998 | |||
212 AXT | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2001 | 02.2008 | Crismar OÜ | |||
225 BAV | Ford Transit | 2006 | 03.2008 | 03.2018 | Lammatel OÜ | ||
228 APZ | Delta Star 501 | 1994 | 147889 | 07.2009 | 01.2020 | GoBus Autokool OÜ | |
237 AXX | IVECO Daily 50C15V | 2007 | 08.2007 | Paikuse Vallavalitsus | |||
241 BFB | Jonckheere Deauville 35 | 1994 | 23250 | 02.2016 | Kihnu Asi OÜ | ||
248 AMM | Ford Transit 150L Kombi | 1997 | 11.1997 | 11.2015 | Pergo Hotels AS | ||
253 BDS | Ford Transit 460L EF | 2011 | 08.2011 | Vekso OÜ (Surju vald) | |||
269 BHT | Ford Transit | 2012 | 12.2012 | ||||
274 ARP | Scania CN113CLB | 1990 | 1763 | 06.2008 | 01.2012 | Erki-Sport MTÜ | |
274 MPV | IVECO Daily 50C17 | 2016 | 08.2016 | Vekso OÜ | |||
288 MIN | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 10.2004 | Enn Kirsi FIE | |||
291 AJM | VBK | 1984 | 09.1996 | 12.2001 | OÜ I-Gent | ||
312 APY | Neoplan N907 | 1984 | 10.2004 | ||||
313 BGZ | Peugeot Boxer | 2012 | 07.2012 | 10.2016 | Vändra Vallavalitsus | ||
328 AYA | Carrus Star 202 | 1994 | 50259 | 02.2017 | Redesmar OÜ | ||
328 FAG | ПАЗ-3205 | 1990 | |||||
331 ALR | Vest 3 | 1977 | 473 | 05.1997 | 02.2022 | Tori Vallavalitsus | |
332 JAD | ПАЗ-672М | 1989 | 12.1994 | 07.2008 | Saarde Vallavalitsus | ||
341 FAJ | Lahti 10 | 1975 | 1350 | 01.1994 | 09.1997 | AS Cent; müüdud AS Pärnu ATP | |
351 ARO | Neoplan N116 Cityliner | 1994 | 19710 | 12.2002 | Lehola Reisid OÜ | ||
357 BBF | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 10.2022 | Trucksaver OÜ | |||
358 ATK | Mercedes-Benz T1 409D | 1989 | 08.2004 | Endel Oad FIE | |||
370 ARJ | Mercedes-Benz Vario 614D | 2002 | 06.2002 | 12.2017 | Varbla Vallavalitsus | ||
394 APB | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 01.2019 | ||||
394 APB | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 02.2006 | Pärnu linnavalitusus | |||
394 APB | Ford Transit 300L Kombi | 2001 | 02.2018 | Tõstamaa Keskkool | |||
406 ALA | Jonckheere Jubilee P50 | 1987 | 04.1997 | 11.2002 | OÜ Pankiir | ||
410 ATB | IVECO Daily 50C13V | 2004 | 04.2004 | Tavamer OÜ | |||
410 ATB | IVECO Daily 50C13V | 2004 | 04.2014 | Balti Metsa Grupp OÜ | |||
424 AAJ | Ajokki 7 | 1967 | 2229 | 1997 | 2000 | Jaak Kanniste | |
428 BNG | Irízar Century II 12.35 | 2001 | 94309 | 10.2020 | |||
435 BDJ | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2007 | 02.2011 | Mihkel Jäärats FIE (Audru vald) | |||
437 MLC | Peugeot Boxer | 2008 | 03.2017 | AV Travel OÜ | |||
452 ATB | Ford Transit 430L EF Bus | 2004 | 09.2011 | 01.2022 | Vilensa OÜ | ||
453 ART | Setra S210HD | 1990 | 03.2003 | 08.2012 | Endla Teater SA | ||
458 MEU | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2005 | 2006 | 05.2015 | |||
469 ASJ | Mercedes-Benz O309D | 1984 | 08.2003 | Koonga Vallavalitsus | |||
481 ASK | Lahti 300 | 1986 | 09.2003 | 01.2013 | Häädemeeste VK AS | ||
482 MLO | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 02.2012 | Crismar OÜ | |||
495 AML | Aabenraa | 1982 | AAK-1068 | 05.1998 | 10.2002 | Halinga Vallavalitsus | |
502 AYG | Ford Transit 350L Bus | 2007 | 01.2007 | 11.2015 | Are Vallavalitsus | ||
512 AGT | VBK M50 | 1977 | 45154 | 12.1994 | Endla Teater SA | ||
520 DAJ | ПАЗ-672 | Turismistuudio OÜ | |||||
521 BRM | Van Hool T915 Acron | 2008 | 51752 | 04.2022 | Oltar Teenused OÜ | ||
529 AJD | Ikarus 255.70 | 1979 | 05.2001 | 04.2015 | Pärnu MEK | ||
537 FAE | ПАЗ-672М | 1988 | 11479 | 08.1993 | 11.2001 | OÜ Jake Transport | |
549 APL | Neoplan N906T | 1993 | 09.2001 | Pankiir OÜ | |||
556 AUP | Berkhof Excellence 2000HD | 1992 | |||||
557 BPX | Lahti 450 Eagle | 1995 | 631-95 | 04.2016 | 11.2018 | ||
574 BHB | MAN R09 Lion's Coach C RHC444 | 2012 | 07.2012 | Teater Endla SA | |||
578 BRT | IVECO Daily 50C15V | 2003 | 06.2016 | 04.2019 | |||
597 MCE | Lahti 400 | 1988 | 06.1999 | 10.2013 | Vändra Vallavalitsus | ||
601 AOT | Kutter 9 | 1984 | |||||
602 FAO | Scania CR112 | 1980 | 271 | 07.1994 | 11.1999 | Varbla Vallavalitsus, müüdud AS Pärnu ATP | |
658 AZT | Renault Master T35 | 2007 | 09.2011 | Kihnu vallavalitsus | |||
659 ALE | Skandia | 1980 | 02.1999 | 04.2010 | Saarde vallavalitsus | ||
660 ARY | IVECO Daily 50C13V | 2003 | 04.2003 | Transarendus OÜ | |||
676 FAR | КАвЗ-3270 | 1990 | 09.1994 | AS Ilves | |||
676 MPV | Vest Contrast | 2005 | 3334 | 10.2020 | 02.2021 | Alvar Aasa(?) | |
691 AKS | Autokori Aura | 1968 | 1996 | 2000 | K-A Auto AS | ||
698 AET | Delta 300 | 1978 | 145786 | 1995 | 2002 | Eduard Gerontidi | |
707 FAJ | Kutter 8 | 1975 | 654 | 02.1994 | 03.2009 | AS Waldhof | |
711 AOJ | Kutter 9 | 1980 | 496 | 05.2000 | 04.2008 | ||
725 ATP | Vest 4 | 1982 | 754 | 09.2004 | |||
731 FAJ | TA 6-1 | 1961 | Tõhela Külaselts MTÜ | ||||
740 PAE | КАвЗ-3270 | 1990 | 07.2007 | ||||
742 BHC | Isuzu Turquoise | 2012 | 08.2012 | 10.2017 | Paikuse Vallavalitsus | ||
756 FAB | KuLi 3 | 1977 | 277 | 10.1996 | 07.2004 | Halinga Vallavalitsus | |
757 BFP | Mercedes-Benz T2 814D | 1999 | 12.2011 | Koonga Vallavalitsus | |||
758 SAH | ПАЗ-672М | 1981 | 10.2006 | 10.2011 | FIE Toivo Kivi | ||
759 WNZ | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 08.2020 | AV Travel OÜ | |||
764 ATU | Kutter Deca 340 | 1988 | 09.2004 | 11.2009 | Audru Vallavalitsus | ||
766 AYK | Neoplan N116 Cityliner | 1995 | 23510 | 04.2007 | 05.2015 | Lehola Reisid OÜ | |
770 DAB | TA 6-1 | 1965 | 1216 | ||||
781 BNY | IVECO Daily 50C17 | 2016 | 09.2023 | Maxiliinid OÜ | |||
816 HAA | Kutter 8 | 1976 | 870 | 08.1992 | 12.2000 | AS Dagotar | |
817 BRT | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2016 | 07.2016 | Vändra Vallavalitsus | |||
818 BVM | Mercedes-Benz Sprinter 514CDI | 2018 | 01.2018 | Pärnu Päikese Kool | |||
826 ASS | Ajokki 6000 | 1984 | 3128 | 03.2004 | 09.2011 | Koonga Vallavalitsus | |
827 FAH | Кубань-Г1A1 | 1982 | 11.1993 | 05.2003 | |||
833 MJH | Ford Transit | 2012 | 04.2014 | ||||
839 BRZ | Volkswagen Crafter | 2016 | 04.2016 | Hoolekandeteenused AS | |||
858 ATV | Vest Liner 320 | 1990 | 10.2004 | 10.2014 | Tõstamaa Vallavalitsus | ||
860 MLC | Van Hool T915 Alicron | 2000 | 25145 | 03.2008 | Hanila Vallavalitsus | ||
878 TDT | Renault Master | 2002 | 02.2006 | 03.2011 | Mihkel Jäärats FIE | ||
881 BBJ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 03.2018 | Mexbus OÜ | |||
887 AHM | Ikarus 212.60 | 1979 | 06.2002 | 01.2012 | Erki Sport MTÜ | ||
894 FAB | Kutter 9 | 1982 | 761 | 06.1995 | 05.2000 | Sanatoorium Estonia; müüdud AS Pärnu ATP | |
897 BJF | Peugeot Boxer | 2013 | 06.2019 | Reimor OÜ | |||
900 BCL | MAN A21 Lion's City NL283 | 2006 | A214411 | 10.2022 | PeoPesa MTÜ | ||
909 BML | Van Hool T916 Acron | 2006 | 51599 | 12.2022 | U & K Transport OÜ | ||
913 KAB | КАвЗ-3271 | 1991 | 08.2001 | 04.2009 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | ||
919 BKC | Carrus Star 502 | 2001 | 9427 | 06.2018 | KK Pärnu Sadam | ||
925 BBE | Irízar Century II 12.37 | 2001 | 94559 | 09.2008 | Aide Autokool OÜ | ||
941 SKY | IVECO Daily 50C11V | 2002 | 09.2018 | Antti Lääts FIE | |||
949 AOS | Renault Master T35 | 2000 | 11.2015 | Hanila vald | |||
952 MKT | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2007 | 08.2022 | ||||
966 BJP | Ford Transit 350L Bus | 2004 | 01.2018 | 04.2022 | |||
969 AKR | Ford Transit 115 | 1989 | 10.2001 | Endel Oad FIE | |||
969 ARS | Neoplan N316Ü Transliner | 1995 | 24044 | 03.2003 | Aide Autokool | ||
980 AYM | Neoplan N316Ü Transliner | 1999 | 27941 | 10.2022 | |||
980 TKL | IVECO Daily 50C17 | 2013 | 08.2022 | Tõstamaa Meierei OÜ | |||
981 AYN | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2007 | 03.2007 | 09.2013 | Pärnu Toimetulekukool | ||
982 ADI | Kutter 8 | 1976 | 805 | Tõstamaa Vallavalitsus | |||
997 VDM | Volvo 9700H | 2006 | 3401 | 09.2022 | AV Travel OÜ | ||
PY 89-63 | ГЗА 651 | 1953 | 1953 | 12.1960 | Kalatööstuse Valitsus; ümberehitatud veotaksoks (TA 7) | ||
PY 89-63 | TA 6 | 1953 | 11.1958 | 12.1960 | Autotranspordibaas nr 111 (TA 7) |
Kuvatud sõidukeid: 149 Kokku: 149
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi