linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
003 SAF | Ford Transit 100 | 1993 | Avo Alliksaar FIE | ||||
005 LEX | Irízar Everest | 1993 | Vasara Autokool OÜ | ||||
007 LKA | ЗиЛ-118 | 1970 | 19 | 12.1999 | Neinar Seli | ||
009 LEX | IVECO TurboDaily 45-10 | 2000 | 06.2017 | Vasara Autokool OÜ | |||
016 BNP | Ford Transit | 2008 | 02.2018 | 08.2023 | Krestrom OÜ | ||
018 MGF | Renault Master | 2006 | 09.2011 | Konguta vallavalitsus | |||
020 ADO | TA 6-1 | 1959 | 503 | ||||
029 BLH | Solbus Solcity SM12 CNG | 2012 | 1078 | 03.2014 | 04.2014 | Reola Gaas | |
032 BCN | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2000 | 01.2016 | ||||
032 HSW | Volvo 9700H | 2005 | 6038 | 03.2023 | Reisiks OÜ | ||
32-73 EAЩ | Ikarus 255.70 | 1979 | 108 | 09.1984 | Eesti Põllumajanduse Akadeemia | ||
035 AOD | IVECO TurboDaily 45-10 | 1999 | 12.2014 | 08.2022 | Maarjamaa Hariduskolleegium | ||
036 MDI | Renault Master | 2002 | 12.2009 | Inga Koch FIE | |||
038 LMB | ПАЗ-3205 | 1991 | 1998 | 10.2011 | Tähtvere Vallavalitsus | ||
51 ZBV | ПАЗ-3205 | 1991 | 03.2015 | Neinar Seli | |||
053 TEA | Mercedes-Benz O303-10R | 1985 | Einar Grünthal FIE | ||||
053 TEX | Mercedes-Benz T2 711D | 1987 | 11.2004 | Kastepisar OÜ | |||
069 TCL | КАвЗ-3270 | 1990 | Tomek-Kam OÜ | ||||
072 BCR | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2010 | 06.2021 | Kembus OÜ | |||
073 THV | МАЗ-206.068 | 2010 | 08.2019 | Madis Sütt | |||
081 AXN | Setra S210HD | 1988 | 09.2007 | 09.2018 | Tomek-Kam OÜ | ||
083 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 410D | 1999 | 07.1999 | 03.2012 | Tartu Maarja Kool | ||
083 TBC | Lahti 10 | 1975 | 1179 | Reinsalu Auto AS | |||
85 ZAL | Wadham Stringer Vanguard | 1985 | 10.2007 | 06.2013 | |||
86-54 ЭСЕ | Ikarus 55.14 Lux | 1966 | 09.1974 | 11.1997 | EPA | ||
092 AOH | Neoplan N122/3 Skyliner | 1992 | 18499 | 11.2000 | 11.2003 | Lamiira OÜ | |
93 ZSH | Ikarus 260.50 | 1993 | 834 | 11.2021 | Madis Sütt | ||
094 TCP | ЛАЗ-699Р | 1987 | 05.2004 | ||||
095 ALA | ЛАЗ-695Н | 1990 | Neinar Seli | ||||
098 BHC | Isuzu Turquoise | 2012 | 266 | 08.2012 | Konguta Vallavalitsus | ||
104 TAK | Ikarus 365.10 | 1989 | 11.2008 | ||||
105 LFL | Volvo 9700H | 2005 | 11.2019 | Teenused-M OÜ | |||
118 TNP | Volvo 8700 | 2004 | 2569 | 03.2019 | Mardikivi OÜ | ||
119 TLK | Setra S309HD | 2001 | 05.2015 | 04.2019 | Vedamine OÜ | ||
124 MWD | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2021 | 01.2022 | ||||
127 MHP | IVECO Daily 50C17 | 2012 | 10.2020 | Kembus OÜ | |||
130 AAK | ЗиЛ-118 | 1970 | 19 | 01.1998 | Neinar Seli | ||
130 MEP | Neoplan N216SHD Jetliner | 1994 | 20785 | 02.2005 | 05.2011 | GuidoTrans AS | |
133 TJC | Kapena Thesi | 2011 | 05.2011 | Tartu vallavalitsus | |||
137 DAJ | RAF 2203 | 1984 | 01.1984 | 01.2000 | Eesti Energia AS | ||
140 MNN | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2011 | 03.2011 | ||||
144 TBD | ПАЗ-672М | 1988 | 10.1994 | 03.2002 | AS Üleaedne; müüdud AS Rakvere ATP | ||
147 TND | IVECO Daily 50C18B | 2008 | 04.2018 | MekkTrans OÜ | |||
153 BNK | Opel Movano | 2015 | 04.2015 | ||||
157 MEE | Steyr SBL12 | 1993 | 06.2012 | 02.2015 | Mellster OÜ | ||
158 AZT | Kowex | 1996 | 10.2011 | 07.2016 | |||
171 AVO | Delta 100 | 1977 | 1997 | 10.2005 | Seus OÜ | ||
171 TCE | Bova Futura FLD 12.260 | 1986 | 03.1997 | 09.2002 | Seus OÜ | ||
171 TKP | Bova Futura FHD 12.290 | 1991 | 01.2014 | 02.2022 | Mardikivi OÜ | ||
177 ASG | Marcopolo Viaggio I 370 | 1996 | 07.2003 | Latente OÜ (Luunja vald) | |||
181 TML | Opel Movano | 2004 | 02.2017 | ||||
182 TBP | ЛАЗ-695Н | 1990 | 148292 | 11.2001 | 05.2007 | ||
185 NSP | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2010 | 11.2021 | Ivari Reisid OÜ | |||
205 THC | Repstad | 1988 | 2988 | 05.2008 | 11.2019 | Triada Autokool OÜ | |
206 MLD | Peugeot Boxer L4H2 | 2008 | 03.2008 | Yes Sport OÜ | |||
208 ARL | Mercedes-Benz Sprinter 411CDI | 2002 | 10.2016 | ||||
208 BBR | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2008 | 10.2008 | Alatskivi Vallavalitsus | |||
214 THB | Ernst Auwärter Eurostar SHD | 1994 | 06.2014 | 06.2018 | Ravreis OÜ | ||
238 GWZ | Volvo 9700H | 2002 | 10.2019 | 11.2021 | Teenused-M OÜ | ||
243 TDT | Setra S209H | 1983 | 20086 | 01.2002 | Grüntrans OÜ | ||
248 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 308D | 1998 | 02.2006 | 12.2012 | A.P. Kaubatrans OÜ | ||
248 BSN | Volvo 9700HD | 2004 | 6012 | 05.2022 | Reisiks OÜ | ||
260 BAD | SOR LH 9.5 | 2007 | 01.2018 | Liivaku Põld OÜ | |||
260 BAD | SOR LH 9.5 | 2007 | 10.2007 | Rannu Vallavalitsus | |||
262 BBA | Berkhof Axial 70 | 1998 | 3761 | 12.2013 | Reisisellid OÜ | ||
275 ACA | Kutter 8 | 1977 | 984 | 1993 | 2001 | Juhan Voites FIE | |
277 APV | Van Hool T8 Alizée 330 | 1981 | 8866 | 03.2009 | 02.2013 | Aktsent Autokool OÜ | |
289 TBZ | Kutter 9S | 1980 | 354 | 09.1996 | 12.2008 | Leo Reimand FIE | |
290 JPF | Volvo 9700H | 2006 | P065407 | 02.2023 | |||
295 MLS | TEMSA Opalin 9 | 2008 | 04.2019 | Arvi Müürsepp FIE | |||
296 BGF | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2012 | 02.2012 | Tartu Maarja Kool | |||
296 TAR | КАвЗ-3270 | Eesti Energia AS | |||||
298 MSC | Renault Master | 2018 | 08.2018 | Ivari Reisid OÜ | |||
302 AVV | Berkhof Esprite 335 | 1987 | 885 | 04.2008 | OÜ Grüntrans | ||
303 BNV | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2015 | 06.2015 | Peipsiääre Vallavalitsus | |||
322 BRP | Isuzu Turquoise | 2016 | 97 | 03.2018 | 08.2021 | Peipsiääre Vallavalitsus | |
324 AKA | ЛАЗ-699Р | 1989 | 08.1997 | Autokool Aktsent OÜ | |||
331 ASK | (нет в списке) | 1984 | 08.2006 | ||||
333 BUS | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2014 | 06.2022 | ||||
333 MCP | Ajokki Cruiser | 1988 | 495 | 02.2003 | 10.2015 | Merci OÜ | |
337 TJX | Kiitokori MidiStar | 1998 | 10.2012 | Mardikivi OÜ | |||
343 TAM | Wiima M68 Lux | 1970 | 2899 | 1996 | 2000 | Leo Reimand FIE | |
345 TMH | IVECO Daily 50C13 | 2003 | 10.2016 | ||||
353 XDL | Volvo 9700S NG | 2009 | 6756 | 11.2022 | KaRom Tours OÜ | ||
355 ATK | FIAT Ducato | 1995 | 08.2004 | 06.2013 | Anatoly Porobanjuk FIE | ||
359 AUV | Berkhof Excellence 2000HL | 1993 | 2272 | 06.2014 | 05.2017 | Ravreis OÜ | |
363 GBS | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2006 | 02.2020 | Reisisellid OÜ | |||
364 TDH | Delta City S | 1984 | 06.2000 | 07.2020 | Tartu Rahvaülikool | ||
369 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 07.1999 | 03.2013 | Villu Tuulik FIE | ||
373 AIM | (нет в списке) | 1979 | 02.2004 | 04.2014 | |||
379 YVV | Ford Transit 430L EF Bus | 2003 | 11.2014 | 09.2021 | |||
382 BDD | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1998 | 12.2010 | 09.2020 | Tomek-Kam OÜ | ||
394 TAO | ЛАЗ-699Р | 1984 | 04.1994 | Jüri Turm | |||
402 TNJ | Ferqui Sunrise | 2018 | 09.2018 | Mellster OÜ | |||
403 BDR | Berkhof Excellence 1000 | 1993 | 04.2011 | Aana Reisid OÜ | |||
410 TCX | Aabenraa | 1983 | 10.1998 | 10.2002 | |||
413 TAO | Neoplan N116 Cityliner | 1986 | 3499 | 03.1994 | 08.2000 | Kaido Orav | |
414 ASI | Ajokki Express | 1987 | 05.2004 | 05.2020 | Autokoolitus OÜ | ||
416 TCD | Wiima M64 | 1968 | 2362 | 1997 | 1998 | Mati Sugasep | |
422 ABS | ЛАЗ 42021 | 1990 | 6068 | 02.1994 | AS Rannu Auto | ||
424 MHL | Irisbus Crossway 10.6M | 2012 | 10608 | 05.2012 | 06.2018 | Luunja Vallavalitsus | |
434 ASY | Neoplan N516SHD Starliner | 1999 | 28887 | 02.2007 | 05.2012 | Guidotrans OÜ | |
437 BVX | Carrus Star 502 | 1995 | 148399 | 02.2018 | Tartu JK Tammeka | ||
437 MLC | Peugeot Boxer | 2008 | 02.2008 | Avo Alliksaar FIE | |||
438 AXV | Mercedes-Benz T1 409D | 1987 | 07.2006 | FIE Kuido London | |||
446 TMJ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2006 | 01.2017 | Aleksandr Gorodetski FIE | |||
447 TFV | Ford Transit 100L | 1995 | 04.2009 | ||||
457 THD | Bova Futura FHD 12.370 | 1999 | 7781 | 10.2015 | Valdres-Reisid OÜ | ||
470 TMH | IVECO Daily 50C17B | 2005 | 11.2016 | Viksi OÜ | |||
477 TFE | Van Hool T8 Alizée 310 | 1984 | 10783 | 2010 | MTÜ Äksi Motoklubi | ||
486 AMX | IVECO TurboDaily 45-10 | 1998 | 09.2010 | 09.2013 | Politsei- ja piirivalveameti logistikakeskus | ||
487 TAY | Kutter 9S | 1979 | 309 | 1994 | 1999 | Kalev Loos | |
489 BBZ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2009 | 01.2009 | Rõngu Vallavalitsus | |||
489 BBZ | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2009 | 10.2017 | Arvi Müürsepp FIE | |||
489 TGN | Bova Futura FHD 12.340 | 1996 | 6506 | 10.2013 | 05.2017 | OÜ Ravreis | |
489 TNL | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2015 | 11.2018 | Tomek-Kam OÜ | |||
494 ASY | Neoplan N116 Cityliner | 2000 | 29462 | 05.2004 | 04.2011 | Guidotrans OÜ | |
497 TLS | Kapena Thesi Intercity | 2015 | 09.2015 | Haaslava Vallavalitsus | |||
498 TLZ | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2015 | 11.2015 | MTÜ Tartu Kalev Jalgpalliakadeemia | |||
504 JPN | Scania OmniLink CK270UB 4X2LB | 2008 | 413650 | 12.2021 | |||
507 APR | IVECO TurboDaily 45-10 | 2000 | 11.2001 | 03.2019 | Luunja Vallavalitsus | ||
0512 EAO | Ikarus 260.37 | 1986 | 04.1989 | 04.2003 | PEK Eesti Armeenia Ehitus | ||
512 WSJ | Vest Contrast | 2008 | 4025 | 02.2020 | Sõiduõppe OÜ | ||
518 AEO | Ikarus 256.54 | 1988 | 1116 | 09.1996 | 05.2001 | Kaido Toomiste | |
522 MKY | Renault Master | 2008 | 01.2008 | Eesti Maaülikool | |||
526 TFT | Mercedes-Benz T2 814D | 1989 | 11.2010 | OÜ Grüntrans | |||
528 TNC | Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 03.2018 | Peipsiääre Vallavalitsus | |||
537 BVL | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2017 | 10.2017 | Peipsiääre Vallavalitsus | |||
537 MBG | Ikarus 250.58 | 1983 | 08.1996 | Jaan Gehlert | |||
538 BLJ | Marcopolo Viaggio III 370 | 2006 | 03.2023 | Kembus OÜ | |||
547 TAO | Delta 100 | 1977 | 06.1993 | 10.2005 | Lembit Petsermägi | ||
549 ASH | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2003 | 07.2003 | 04.2015 | Jane Anton FIE | ||
551 TKF | Bova Magiq XHD 120-380 | 2001 | 52 | 05.2013 | 08.2013 | ||
574 DBG | Volvo 9700H | 2005 | 09.2023 | KaRom Tours OÜ | |||
575 PCF | Ford Transit 410L Bus | 2003 | 03.2021 | Papa Reisid OÜ | |||
586 TBC | ЛАЗ-699Р | 1982 | 10.1994 | AS Marpet | |||
591 WCL | Vest Ambassadør II 340 | 2004 | 3134 | 02.2020 | Autokoolitus OÜ | ||
594 TAC | Autosan H9-20.24 | 1989 | Kallaste Kalur AS | ||||
604 APA | Renault Master | 2001 | 03.2001 | 08.2021 | |||
607 BDJ | Bova Futura FHD 13.380 | 2004 | 31272 | 06.2019 | Vasara Autokool OÜ | ||
608 RVH | Volvo 9700H | 2002 | 10.2022 | ||||
613 THX | Volkswagen LT46 | 2001 | 01.2011 | Aleksandr Gorodetski FIE | |||
621 MEZ | Berkhof Axial 50 | 1997 | 05.2013 | 09.2014 | |||
622 MHT | TEMSA MD 9 | 2012 | 04.2019 | 10.2022 | Vedamine OÜ | ||
622 TEM | IVECO Daily 50C15 | 2003 | 07.2016 | Kembus OÜ | |||
622 TNM | Ferqui Sunrise | 2019 | 01.2019 | ||||
623 MGF | Bova Futura FHD 12.360 | 1992 | 5275 | 06.2008 | 02.2015 | OÜ Kummix | |
628 BRH | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2016 | 09.2021 | Arvi Müürsepp FIE | |||
634 BAR | Setra S211HD | 1990 | 30628 | 03.2008 | 09.2016 | Rõuge Vallavalitsus | |
637 APB | Mercedes-Benz O309D | 1981 | 04.2001 | Raimo Peedor FIE | |||
638 MJP | Van Hool T815 Alizée | 1996 | 26604 | 06.2014 | PriiTuur OÜ | ||
639 ATJ | Van Hool T815 Acron | 1987 | 16910 | 11.2004 | FIE Leo Reimand | ||
643 BSJ | Volkswagen Crafter | 2016 | 09.2016 | ||||
644 BBM | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 11.2008 | Puhja Vallavalitsus | |||
652 TGR | Ernst Auwärter Clubstar | 1989 | 04.2007 | Aare XL OÜ | |||
659 TKZ | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1998 | 04.2014 | Vedruvanker OÜ | |||
663 AED | Kiitokori K-80 | 1979 | 1992 | 1996 | Hõbevalge AS | ||
676 VTL | Irízar Century III 12,8.37 | 2006 | 130425 | 01.2020 | Viksi OÜ | ||
687 BVX | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2005 | 04.2018 | Viksi OÜ | |||
687 KYP | Volvo 8700LE | 2011 | P110554 | 09.2020 | Autosõit OÜ | ||
696 ATV | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2000 | 03.2012 | 03.2021 | Papa Reisid OÜ | ||
702 BBJ | Isuzu Turquoise | 2008 | 495 | 07.2008 | 07.2012 | ||
708 THM | IVECO Daily 50C15V | 2009 | 05.2009 | Haaslava Vallavalitsus | |||
710 TCC | Lahti 32 | 1983 | 0029202 | 1996 | 1998 | Hert Transport AS | |
717 TAO | RAF 2203 | 1988 | 160162 | 09.2002 | 04.2014 | ||
718 HVC | Ford Transit 350L Bus | 2007 | 08.2021 | ||||
721 TNG | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 07.2018 | ||||
722 AOM | IVECO TurboDaily 45-10 | 2000 | 11.2008 | Vasara Autokool OÜ | |||
740 TAF | Setra S215HD | 1989 | 01.2004 | 09.2012 | Veski Sibula OÜ | ||
741 TLF | Ford Transit 350L | 2002 | 01.2015 | Tartu Teenused OÜ | |||
742 TJY | IVECO Daily 50C17 | 2012 | 12.2012 | Vara Vallavalitsus | |||
744 SKY | Mercedes-Benz Sprinter 411CDI | 2001 | 03.2015 | Ravreis OÜ | |||
750 MRH | FeniksBUS FBI 86T | 2017 | 06.2017 | Rõngu Vallavalitsus | |||
751 GBS | Ferqui Sunrise | 2020 | 03.2020 | Kastre vald | |||
751 THY | Ernst Auwärter Teamstar | 1994 | 01.2012 | 05.2013 | Amoun OÜ | ||
752 TLT | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2004 | 07.2019 | Tk1 OÜ | |||
758 TGH | Marcopolo Senior | 2006 | 09.2006 | 12.2010 | Tax-Tuo OÜ | ||
762 XMV | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2010 | 07.2021 | ||||
763 ATA | VBK M600 | 1981 | 4004 | 05.2004 | 04.2015 | ||
768 TDR | Kutter 9 Clipper | 1985 | 1134 | 10.2001 | 11.2014 | Veski-Sibula OÜ | |
772 TDP | Scania CN113CLB | 1991 | 2047 | 03.2006 | 03.2019 | ||
775 MLH | Renault Master | 2008 | 04.2014 | Meling OÜ | |||
783 TLB | Ford Transit | 2007 | 10.2014 | FC Helios MTÜ | |||
800 AOO | Trafora Parliner | 1980 | 491 | 03.2004 | 04.2011 | Q-Salong OÜ | |
806 BLS | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2014 | 07.2014 | Kambja vald | |||
808 LJB | Ferqui Sunrise | 2021 | 08.2021 | ||||
814 MLU | Mercedes-Benz Vario 614D | 1999 | 09.2011 | 11.2020 | Papa Reisid OÜ | ||
814 TAE | TA 6-1 | 1962 | 01.1962 | 11.2000 | Eesti Energia AS | ||
820 MDY | Volkswagen LT46 | 2004 | 03.2013 | Elar Ploomipuu | |||
821 TAG | Ikarus 55.14 Lux | 1966 | 06.1993 | 11.1997 | EPA | ||
825 TLB | Neoplan N212H Jetliner | 1987 | 13924 | 10.2014 | 10.2021 | ||
827 AYJ | Berkhof Axial 70 | 1998 | 3578 | 10.2013 | 04.2017 | ||
828 TFS | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2005 | 11.2011 | Avo Alliksaar FIE | |||
832 BJS | EA KFB Gera MidiSkate | 2002 | 11.2017 | Kadi Bussireisid OÜ | |||
844 MLN | Berkhof Axial 70 | 1997 | 09.2018 | ||||
849 ALA | ПАЗ-672М | 1988 | 2423 | 10.2001 | |||
851 TJT | Kapena Thesi Intercity | 2012 | 08.2012 | 06.2018 | Haaslava Vallavalitsus | ||
854 AYS | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 2007 | 11.2022 | Apex Racing OÜ | |||
861 JZN | Ferqui Sunrise | 2020 | 10.2020 | ||||
914 TJM | Neoplan N316SHD Transliner | 1998 | 26311 | 03.2012 | 11.2016 | Amoun OÜ | |
920 THK | Mercedes-Benz T2 614D | 1989 | 06.2009 | Inga Koch FIE | |||
925 BAP | Mercedes-Benz Sprinter 518CDI | 2008 | 11.2018 | Nuvalo Grupp OÜ | |||
925 BMV | Ikarus 255.70 | 1979 | 108 | 07.1994 | Eesti Põllumajandusülikool | ||
929 MCF | Jonckheere Deauville 45 | 1989 | 21249 | 05.2007 | 04.2021 | Avo Alliksaar FIE | |
929 MCF | Jonckheere Deauville 45 | 1989 | 21249 | 11.2006 | 04.2021 | Urmas Lõhmus FIE | |
937 TBE | ПАЗ-672М | 1989 | 09.1994 | 09.2003 | RAS Sangla | ||
944 AXH | Isuzu Turquoise | 2006 | 549 | 08.2020 | Kadi Bussireisid OÜ | ||
947 BCT | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2010 | 09.2015 | ||||
947 BCT | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2010 | 02.2019 | Papa Reisid OÜ | |||
948 TEV | Van Hool T809 Alizée | 1988 | 15864 | 08.2004 | 04.2014 | Kastepisar OÜ | |
949 TBS | Ikarus 256.54 | 1983 | 09.1997 | 08.2000 | AS Favora Transport | ||
960 TEH | IVECO Daily 50C15V | 2003 | 06.2003 | Hage Puit OÜ | |||
960 TEH | IVECO Daily 50C15V | 2003 | 06.2009 | ||||
965 AZJ | Mercedes-Benz Sprinter 413CDI | 2006 | 09.2006 | Villu Tuulik FIE | |||
974 BSV | Isuzu Turquoise | 2008 | 10.2018 | ||||
976 MHH | Renault Master | 2007 | 02.2016 | PriiTuur OÜ | |||
981 MCV | Volkswagen LT35 Kombi | 2001 | 11.2001 | Puhja vald | |||
984 MJH | IVECO Daily 50C17 | 2014 | 01.2014 | Luunja Vallavalitsus | |||
985 THV | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2002 | 12.2010 | ||||
992 AKS | (нет в списке) | 1988 | 11.1996 | 09.2001 | Andrus Käpp | ||
995 MDH | Renault Master | 2002 | 12.2002 | ||||
A 332 | TA 6-1 | 1958 | 09.2019 | Vanatehnika Klubi Levatek MTÜ | |||
A 374 | ЗиЛ-118 | 1970 | 19 | 09.2020 | Neinar Seli | ||
VALK 494 | Ikarus 256.54 | 1988 | 1116 | 07.1998 | 05.2001 | Spordiklubi Välk 494 MTÜ | |
i/n 1 | ЛиАЗ-158 | 1964 | 11.2016 | Vanatehnika Klubi Levatek MTÜ | |||
5 | 105 AOV | Mercedes-Benz Sprinter 411CDI | 2000 | 11.2000 | 12.2013 | Bussiveod OÜ | |
832 | 074 THV | МАЗ-206.068 | 2010 | 12.2019 |
Kuvatud sõidukeid: 227 Kokku: 227
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi