linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
002 BDL | Drögmöller EuroComet (Volvo B12-600) | 1998 | 01.2014 | ||||
002 MLY | SOR C 10.5 | 2009 | 09.2009 | 02.2017 | Askälä Grupp OÜ | ||
011 MND | IVECO Daily 50C18 | 2010 | 03.2010 | 05.2015 | |||
013 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13048 | 02.2012 | |||
013 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13048 | 01.2020 | |||
014 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13052 | 01.2020 | |||
014 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13052 | 02.2012 | |||
015 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13057 | 02.2012 | |||
015 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13057 | 01.2020 | |||
025 ANM | Scania CN112CL | 1985 | 1270 | 11.1998 | 12.2007 | ||
030 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13133 | 01.2020 | |||
030 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13133 | 02.2012 | |||
031 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13137 | 01.2020 | |||
031 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13137 | 02.2012 | |||
032 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 03.2012 | ||||
033 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13186 | 01.2020 | |||
033 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13186 | 02.2012 | |||
034 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13189 | 02.2012 | |||
034 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13189 | 01.2020 | |||
035 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13191 | 01.2020 | |||
035 BFV | Irisbus Crossway 12M | 2012 | 13191 | 02.2012 | |||
036 MDI | Renault Master | 2002 | 09.2010 | ||||
050 PPK | Kutter 8 | 1977 | 08.1995 | 01.1998 | |||
059 BDZ | EOS 100 | 1993 | 852 | 04.2011 | 02.2016 | ||
060 AME | Skandia | 1981 | 10.1997 | 12.2016 | |||
065 ASG | Vest Liner 320 | 1989 | 1140 | 07.2003 | 12.2009 | ||
072 BFD | SOR C 9.5 | 2011 | 785 | 09.2011 | 05.2015 | ||
083 AVV | Delta Star 501 | 1992 | 147873 | 09.2014 | 12.2015 | Vladimir Bazin FIE | |
098 AVV | Jonckheere Deauville 45 | 1992 | 09.2010 | 11.2013 | Vladimir Bazin FIE | ||
112 AYY | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 09.2007 | 07.2013 | |||
113 AYY | Mercedes-Benz Vario 614D | 1993 | 09.2007 | 03.2010 | |||
167 BLN | Neoplan N208 Jetliner | 1991 | 16777 | 05.2014 | 02.2016 | ||
186 MEC | MAN UEL292 | 1993 | 05.2004 | 09.2011 | |||
255 MGY | Van Hool T917 Acron | 2000 | 25717 | 04.2007 | |||
277 TJZ | Irízar Century 12.35 | 1997 | 9663 | 12.2015 | 09.2017 | Vladimir Bazin FIE | |
278 LAH | Delta 100 City | 1980 | 1996 | 1998 | |||
290 MLS | SOR C 10.5 | 2009 | 01.2009 | ||||
320 MKA | Renault Master | 1999 | 11.2011 | 10.2017 | |||
374 MKD | Mercedes-Benz Vario 614D | 1993 | 9211 | 01.2010 | 02.2016 | ||
377 BCT | Berkhof Excellence 2000 | 1996 | 08.2010 | 01.2015 | |||
393 THT | Hino RB145SA | 1993 | 09.2011 | 02.2016 | |||
399 AHO | Boxer 300 | 1975 | 1413 | 08.1995 | 02.1998 | ||
438 APH | Lahti 300 | 1986 | 08.2001 | 05.2010 | |||
448 AVY | Neoplan N212SHD Jetliner | 1994 | 21536 | 10.2017 | 02.2018 | ||
527 ARI | Jonckheere Deauville 45 | 1993 | 07.2002 | 11.2004 | |||
536 AKI | Ajokki 5300 | 1977 | 7294 | 1996 | 2002 | ||
563 BLJ | Jonckheere Arrow 70 | 2003 | 26673 | 05.2014 | AV Baltika OÜ | ||
587 AAI | Kutter 8 | 1974 | 525 | 10.1994 | |||
617 BXT | Jonckheere Arrow 70 | 2003 | 04.2019 | AV Baltika OÜ | |||
619 MEO | ARNA Lagune | 1991 | 3741 | 03.2005 | 04.2010 | ||
628 ATJ | Jonckheere Mistral 70 | 2000 | 25350 | 11.2004 | 01.2010 | ||
631 MKJ | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 07.2007 | 12.2009 | |||
632 MKJ | Berkhof Europa 2000 Duvedec | 1994 | 07.2007 | 07.2013 | |||
637 BND | Van Hool T915 Acron | 2006 | 51632 | 03.2015 | 04.2021 | ||
643 AND | Lahti 300 | 1986 | 812 | 10.1998 | 12.2007 | ||
657 AMP | Setra S215HD | 1986 | 04.1998 | 03.2007 | |||
658 AMP | Van Hool T8 Alizée 350 | 1986 | 8862 | 04.1998 | 03.2007 | müüdud OÜ Trakmain | |
670 AZS | Setra S312HD | 2000 | 03.2011 | 10.2011 | |||
697 ANX | Jonckheere Deauville 65 | 1994 | 04.2000 | ||||
710 ALG | Ajokki 5300 | 1979 | 8262/144 | 07.1997 | |||
734 ALG | Ajokki 5000D | 1978 | 8268/0704 | 07.1997 | |||
747 AVE | Ernst Auwärter Teamstar | 1990 | 08.2008 | 10.2015 | |||
761 BFZ | Jonckheere Arrow 30 | 2004 | 10.2018 | ||||
764 HAB | ЛАЗ-695Н | 1988 | 05.1996 | ||||
805 MLN | SOR C 9.5 | 2008 | 653 | 08.2008 | 10.2017 | ||
806 ARX | Lahti 300 | 1988 | 914 | 05.2003 | 03.2010 | ||
810 IAH | Kutter 8 | 1975 | 668 | 1993 | 1997 | ||
817 MBJ | Setra S215HD | 1985 | 05.1998 | 01.2000 | Anatoli Männi | ||
831 LAF | Kutter 9 | 1978 | 54 | 1994 | 1999 | ||
847 MLN | Berg | 1998 | 978 | 10.2008 | 11.2012 | ||
853 APN | Lahti 300 | 1986 | 835 | 11.2001 | 05.2010 | ||
858 ASR | Jonckheere Mistral 70 | ||||||
860 TCK | Neoplan N209H Jetliner | 1980 | 5948 | 01.1998 | 04.2002 | Maidla vallavalitsus | |
889 AND | Scania CN112AL | 1985 | 1170 | 2002 | 09.2004 | ||
943 BGY | Delta Superstar 9000 | 1987 | 147197 | 09.2012 | 02.2016 | ||
959 ESL | Irízar Century 12.37 | 1994 | 11.2000 | 12.2016 | müüdud OÜ HG Kurre Grupp | ||
969 AYT | Ford Transit 430L EF Bus | 2007 | 05.2013 | Kiviõli FC Irbis | |||
994 AME | Ajokki 5300 | 1981 | 238 | 06.1998 | 10.2006 |
Kuvatud sõidukeid: 78 Kokku: 78
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi