Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Tallinn

Säffle 2000

linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
951 BCE Säffle 2000 1995 10.2009 12.2018
970 BAB Säffle 2000 1997 8730 01.2008 05.2009
518518 MFG Säffle 2000 1995 7818 11.2007 10.2015
1050050 TAK Säffle 2000 1994 7513 11.2005 09.2014
1082082 TAK Säffle 2000 1994 7514 11.2005 07.2017
1086086 TAK Säffle 2000 1994 7523 12.2005 04.2016
1091091 TAK Säffle 2000 1994 7758 12.2005 07.2017
1126126 TAK Säffle 2000 1994 7761 02.2006 10.2016
1440440 TAK Säffle 2000 1996 8418 01.2009 06.2018
1441441 TAK Säffle 2000 1996 8419 01.2009 12.2015
1442442 TAK Säffle 2000 1995 8122 10.2008
1443443 TAK Säffle 2000 1995 8121 10.2008 04.2018
1447447 TAK Säffle 2000 1994 7744 11.2007 06.2018
1448448 TAK Säffle 2000 1994 7752 11.2007 11.2015
1449449 TAK Säffle 2000 1994 7754 10.2007 05.2019
2230230 TAK Säffle 2000 1994 7518 10.2003 06.2018
2254254 TAK Säffle 2000 1996 8423 01.2009 09.2019
2268268 TAK Säffle 2000 1995 8126 10.2008 12.2017
2269269 TAK Säffle 2000 1995 8125 10.2008 12.2017
2375375 TAK Säffle 2000 1994 7512 11.2005 11.2017
2376376 TAK Säffle 2000 1994 7522 12.2005 08.2015
2377377 TAK Säffle 2000 1994 7759 12.2005 08.2015
2388388 TAK Säffle 2000 1994 7750 10.2007 04.2017
2389389 TAK Säffle 2000 1994 7751 11.2007 01.2017
2390390 TAK Säffle 2000 1994 7753 11.2007 03.2015
2391391 TAK Säffle 2000 1994 7756 12.2007 03.2017
3401401 TAK Säffle 2000 1994 7746 11.2007 03.2009
3402402 TAK Säffle 2000 1994 7745 11.2007 12.2017
3403403 TAK Säffle 2000 1994 7749 12.2007 12.2017
3406406 TAK Säffle 2000 1995 8124 10.2008 07.2009
3407407 TAK Säffle 2000 1995 8123 10.2008 11.2017
3408408 TAK Säffle 2000 1996 8420 01.2009 03.2017
3409409 TAK Säffle 2000 1996 8422 01.2009 07.2017
3521521 TAK Säffle 2000 1994 7521 01.2004 04.2012
3568568 TAK Säffle 2000 1994 7519 10.2003 03.2017
3663663 TAK Säffle 2000 1996 8228 12.2006
3671671 TAK Säffle 2000 1994 7515 11.2005 06.2014
3672672 TAK Säffle 2000 1994 7520 12.2005 05.2013
3673673 TAK Säffle 2000 1994 7516 12.2005 01.2017
3674674 TAK Säffle 2000 1996 8230 12.2006 07.2009
3675675 TAK Säffle 2000 1994 7760 02.2006 07.2017
3686686 TAK Säffle 2000 1996 8232 01.2007 12.2017
3695695 TAK Säffle 2000 1996 8233 01.2007 07.2016
3813813 TAK Säffle 2000 1994 7747 09.2007 07.2017
3829829 TAK Säffle 2000 1994 7748 10.2007 01.2017
3861861 TAK Säffle 2000 1996 8149 01.2007 04.2015
3896896 TAK Säffle 2000 1994 7755 11.2007 01.2017

Kuvatud sõidukeid: 47 Kokku: 47

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid