Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Ikarus 260.01

 saatus on teadmata 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
160-79 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978
360-81 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978
470-39 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978
570-48 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978
670-49 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978
770-50 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978
815-97 EAЩ Ikarus 260.01 1978 08.1978
1015-99 EAЩ Ikarus 260.01 1978 08.1978
1117-83 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978
1217-84 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978
1317-89 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978
1417-90 EAЩ Ikarus 260.01 1978 11.1978
1532-09 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979
1732-11 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979
1830-71 EAЮ Ikarus 260.01 1979 04.1979
1930-72 EAЮ Ikarus 260.01 1979 04.1979
2030-73 EAЮ Ikarus 260.01 1979 04.1979
2133-09 EAЮ Ikarus 260.01 1979 09.1979
2233-10 EAЮ Ikarus 260.01 1979 09.1979
2284-45 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980
2333-11 EAЮ Ikarus 260.01 1979 09.1979
2443-11 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979
2643-13 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979
2843-35 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979
2943-36 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979
3044-89 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1980
3148-12 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980
3202-60 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980
3302-61 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980
3502-63 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980
3602-64 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980
3802-66 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980
4417-85 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
4517-86 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
4717-88 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
4917-91 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
5017-92 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
5217-94 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
560690 EAЛ Ikarus 260.01 1982 01.1993
570739 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982
580740 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982
590837 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982
868068 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
878067 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
900283 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
1004718 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
1014740 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982
1025922 EAЛ Ikarus 260.01 1982 10.1982
1318052 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
1385442 EAЛ Ikarus 260.01 1982 10.1982
15837-11 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976
15937-13 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976
16137-14 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976
1628051 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
1790282 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
18537-93 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
18837-12 EAГ Ikarus 260.01 1976 03.1976
1890281 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
19497-26 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980
1990284 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
24037-98 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
24875-19 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
24975-20 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
25075-21 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
26176-38 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
26276-37 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
26376-39 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
26576-67 EAГ Ikarus 260.01 1977 05.1977
26676-65 EAГ Ikarus 260.01 1977 05.1977
28658-88 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978
28758-87 EAФ Ikarus 260.01 1978 02.1978
29674-60 EAФ Ikarus 260.01 1978 04.1978
32414-01 EAЩ Ikarus 260.01 1979 01.1979
329380 TAN Ikarus 260.01 1982 09.2001 tehnoabi
34735-11 EAЮ Ikarus 260.01 1979 09.1979
35235-37 EAЮ Ikarus 260.01 1979 11.1979
35927-10 EAЮ Ikarus 260.01 1980 05.1980
38047-74 EAЩ Ikarus 260.01 1979 11.1979
40172-13 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980
40272-14 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980
40372-15 EAЮ Ikarus 260.01 1980 09.1980
40655-05 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981
40755-06 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981
40855-07 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981
40955-08 EAИ Ikarus 260.01 1981 02.1981
5520194 EAЛ Ikarus 260.01 1982 04.1982
5706134 EAC Ikarus 260.01 1983 04.1990
63028-69 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
63128-70 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
6310838 EAЛ Ikarus 260.01 1982 05.1982
63228-71 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
6329117 EAЛ Ikarus 260.01 1983 01.1993
63328-72 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
6359182 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
63628-75 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
63728-76 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
6379184 EAЛ Ikarus 260.01 1983 04.1983
63828-77 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
6382034 EAН Ikarus 260.01 1983 08.1983
63928-78 EAH Ikarus 260.01 1973 11.1973
64030-86 EAH Ikarus 260.01 1974 02.1974
64130-87 EAH Ikarus 260.01 1974 02.1974
64270-01 EAH Ikarus 260.01 1974 05.1974
64371-87 EAH Ikarus 260.01 1974 08.1974
64471-88 EAH Ikarus 260.01 1974 08.1974
64571-89 EAH Ikarus 260.01 1974 08.1974
64774-64 EAH Ikarus 260.01 1975 01.1975
64974-71 EAH Ikarus 260.01 1975 01.1975
65074-72 EAH Ikarus 260.01 1975 01.1975
65285-27 EAH Ikarus 260.01 1975 05.1975
65385-28 EAH Ikarus 260.01 1975 05.1975
65485-29 EAH Ikarus 260.01 1975 05.1975
65585-30 EAH Ikarus 260.01 1975 05.1975
65787-06 EAH Ikarus 260.01 1975 08.1975
65887-07 EAH Ikarus 260.01 1975 08.1975
65992-73 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975
66087-08 EAH Ikarus 260.01 1975 08.1975
66392-76 EAO Ikarus 260.01 1975 10.1975
66409-63 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1976
66509-64 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1976
66609-65 EAГ Ikarus 260.01 1976 04.1976
66752-85 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
66852-86 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
66952-88 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
67052-87 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
67152-89 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
67252-90 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
67352-91 EAГ Ikarus 260.01 1976 06.1976
67469-05 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976
67569-06 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976
67669-07 EAГ Ikarus 260.01 1976 08.1976
67787-60 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
67887-61 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
67987-62 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
68087-63 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
68187-64 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
68287-65 EAГ Ikarus 260.01 1976 01.1977
68489-68 EAГ Ikarus 260.01 1977 03.1977
68589-83 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
68689-84 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
68789-87 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
68989-86 EAГ Ikarus 260.01 1977 04.1977
69029-58 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977
69129-59 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977
69229-60 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977
69329-61 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977
69429-62 EAФ Ikarus 260.01 1977 05.1977
69530-76 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977
69630-77 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977
69730-78 EAФ Ikarus 260.01 1977 07.1977
79012-55 EAИ Ikarus 260.01 1981 03.1981
84015-98 EAЩ Ikarus 260.01 1978 01.1986 tehnoabi
93044-90 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1986
93144-91 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1986
93244-92 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1986
93348-13 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1986
93448-14 EAЮ Ikarus 260.01 1980 01.1986
93502-67 EAИ Ikarus 260.01 1980 01.1986
9369185 EAЛ Ikarus 260.01 1983 01.1986
93718-25 EAИ Ikarus 260.01 1981 01.1986
939705 GAD Ikarus 260.01 1983 03.1994
100860-80 EAФ Ikarus 260.01 1978 õppesõit
100989-67 EAГ Ikarus 260.01 1977 õppesõit
101087-05 EAH Ikarus 260.01 1975 õppesõit
101274-65 EAH Ikarus 260.01 1975 õppesõit
101474-63 EAH Ikarus 260.01 1975 õppesõit
101502-68 EAИ Ikarus 260.01 1980 09.1980 õppesõit
290337-42 EAИ Ikarus 260.01 1981 06.1984 õppesõit
296609-89 EAФ Ikarus 260.01 1977 04.1982 õppesõit
39512748 EAЛ Ikarus 260.01 1982 03.1991 tehnoabi
5229629 TAK Ikarus 260.01 1982 04.1994

Kuvatud sõidukeid: 171 Kokku: 171

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid