Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

DAB

 edasi antud/müüdud 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
173 AKS DAB 1984 31574 03.2001 03.2008 üle antud Tallinna osakonda
173 AKS DAB 1984 31574 08.2003 03.2008 üle antud Jõgeva osakonda
176 AKS DAB 1984 31576 03.2001 09.2005 üle antud Tallinna osakonda
280 APX DAB 1992 33517 01.2002 01.2013 üle antud Paide osakonda
290 APX DAB 1992 33528 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
295 APX DAB 1992 33521 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
295 APX DAB 1992 33521 04.2003 07.2012 üle antud Jõgeva osakonda
295 APX DAB 1992 33521 09.2008 07.2012
296 APX DAB 1992 33515 04.2003 12.2011 üle antud Põlva osakonda
296 APX DAB 1992 33515 07.2008 12.2011 üle antud Tallinna osakonda
296 APX DAB 1992 33515 01.2002 12.2011 üle antud Tallinna osakonda
298 APX DAB 1992 33522 04.2003 10.2011
298 APX DAB 1992 33522 01.2002 10.2011 üle antud Tallinna osakonda
298 APX DAB 1992 33522 09.2008 10.2011
314 APX DAB 1992 33529 01.2002 08.2008 üle antud Tallinna osakonda
324 APX DAB 1992 33519 09.2007 10.2010
324 APX DAB 1992 33519 04.2003 10.2010
324 APX DAB 1992 33519 01.2002 10.2010 üle antud Tallinna osakonda
325 APX DAB 1992 33530 01.2009 11.2017 üle antud Virumaa osakonda
325 APX DAB 1992 33530 04.2003 11.2017 üle antud Paide osakonda
325 APX DAB 1992 33530 01.2002 11.2017 üle antud Tallinna osakonda
325 APX DAB 1992 33530 02.2008 11.2017
326 APX DAB 1992 33524 01.2009 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 01.2002 11.2013 üle antud Tallinna osakonda
326 APX DAB 1992 33524 03.2008 11.2013
326 APX DAB 1992 33524 04.2003 11.2013
327 APX DAB 1992 33527 03.2008 09.2021
327 APX DAB 1992 33527 04.2003 09.2021
327 APX DAB 1992 33527 01.2002 09.2021
328 APX DAB 1992 33525 01.2002 04.2010 üle antud Tallinna osakonda
328 APX DAB 1992 33525 04.2003 04.2010
329 APX DAB 1992 33526 01.2002 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
450 AKP DAB 1979 32911 09.1996 06.2000 müüdud
454 AKP DAB 1983 32234 11.1996 07.2000 müüdud
460 AKP DAB 1986 32562 11.1996 06.2000 müüdud Poola
461 AKP DAB 1985 32436 11.1996 06.2000 müüdud
462 AKP DAB 1984 32391 11.1996 06.2000 müüdud Poola
463 AKP DAB 1984 32341 12.1996 12.2000
465 AKP DAB 1982 32066 12.1996 06.2000 müüdud Poola
466 AKP DAB 1978 32666 12.1996 10.1999 müüdud
566 UNO DAB 1984 32250 10.2006
736 MFZ DAB 1994 37364 01.2012 07.2014 üle antud Jõhvi osakonda
746 APV DAB 1992 33523 01.2002 07.2008 üle antud Tallinna osakonda
748 APV DAB 1992 33520 01.2009 03.2013
748 APV DAB 1992 33520 01.2002 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
748 APV DAB 1992 33520 01.2006 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
748 APV DAB 1992 33520 09.2007 03.2013
748 APV DAB 1992 33520 04.2003 03.2013 üle antud Virumaa osakonda
758 APV DAB 1992 33516 01.2007 07.2012
758 APV DAB 1992 33516 01.2002 07.2012 üle antud Tallinna osakonda
758 APV DAB 1992 33516 07.2006 07.2012
758 APV DAB 1992 33516 04.2003 07.2012
772 AVX DAB 1992 33505 01.2006 07.2012
824 AOB DAB 1986 31710 06.1999 06.2008
825 AOB DAB 1985 31697 06.1999 03.2008
851 AVS DAB 1992 33513 06.2007 03.2013
851 AVS DAB 1992 33513 06.2008 03.2013
851 AVS DAB 1992 33513 11.2005 03.2013 üle antud Tallinna osakonda
854 AVX DAB 1992 33509 01.2006 11.2017
854 AVX DAB 1992 33509 09.2006 11.2017
876 ARC DAB 1989 33004 04.2003 04.2010 üle antud ATKO Jõgeva osakonda
42442 MBV DAB 1981 37795 02.1998 12.2001
636736 MFZ DAB 1994 37364 07.2007 07.2014 üle antud Võru osakonda
641741 MFZ DAB 1993 37346 07.2007 01.2015 üle antud Võru osakonda
649749 MFZ DAB 1994 37365 07.2007 01.2015 üle antud Võru osakonda
999916 ARC DAB 1988 31851 10.2004 10.2008 müüdud OÜ IVP Reisid
1167167 TAK DAB 1984 31585 11.1996 04.2009
2726726 TAK DAB 1982 31527 11.1996 11.2008
5519974 MCY DAB 1989 31879 04.2004 05.2013 müüdud Harri Luht
5521976 MCY DAB 1989 31881 04.2004 09.2010 müüdud Harri Luht

Kuvatud sõidukeid: 70 Kokku: 70

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid