Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Volkswagen Crafter

 edasi antud/müüdud 


Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
026 DKM Volkswagen Crafter 2016 06.2022
026 DKM Volkswagen Crafter 2016 08.2021
028 DKM Volkswagen Crafter 2016 6055790 08.2021
028 DKM Volkswagen Crafter 2016 6055790 06.2022
101 BMM Volkswagen Crafter 2014 09.2014 Setomaa vald
194 BTC Volkswagen Crafter 2017 06.2022
194 BTC Volkswagen Crafter 2017 09.2021
199 BTC Volkswagen Crafter 2017 01.2017
199 BTC Volkswagen Crafter 2017 06.2022
199 MFZ Volkswagen Crafter 2007 07.2007
278 BTB Volkswagen Crafter 2017 01.2017
320 KSX Volkswagen Crafter 2017 06.2022
320 KSX Volkswagen Crafter 2017 11.2021
510 KMY Volkswagen Crafter 2016 08.2021
510 MFZ Volkswagen Crafter 2007 07.2007
526 TMG Volkswagen Crafter 2008 09.2016
605 TKR Volkswagen Crafter 2010 03.2014 06.2022
643 BSJ Volkswagen Crafter 2016 09.2016
659 KMY Volkswagen Crafter 2016 08.2021
733 BVB Volkswagen Crafter 2017 08.2019
733 BVB Volkswagen Crafter 2017 10.2017
738 BPK Volkswagen Crafter 2008 10.2015 Viru Haigla AS
740 MSP Volkswagen Crafter 2009 07.2019
749 BVB Volkswagen Crafter 2017 11.2017
750 BVB Volkswagen Crafter 2017 11.2017
762 BTB Volkswagen Crafter 2017 01.2017
768 BJR Volkswagen Crafter 2013 10.2015 08.2022
768 BJR Volkswagen Crafter 2013 06.2013 08.2022 Toila Sanatoorium AS
776 MPS Volkswagen Crafter 2016 06.2016
808 MPS Volkswagen Crafter 2016 06.2016
839 BRZ Volkswagen Crafter 2016 04.2016 Hoolekandeteenused AS
854 BRZ Volkswagen Crafter 2016 04.2016 Hoolekandeteenused AS
882 DBL Volkswagen Crafter 2008 04.2021 12.2021
882 DBL Volkswagen Crafter 2008 04.2019 12.2021
954 BAX Volkswagen Crafter 2008 07.2008 02.2018

Kuvatud sõidukeid: 35 Kokku: 35

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid