Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

Hansa Bussiliinid AS (Pärnumaa osakond) (Pärnu)
ex. Mulgi Reisid.

linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
024 MLY Lahti 520 Flyer 1998 969-98 07.2010 07.2017
025 MLY Lahti 520 Flyer 1998 964-98 2014 07.2017
026 MLY Lahti 520 Flyer 1998 968-98 2011 12.2017
031 MKU Berkhof Europa 2000NL 1993 396-08 2009 06.2012
042 MKU SOR C 10.5 2008 07.2010
042 MKU SOR C 10.5 2008 07.2017
043 MKU SOR C 10.5 2008 07.2010 11.2022
047 MSF IVECO Crossway Line 13M 2018 33624 10.2018
072 BJC VDL Berkhof Procity 2007 1213-03 06.2015 02.2017
098 BHK Van Hool T915 Acron 2006 51656 11.2012
114 AYY Berkhof Europa 2000NL 1996 01.2012 01.2013
115 AYY Berkhof Europa 2000NL 1996 01.2012 09.2013
124 MPK Vest V25 2004 3132 12.2016 07.2020
155 APD Jonckheere Mistral 70 1996 24160 12.2008 12.2013
155 BXL Mercedes-Benz Sprinter 519CDI 2018 08.2018 04.2023
156 BDS DAB 1350L 1999 33206 04.2011 11.2013
208 BAL Berkhof Europa 2000NL 1995 440-06 2011 09.2013
213 MNL SOR C 10.5 2003 369 01.2011 05.2019
214 MNL SOR C 10.5 2003 374 01.2011
219 BRX Vest V25 2003 2923 08.2016 08.2020
227 BAL Berkhof Europa 2000NL 1995 440-05 07.2010 09.2013
234 MJP IVECO Crossway Line 10.8M 2014 20084 06.2014 10.2023
235 MJP IVECO Crossway Line 10.8M 2014 20082 06.2014 09.2023
235 MPK Vest V25 2003 2938 02.2017 07.2020
239 BAL SOR C 9.5 2008 2013 03.2023
241 BAL SOR C 9.5 2008 638 04.2013 12.2020
256 BTN Mercedes-Benz O350-17RHD-II Tourismo L 2017 05.2017
279 MLS Aabenraa System 2000NL 1997 2704 12.2008 09.2013
280 MLS Aabenraa System 2000NL 1997 2708 12.2008 11.2012
281 MLS Aabenraa System 2000NL 1997 2702 12.2008 09.2013
282 MLS SOR C 9.5 2008 656 12.2008 09.2020
283 MLS SOR C 9.5 2008 657 12.2008 05.2021
284 BYC Vest Contrast 2004 3316 08.2018 01.2021
284 MLS Jonckheere Modulo 1997 24728 12.2008 01.2013
285 MLS Aabenraa 1994 2332 12.2008 05.2012
331 BDR DAB 1350L 1999 33204 04.2011 07.2013
332 BRX Volvo 8700 2004 P040413 08.2016 06.2020
338 BGZ IVECO Daily 50C17V 2012 07.2012
339 MFI Van Hool T915 Acron 1998 25407 01.2009 11.2016
346 TAK Berkhof Excellence 2000HL 1994 2343 02.2009 03.2020
376 BGG Vest V10 1999 2366 03.2012 07.2017
405 MJY IVECO Crossway Line 10.8M 2015 23334 06.2016 07.2023
413 BDT Carrus Vega 2001 2523 01.2016 10.2019
426 MGT SOR C 9.5 2007 556 07.2010 01.2021
453 MLX Carrus Star 301 1994 148246 04.2009 03.2020
453 MLX Carrus Star 301 1994 148246 2014 03.2020
515 AVI Mercedes-Benz T2 611D 1994 2010
515 BJS Volvo 9900 2004 07.2013
521 BRM Van Hool T915 Acron 2008 51752 11.2019
534 MSB FeniksBUS FBI 72P 2018 03.2019
566 MLZ Berkhof Europa 2000NL 1996 44721 12.2008 03.2014 Müüdud IT TV Remont OÜ
567 MLZ Berkhof Europa 2000NL 1996 457-03 12.2011 09.2013
677 AVE Jonckheere Mistral 70 1998 24749 12.2008 12.2017
678 AVE Jonckheere Mistral 70 1998 24750 12.2008 10.2018
679 AVE Jonckheere Mistral 70 1998 24748 12.2008 02.2019
702 AVE Wiima K202 1993 7563 01.2009 09.2011
703 AVE Wiima K202 1993 7568 01.2009 05.2022
720 MPN FeniksBUS FBI 85L 2016 12.2018 08.2022
728 MRB IVECO Crossway Line 10.8M 2016 27059 06.2019
731 AVE Jonckheere Mistral 70 1998 24753 12.2008 12.2018
755 AVE SOR C 9.5 2006 07.2010 12.2019
763 MLE SOR C 10.5 2008 1135 2010 12.2020
764 MLE SOR C 10.5 2008 1134 05.2013 01.2021
766 BJG Jonckheere Mistral 70 2005 04.2013 02.2022
775 AVE Jonckheere Mistral 70 1997 24434 12.2008
802 BTX Vest Horisont 2006 3585 10.2017 06.2021
810 MLU SOR C 10.5 2009 293 02.2009
811 MLU SOR C 10.5 2009 1292 02.2009 11.2020
812 BMG Van Hool T915 Acron 2008 51758 10.2019 11.2022
812 MLU SOR C 10.5 2009 1290 02.2009 11.2020
813 MLU SOR C 10.5 2009 291 02.2009 10.2020
815 BFJ Säffle 2000NL 1999 9192 2013 10.2015
818 MLU SOR C 10.5 2009 1294 03.2009 07.2021
819 MLU SOR C 10.5 2009 295 03.2009 07.2021
824 MLU SOR C 9.5 2009 683 03.2009 04.2020
824 MLU SOR C 9.5 2009 683 01.2019 04.2020
825 MLU SOR C 10.5 2009 299 03.2009 07.2022
825 MLU SOR C 10.5 2009 299 01.2014 07.2022
826 MLU SOR C 9.5 2009 03.2009 09.2016
827 MLU SOR C 9.5 2009 687 03.2009 10.2022
831 BRB Mercedes-Benz Sprinter 519CDI 2016 12.2016 08.2023
836 MLU SOR C 9.5 2009 682 01.2019 09.2020
836 MLU SOR C 9.5 2009 682 03.2009 09.2020
839 MLN ARNA M91BF 1996 4304 10.2008 03.2020
857 BAS Berkhof Europa 2000NL 1995 440-02 2011 09.2013
861 MLC SOR C 9.5 2008 640 04.2013 10.2021
866 MPP FeniksBUS FBI 85L-G 2016 04.2016
872 MLC SOR C 10.5 2008 2013 02.2022 Ümberehitud autoelamuks
874 MLC SOR C 9.5 2008 646 01.2013 02.2023
874 MLC SOR C 9.5 2008 646 05.2019 02.2023
880 MNH SOR LC 12 2010 730 10.2010 09.2022
881 BRB Volvo 8500LE 2002 010478 12.2016 07.2020
883 MLC SOR C 9.5 2008 649 2013 10.2020
884 MNH Säffle 2000NL 1999 9033 10.2010 03.2017
885 MLC SOR C 9.5 2008 04.2013 03.2023
887 MLC SOR C 10.5 2008 1128 01.2013 12.2020
941 MFR Berkhof Axial 70 1997 3246 12.2008 09.2011
943 MFR Berkhof Axial 50 1997 12.2008 09.2017
946 BML VDL Berkhof Axial 50 2010 12.2014 09.2022
962 MFN Jonckheere Mistral 70 1998 24745 12.2008 04.2014
984 MJH IVECO Daily 50C17 2014 02.2018 01.2024
987 MPM IVECO Daily 50C17 2016 08.2018

Kuvatud sõidukeid: 102 Kokku: 102

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid