Eesti Русский English

Veeremi nimekiri

GoBus AS (Tartu osakond) (Tartu)
Loodud: 18.11.2005
Teenindab Tartu linna- ja osasid maakonnaliine

 töökorras 


linna pealehele | mudelite nimekiri

Nr. Reg. nr. Mudel VLA Tehase nr. Käiku antud Maha kantud Märkus
016 BND SOR C 10.5 2015 2217 01.2015
031 MLY SOR C 9.5 2009 2021
036 BND SOR C 12 2015 1283 02.2015
037 BND SOR C 12 2015 1279 02.2015
038 BND SOR C 12 2015 1274 06.2022
043 BND SOR C 10.5 2015 2248 02.2015
064 TLC Kapena Thesi Intercity 2014 10.2014
068 HTN MAN 42C Lion's Intercity LE 12 LEÜ280 2022 12.2022
072 HTN MAN 42C Lion's Intercity LE 12 LEÜ280 2022 12.2022
076 HTN MAN 42C Lion's Intercity LE 12 LEÜ280 2022 12.2022
079 HTN MAN 42C Lion's Intercity LE 12 LEÜ280 2022 12.2022
092 TML SKD Stratos F30 2017 02.2017
116 BTK MAN A21 Lion's City NL313 CNG 2017 E490 08.2022
124 BTK MAN A21 Lion's City NL313 CNG 2017 E484 08.2022
172 TLG IVECO Daily 50C18 2015 01.2015
187 GLG Mercedes-Benz Sprinter 519CDI 2022 11.2022
235 BGR SOR LH 10.5 2012 827 09.2018
285 BJK Mercedes-Benz Sprinter 516CDI 2013 08.2020
340 TLC Kapena Thesi Intercity 2014 06.2022
381 TLC Kapena Thesi Intercity 2014 2016
458 BVN Scania Touring HD (Higer A80T) 2017 03.2021
462 BVN Scania Touring HD (Higer A80T) 2017 01.2022
543 TKL IVECO Daily 50C15V 2013 01.2023
605 BRH Mercedes-Benz Sprinter 519CDI 2016 09.2023
622 TLB Kapena Thesi Intercity 2014 06.2022
623 TLB Kapena Thesi Intercity 2014 07.2015
648 BKT SOR LH 10.5 2014 2060 09.2018
649 BKT SOR LH 10.5 2014 2058 09.2018
650 BKT SOR LH 10.5 2014 2059 08.2020
676 BAK SOR C 10.5 2007 09.2018
731 DJJ Mercedes-Benz Sprinter 2022 06.2023
741 DJJ Mercedes-Benz Sprinter 519CDI 2022 09.2022
915 BML SOR LH 9.5 2014 09.2018
317317 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421465 05.2019
323323 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421457 05.2019
340340 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421448 05.2019
341341 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421461 05.2019
345345 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421449 05.2019
347347 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421452 05.2019
352352 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421456 05.2019
362362 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421454 05.2019
364364 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421453 05.2019
368368 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421451 05.2019
378378 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421459 05.2019
382382 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421455 05.2019
384384 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421458 05.2019
385385 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421446 05.2019
387387 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421460 05.2019
390390 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421447 05.2019
391391 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421475 05.2019
393393 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421450 05.2019
403403 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421474 05.2019
404404 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421468 05.2019
405405 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421471 05.2019
406406 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421478 05.2019
414414 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421462 05.2019
416416 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421469 05.2019
425425 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421464 05.2019
427427 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421466 05.2019
430430 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421467 05.2019
431431 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421472 05.2019
432432 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421470 05.2019
433433 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421476 05.2019
436436 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421479 05.2019
437437 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421484 05.2019
438438 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421482 05.2019
439439 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421463 05.2019
441441 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421481 05.2019
442442 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421480 05.2019
446446 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421477 05.2019
449449 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421483 05.2019
456456 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421488 05.2019
460460 TNP Scania Citywide LF CNG 2019 421445 06.2019
462462 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421473 05.2019
465465 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421485 05.2019
474474 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421486 05.2019
485485 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421489 05.2019
488488 TNS Scania Citywide LF CNG 2019 421487 05.2019
518518 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421429 06.2019
524524 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421431 06.2019
534534 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421428 06.2019
548548 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421427 06.2019
571571 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421426 06.2019
572572 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421432 06.2019
587587 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421430 06.2019
606606 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421433 06.2019
607607 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421440 06.2019
615615 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421438 06.2019
619619 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421439 06.2019
623623 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421437 06.2019
625625 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421444 06.2019
630630 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421434 06.2019
631631 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421436 06.2019
637637 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421435 06.2019
719719 VVK MAN A21 Lion's City NL313 CNG 2021 04.2021
727727 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421443 06.2019
729729 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421441 06.2019
744744 TNS Scania Citywide LFA CNG 2019 421442 06.2019
966966 BNM MAN A21 Lion's City NL313 CNG 2012 B027 01.2021

Kuvatud sõidukeid: 99 Kokku: 99

Ära näita pilte / Näita pilte

Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi

Meeskond · Reeglid