linna pealehele | mudelite nimekiri
Nr. | Reg. nr. | Mudel | VLA | Tehase nr. | Käiku antud | Maha kantud | Märkus |
002 BSN | Carrus Star 302 | 2001 | 9446 | 12.2016 | |||
005 MBI | Berkhof Excellence 2000HL | 1992 | 1848 | 04.2011 | Golden Travel OÜ | ||
023 MKU | Berkhof Excellence 3000 | 1994 | 2516 | 11.2011 | 02.2017 | Heleros Reisid OÜ | |
049 BCG | BMC Probus 850-TBX | 2009 | 11.2009 | Mäetaguse Vallavalitsus (Mäetaguse) | |||
049 BPT | Mercedes-Benz O405 | 1991 | 01.2016 | ||||
071 ADX | Кубань-Г1A1 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
078 ARN | Ford Transit 190L | 1997 | 07.2015 | MTÜ Eesti Metodisti Kirik | |||
081 AOC | Mercedes-Benz T1 410D | 1990 | 02.2007 | Voka Reisid OÜ | |||
090 BHR | Van Hool TD824 Astromega | 1992 | 19553 | 12.2012 | Golden Travel OÜ | ||
115 MHH | Vest Ambassadør 335 | 1993 | 1527 | 02.2012 | 05.2017 | Mesor OÜ (Jõhvi) | |
127 BMD | Carrus Star 302 | 2000 | 0009352 | 08.2014 | OÜ Kaubatrend | ||
129 TDK | Van Hool T809 Alizée | 1993 | 15841 | 11.2014 | 10.2018 | Vikingfort OÜ | |
130 FMC | Ford Transit 100 | 1991 | 10.1994 | 02.2002 | Eesti Energia AS | ||
143 ARR | IVECO Daily 50C13 | 2003 | 01.2003 | Jõhvi Vallavalitsus | |||
145 AKX | Mercedes-Benz O303-15RHS | 1991 | 12.1996 | Kalev Tera Reisid FIE | |||
147 BAY | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 04.2008 | Jõhvi Vallavalitsus | |||
154 AST | Neoplan N213H Jetliner | 1988 | 14662 | 02.2004 | Mewo Autokool OÜ | ||
156 AOE | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 04.2008 | Mäetaguse Vallavalitsus | |||
169 BCS | IVECO Daily 50C18V | 2010 | 07.2010 | ||||
187 IAC | ЛАЗ-699Р | 1987 | 04.1993 | 01.1998 | Konstantin Bussõgin | ||
216 BMD | Volvo 9700S | 2004 | 3040 | 09.2014 | 2014 | Kaubatrend OÜ | |
225 ADZ | RAF 2203 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
241 BFB | Jonckheere Deauville 35 | 1994 | 23250 | 07.2011 | |||
265 API | Berkhof Excellence 2000HD | 1992 | 08.2009 | 10.2017 | Vikingfort OÜ | ||
283 BFD | Berkhof Excellence 2000 | 1993 | 2320 | 08.2011 | 07.2014 | Golden Travel OÜ | |
289 BBA | IVECO Daily 50C15V | 2008 | 04.2008 | Jõhvi Vallavalitsus | |||
291 TDV | Mercedes-Benz Sprinter 312D | 1997 | 05.2005 | ||||
301 ARI | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 07.2002 | Tõnu Jaanipere FIE | |||
301 ARI | IVECO Daily 50C13V | 2002 | 04.2007 | P.K.J. Ida OÜ | |||
315 MHG | Renault Master T35 | 2011 | 12.2011 | Autoesindus OÜ | |||
331 ASZ | IVECO Daily 40C15V | 2004 | 11.2006 | FIE Tõnu Jaanipere (Iisaku) | |||
334 BKG | Volkswagen Crafter | 2013 | 09.2013 | ||||
354 ASZ | Ford Transit 430L EF Bus | 2004 | 04.2004 | 09.2014 | Jõhvi Vallavalitsus | ||
373 BKG | Van Hool T8 Alizée 310 | 1985 | 11651 | 10.2013 | Jõhvi FC Lokomotiv | ||
397 FMC | Ford Transit 100L Kombi | 1994 | 06.1994 | 11.2002 | Eesti Energia AS | ||
399 BTG | Carrus Star 302 | 1997 | 148672 | 05.2017 | |||
415 BGL | Renault TN4F | 1932 | 05.2012 | ||||
433 API | Ford Transit 350L | 2001 | 06.2001 | ||||
495 ARX | Ford Transit 350L Bus | 2003 | 03.2008 | Kohtla-Nõmme Vallavalitsus | |||
529 BPJ | Mercedes-Benz Sprinter 513CDI | 2009 | 11.2015 | OÜ P.K.J. Ida | |||
565 BCX | FIAT Ducato | 2010 | 09.2010 | Toila Sanatoorium AS | |||
575 MBT | Berkhof Excellence 2000HLE | 1991 | 1998 | 02.2005 | Kalev Tera Reisid FIE | ||
577 AXO | Isuzu Turquoise | 2006 | 05.2006 | Mäetaguse Vallavalitsus | |||
583 UNO | (нет в списке) | 1987 | 12.2003 | VR Koda OÜ | |||
593 BMB | DAB 1350L | 2000 | 45005 | 08.2014 | OÜ Kaubatrend | ||
618 BCF | Jonckheere Mistral 70 | 1996 | 06.2016 | Tõnis Mägi Autokool OÜ | |||
620 BDH | EOS 100 | 1990 | 01.2011 | OÜ Grandis Reisid | |||
643 AYZ | Setra S215HD | 1991 | 10.2014 | 07.2016 | Tõnis Mägi Autokool OÜ | ||
643 AYZ | Setra S215HD | 1991 | 07.2007 | 07.2016 | Voka Reisid OÜ | ||
671 IAO | Wiima K200 | 1976 | 4325 | Viru Ring AS | |||
692 BLN | Carrus Star 501 | 1994 | 148089 | 06.2014 | 08.2014 | OÜ Kaubatrend | |
697 ANX | Jonckheere Deauville 65 | 1994 | 06.2009 | Kosmeja OÜ | |||
725 BGX | Mercedes-Benz O510 Tourino | 2012 | 07.2012 | Illuka vald | |||
752 ASY | Ford Transit 430L EF Bus | 2004 | N&V OÜ | ||||
753 IAI | Ajokki 6000 | 1978 | 8309 | 05.1995 | 03.2007 | Esvil AS | |
762 ALG | Кубань-Г1A1 | 1990 | 07.2008 | Toila Sadama Jahtklubi | |||
768 BJR | Volkswagen Crafter | 2013 | 06.2013 | Toila Sanatoorium AS | |||
779 APD | ARNA M83 | 12.2001 | 12.2006 | ||||
794 IAB | ПАЗ-3205 | 1990 | 07.2001 | ||||
820 TBG | КАвЗ-3270 | 1988 | 01.1988 | 12.2000 | Eesti Energia AS | ||
848 MGH | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2006 | 08.2006 | Eelis Buss OÜ (Illuka vald) | |||
849 BND | Mercedes-Benz O405 | 1995 | 04.2015 | ||||
864 ADU | ЛАЗ-695 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
866 BST | Carrus Star 602 | 1995 | 148400 | 02.2017 | 05.2017 | ||
872 BSV | Mercedes-Benz Sprinter 412D | 1999 | 06.2017 | Arbus OÜ | |||
883 AZF | Kutter Deca 360 | 1986 | 08.2006 | 06.2010 | |||
889 BTT | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2002 | 07.2017 | ||||
896 IAK | ПАЗ-3205 | 1990 | 02817 | 01.2010 | |||
901 BVX | Carrus Star 302 | 2001 | 9431 | 02.2018 | |||
913 AAP | Lavia 9 | 1978 | FIE Anatoli Männi | ||||
937 AMO | IVECO TurboDaily 45-10 | 1997 | 02.2006 | Nikolai Iljin FIE | |||
937 AMO | IVECO TurboDaily 45-10 | 1997 | 01.1998 | RE Eesti Põlevkivi | |||
945 NAC | RAF 2203 | Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS | |||||
959 MLJ | Peugeot Boxer | 2012 | 2012 | ||||
975 BDD | Van Hool T815 Acron | 1991 | 20237 | 12.2010 | Grandis Reisid OÜ | ||
999 BDC | Dörteller | 1997 | 03.2017 | Voka Reisid OÜ | |||
999 BDC | Mercedes-Benz T2 611D | 1991 | 06.2014 | 03.2017 | Voka Reisid OÜ |
Kuvatud sõidukeid: 77 Kokku: 77
Ära näita pilte / Näita pilte
Näita kõike ühes tabelis / Näita edasi müüdud ja maha kantud sõidukeid eraldi